Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Schirach, Maxim | 2009 | Turmbergschlule | Germany |
Schiefermeyer, Yannis | 2007 | Grünsfeld | Germany |
Scheuermann, Alin | 2009 | GMS Lauda | Germany |
Scheuerbrandt, Julian | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Scherer, Maximilian | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Scherer, Celine | 2007 | GMS Lauda | Germany |
Schellmann, Luisa | 2008 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
Schellmann, Mariella | 2005 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
Schellmann, Maximilian | 2002 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
Scheidler, Elio | 2009 | GMS Lauda | Germany |
Schäffner, Annika | 2004 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Schäffner, Simon | 2007 | Lindenschule Gerlachsheim | Germany |
Schäffner, Nils | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Schäfer, Nina | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Schäfer, Alina | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Sayidali, Abdoul | 2002 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
Sarisoy, Soner | 2004 | GMS Lauda | Germany |
Rüttling, Linus | 2004 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Rudolph, Nienke | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Rudert, Damian | 2009 | GMS Lauda | Germany |
Rudelgaß , Hannah | 2005 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
Ritter, Sandra | 2001 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Ries , Henrik | 2008 | Balbachschule | Germany |
Riemann, Ralf | 2003 | GMS Lauda | Germany |
Richter, Nina | 2007 | Grünsfeld | Germany |
Richter, Shaina-Lea | 2004 | GMS Lauda | Germany |
Reuter, Justus | 2009 | Turmbergschlule | Germany |
REUTER, Valentin | 2006 | Turmbergschlule | Germany |
Retzbach, Bastian | 2001 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Reiter, Tabea | 2002 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Reisenwedel, Lukas | 2004 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
REISENWEDEL, Simon | 2007 | Turmbergschlule | Germany |
Reif, Julian Leon | 2004 | GMS Lauda | Germany |
Rehberg, Finja | 2006 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Rehberg, Arne | 2004 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Redzeposka, Alida | 2001 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Redzeposka, Alejna | 2005 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Raupp, Robin | 2001 | Sportjugend | Germany |
Rainer, Nina | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Rado, Leon | 2007 | Grünsfeld | Germany |
Rack, Elias | 2009 | GMS Lauda | Germany |
Pohlan, Annika | 2008 | GMS Lauda | Germany |
Pfundt, Nina | 2004 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Peter, Lorenz | 2005 | GMS Lauda | Germany |
Paul, Silas | 2003 | MGG TBB | Germany |
Pahle, Lara | 2003 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
ÖZER, Sudenaz | 2007 | Turmbergschlule | Germany |
Ott, Jonah | 2009 | Turmbergschlule | Germany |
Ördek, Aylan | 2006 | GMS Lauda | Germany |
Ojo, Celine | 2008 | Turmbergschlule | Germany |
Nöh, Annastasia | 2009 | TV Königshofen | Germany |
Niklas , Derr | 2008 | Turmbergschule | Germany |
Niklas , Derr | 2008 | Turmbergschule | Germany |
Nietsch, Louis | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Niedermayer, Nele | 2006 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Neckermann, Lara | 2003 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Napowanez, Jana Sophie | 2008 | Grünsfeld | Germany |
Nagra, Sanjay | 2003 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Münzer, Johanna | 2008 | GMS Lauda | Germany |
Müller, Klara | 2002 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
MÜLLER, Tara | 2008 | Turmbergschlule | Germany |
Müller, Natascha | 2003 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Müller, Lea | 2008 | Turmbergschule | Germany |
Müller, Jakob | 2011 | Turmbergschule | Germany |
Müller, Kim | 2004 | GMS Lauda | Germany |
Mühling, Tom | 2004 | GMS Lauda | Germany |
Mohr, Selina | 2000 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Mohr, Julian | 2003 | GMS Lauda | Germany |
Mohr, Ronja | 2007 | GMS Lauda | Germany |
Michenfelder, Amelie | 2003 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Michel, Fabian | 2004 | MGG TBB | Germany |
Meissner, Helena | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Meindl, Aileen | 2008 | GMS Lauda | Germany |
Meha, Raza | 2003 | Florian-Geyer-Schule | Germany |
Mayer, Paul | 2006 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Maxl, Moritz | 2002 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Martini, Bernadette | 2004 | GMS Lauda | Germany |
Martin, Lea Sophie | 2005 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Markus, Daniel | 2005 | GMS Lauda | Germany |
Markert, Marino | 2001 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Manz, David | 2006 | Florian-Geyer-Schule | Germany |
Madiha, XXX | 2006 | Turmbergschule | Germany |
Ludwig, Hannes | 2007 | GMS Lauda | Germany |
Lorenz, Romy | 2008 | Balbachschule | Germany |
Link, Mauro | 2007 | Grünsfeld | Germany |
Liebenstein, Lena | 2002 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Liebenstein, Charleen | 2008 | GMS Lauda | Germany |
Lesch, Julian | 2005 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Leonhardt, Tim | 2007 | GMS Lauda | Germany |
Lenz, Klara | 2008 | GMS Lauda | Germany |
Lengyel, Krisztian | 2002 | GMS Lauda | Germany |
Leber, Sarah | 2004 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Leber, Cristin | 2003 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Leber, Leoni | 2000 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Leber, Noah | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Leber , Yannik | 2007 | Balbachschule | Germany |
Lauer, Mareike | 2002 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Lanz, Bianca | 2001 | Grünsfeld | Germany |
Lanig, Anna | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Lanig, Samuel | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Seite 2 von 4