Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Brenner, Vivien | 2004 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Wirth, Juliana | 2004 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Eckert, Nina | 2004 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Haub, Jonathan | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Uihlein, Jane | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Wedig, Mirjam | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Bingnet, Elena | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Throm, Jonas | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Thoma, Paulina | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Wolpert, Leslie | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Schneider, Lisa | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Schäffner, Nils | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Häußner, Sebastian | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Göbel, Julian | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Güßgen, Alexandra | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Scherer, Maximilian | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Wachter, Dominik | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Schulz, Benedikt | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Schulz, Leonard | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Wagner, Fabian | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Michel, Fabian | 2004 | MGG TBB | Germany |
Keim, Anne | 2004 | Sportjugend | Germany |
Funk, Eduard | 2004 | Sportjugend | Germany |
Funk , Andrej | 2004 | Sportjugend | Germany |
Dogan, Servet | 2004 | GMS Lauda | Germany |
Richter, Shaina-Lea | 2004 | GMS Lauda | Germany |
Mühling, Tom | 2004 | GMS Lauda | Germany |
Sarisoy, Soner | 2004 | GMS Lauda | Germany |
Wildenauer, Tim | 2004 | GMS Lauda | Germany |
Haaf, Elias | 2004 | GMS Lauda | Germany |
Martini, Bernadette | 2004 | GMS Lauda | Germany |
Müller, Kim | 2004 | GMS Lauda | Germany |
Reif, Julian Leon | 2004 | GMS Lauda | Germany |
Burkhard, Paula | 2004 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
Gehrig, Valentin | 2004 | FC Gissigheim | Germany |
Baumbusch, Lara | 2005 | Grünsfeld | Germany |
Altmann, Eirik | 2005 | Grünsfeld | Germany |
Hummel, Serafina | 2005 | Grünsfeld | Germany |
Ambach, Michelle | 2005 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Schneider, Tim | 2005 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Fassmann, Dominik | 2005 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Weis, Marcel | 2005 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Weis, Lukas | 2005 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Fafoutis, Jackie | 2005 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Kavcic, Manuel | 2005 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Redzeposka, Alejna | 2005 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Martin, Lea Sophie | 2005 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Langer, Johannes | 2005 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Kura, Dorian | 2005 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Schmid, Carolin | 2005 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Lesch, Julian | 2005 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Ammon, Elinor | 2005 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Nietsch, Louis | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Sinner, Jannik | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Hiller, Lilly | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Englert, Viktoria | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Rudolph, Nienke | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Farrenkopf, Lea | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Meissner, Helena | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Rainer, Nina | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Schmidt, Jason | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Lanig, Anna | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Wolz, Naemi | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Schäfer, Nina | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Borst, Lukas | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Eckard, Philipp | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Henning, Lorena | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Albrecht, Riana | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Vennemann, Piero | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Kemmer, Jannik | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Weber, Luisa | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Frank, Lukas | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Appel, Henrik | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Böhner, Aurelia | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
App, Johann-Valentin | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Scheuerbrandt, Julian | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Lanig, Samuel | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Lanig, Simon | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Schäfer, Alina | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Christ, Florian | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Braun, Laetitia | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Leber, Noah | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Elzer, Keano | 2005 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Seubert, Jannis | 2005 | Sportjugend | Germany |
Bitterer, Leon | 2005 | Sportjugend | Germany |
Markus, Daniel | 2005 | GMS Lauda | Germany |
Bührer, Johanna | 2005 | GMS Lauda | Germany |
Peter, Lorenz | 2005 | GMS Lauda | Germany |
Spiller, Joseph | 2005 | GMS Lauda | Germany |
Teubert, Lilu | 2005 | TV Königshofen | Germany |
Götzelmann, Pia | 2005 | Karate Ryozanpaku Dojo Tauberbischofsheim | Germany |
Esterl, Paul | 2005 | DOG Bad Mergentheim | Germany |
Beysim, Seygyul | 2005 | TV Königshofen | Germany |
Schellmann, Mariella | 2005 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
Rudelgaß , Hannah | 2005 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
Eckert, Selina | 2005 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
Kuttruff, Joshua | 2006 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Knörzer, Adrian | 2006 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Niedermayer, Nele | 2006 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Mayer, Paul | 2006 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Seite 2 von 4