Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Göbel, Julian | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Göldner, Maya | 2003 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Götzelmann, Pia | 2005 | Karate Ryozanpaku Dojo Tauberbischofsheim | Germany |
Götzelmann, Sina | 2008 | Karate Ryozanpaku Dojo Tauberbischofsheim | Germany |
Götzke, Hannah | 2009 | Turmbergschlule | Germany |
GÜNTER, Damian | 2006 | Turmbergschlule | Germany |
Güßgen, Alexandra | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Haaf, Elias | 2004 | GMS Lauda | Germany |
Hagner, Leonie | 2009 | Grünsfeld | Germany |
Hagner, Robin | 2004 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Hahn, Luca | 2006 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Hahn, Tim | 2008 | Balbachschule | Germany |
HAHN-EBERLEIN, Lea | 2007 | Turmbergschlule | Germany |
Hallmen, Jennifer | 2001 | Florian-Geyer-Schule | Germany |
Hammer, Moya | 2006 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Handrup, Peter | 2006 | TSV Markelsheim | Germany |
Hassan, Nureddin | 2002 | Florian-Geyer-Schule | Germany |
Haub, Jonathan | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Häußner, Angelina | 2009 | Turmbergschlule | Germany |
Häußner, Sebastian | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Hehn, Xenia | 2009 | Grünsfeld | Germany |
Heidinger, Cora | 2002 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Heilmann, Marie | 2008 | Lindenschule Gerlachsheim | Germany |
Heinzler, Rene | 2001 | Sportjugend | Germany |
Helbig, Aaron | 2008 | Balbachschule | Germany |
Hellinger, Martin | 2004 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Henning, Lorena | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Herrmann, Pauline | 2009 | Turmbergschlule | Germany |
HERTLE, Tessa | 2007 | Turmbergschlule | Germany |
Hiller, Lilly | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Hiller , Felix | 2007 | GMS Lauda | Germany |
Hirt, Maximilian | 2006 | Germany | |
Hobl, Philipp | 2003 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Hofmann, Ann-Kathrin | 2009 | Grünsfeld | Germany |
Hofmann , Emma | 2006 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
Hofmann, Sylia | 2007 | GMS Lauda | Germany |
HOHL, Jonas | 2006 | Turmbergschlule | Germany |
Hohl, Sarah | 2009 | GMS Lauda | Germany |
Hönninger, Lea | 2004 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Hönninger, Robin | 2003 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Hönninger, Linnea | 2008 | Turmbergschlule | Germany |
Hönninger, Luca | 2006 | GMS Lauda | Germany |
Hörner, Hailey-Jean | 2006 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Horvath, Patrik | 2002 | Florian-Geyer-Schule | Germany |
Hülsmann, Anna | 2001 | Sportjugend | Germany |
Hummel, Serafina | 2005 | Grünsfeld | Germany |
Inhestern, Matti | 2009 | Turmbergschlule | Germany |
Inhestern, Janne | 2006 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Iwich, Lea | 2007 | Grünsfeld | Germany |
Johne, Nick | 2008 | Florian-Geyer-Schule | Germany |
Jonas, Nico | 2008 | GMS Lauda | Germany |
Kaibel, Felix | 2008 | Florian-Geyer-Schule | Germany |
Kaiser, Cindy | 2009 | TV Königshofen | Germany |
Kaiser, Emily | 2009 | GMS Lauda | Germany |
Kavcic, Manuel | 2005 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Keim, Anne | 2004 | Sportjugend | Germany |
Keller, Marielle | 2009 | Balbachschule | Germany |
Kemmer, Jannik | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Kilicvur, Alime | 2007 | GMS Lauda | Germany |
Klietmann, Jana | 2002 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Knörzer, Adrian | 2006 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
KOCH, Max | 2007 | Turmbergschlule | Germany |
Kodritzki, Adriano | 2006 | GMS Lauda | Germany |
KÖNIG, Florian | 2006 | Turmbergschlule | Germany |
Koßagk, Maurice | 2003 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Kraus, Max | 2003 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Krautz, Domenic | 2009 | Balbachschule | Germany |
Kremer, Luca | 2008 | Lindenschule Gerlachsheim | Germany |
KRÜGER, Pablo | 2007 | Turmbergschlule | Germany |
Kuhn, Nele | 2008 | Grünsfeld | Germany |
Kuhn, Marcel | 2003 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Kuklinski, Pawel | 2002 | Grünsfeld | Germany |
Kura, Fiona | 2007 | Grünsfeld | Germany |
Kura, Julius | 2007 | Grünsfeld | Germany |
Kura, Dorian | 2005 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Kuttruff, Joshua | 2006 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Landwehr, Tim | 2001 | Grünsfeld | Germany |
Landwehr, Tim | 2004 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Lange, Erik | 2009 | GMS Lauda | Germany |
Langer, Johannes | 2005 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Lanig, Anna | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Lanig, Samuel | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Lanig, Simon | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Lanig, Noemi | 2009 | Balbachschule | Germany |
Lanig, Klara | 2008 | Balbachschule | Germany |
Lanz, Bianca | 2001 | Grünsfeld | Germany |
Lauer, Mareike | 2002 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Leber, Sarah | 2004 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Leber, Cristin | 2003 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Leber, Leoni | 2000 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Leber, Noah | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Leber , Yannik | 2007 | Balbachschule | Germany |
Lengyel, Krisztian | 2002 | GMS Lauda | Germany |
Lenz, Klara | 2008 | GMS Lauda | Germany |
Leonhardt, Tim | 2007 | GMS Lauda | Germany |
Lesch, Julian | 2005 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Liebenstein, Lena | 2002 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Liebenstein, Charleen | 2008 | GMS Lauda | Germany |
Link, Mauro | 2007 | Grünsfeld | Germany |
Lorenz, Romy | 2008 | Balbachschule | Germany |
Seite 2 von 4