Name | Jahrgang | Staffel | Nation |
---|---|---|---|
Gehring, Lena | 1998 | Team-P.l.A. | Germany |
Moros, Alexander | 1970 | Team-P.l.A. | Germany |
Wirth, Johannes | 1999 | Team-P.l.A. | Germany |
Fesser, Hanna | 1998 | Erster Versuch | Germany |
Fleischmann, Herbert | 1964 | Erster Versuch | Germany |
Fesser, Oliver | 1965 | Erster Versuch | Germany |
Krumpholz, Johannes | 1985 | Rage against Lemming | Germany |
Sußmann, Claus | 1988 | Rage against Lemming | Germany |
Graser, Johannes | 1987 | Rage against Lemming | Germany |
Thamm, Thorsten | 1970 | The forest rockers and the water devil | Germany |
Zenglein, Marius | 1992 | The forest rockers and the water devil | Germany |
Zenglein, Erich | 1963 | The forest rockers and the water devil | Germany |
Hußlein, Michael | 1964 | P1lates | Germany |
Krohz, Hans-Christian | 1971 | P1lates | Germany |
Hoch, Joachim | 1968 | P1lates | Germany |
Blos, Susanne | 1980 | Turboschnecken | Germany |
Bäuerlein, Nadine | 1981 | Turboschnecken | Germany |
Markert, Theresa | 1998 | Turboschnecken | Germany |
Pfeufer, Frank | 1971 | RunningBros 2 | Germany |
Scholz, Maik | 1968 | RunningBros 2 | Germany |
Reiß, Mike | 1976 | RunningBros 2 | Germany |
Gießmann, Dieter | 1954 | Die Unbekannten | Germany |
Lederer, Fritz | 1959 | Die Unbekannten | Germany |
Heuring, Uwe | 1984 | Die Unbekannten | Germany |
Rau, Antje | 1977 | RunningBros1 | Germany |
Kalb, Alexandra | 1972 | RunningBros1 | Germany |
Späth, Timo | 1976 | RunningBros1 | Germany |
Schmitt, Maximilian | 1988 | BlackBirds Weisbrunn | Germany |
Zier, Kai | 1998 | BlackBirds Weisbrunn | Germany |
Mills, Lea | 2000 | BlackBirds Weisbrunn | Germany |
Sauer, Susi | 1988 | 2fast4theboys | Germany |
Riedl, Carina | 1993 | 2fast4theboys | Germany |
Paptistella, Nina | 1990 | 2fast4theboys | Germany |
Lutze, Sabrina | 1984 | Die Glücklichmacher (MSC Eltmann) | Germany |
Pollner, Donovan | 1980 | Die Glücklichmacher (MSC Eltmann) | Germany |
Pflaum, Sabine | 1977 | Die Glücklichmacher (MSC Eltmann) | Germany |
Stäbler, Margit | 1958 | Flotter Dreier (Motorradfreunde Eltmann) | Germany |
Erlwein, Christiane | 1969 | Flotter Dreier (Motorradfreunde Eltmann) | Germany |
Herz, Günter | 1959 | Flotter Dreier (Motorradfreunde Eltmann) | Germany |
Wabner, Frank | 1967 | Team Dangerfield | Germany |
Hartmann, Jürgen | 1970 | Team Dangerfield | Germany |
Dütsch, Bernd | 1970 | Team Dangerfield | Germany |
Geisel, Sascha | 1992 | Kiga Limbach 1 | Germany |
Krines, Stefan | 1984 | Kiga Limbach 1 | Germany |
Geisel, Peter | 1959 | Kiga Limbach 1 | Germany |
Müller, Moritz | 1997 | just here for BEER | Germany |
Welsch, Lukas | 1997 | just here for BEER | Germany |
Brech, Pascal | 1997 | just here for BEER | Germany |
Becker, Lars | 2000 | TEAM420 | Germany |
Koehler, Max | 1999 | TEAM420 | Germany |
Wissenberg, Paul | 1999 | TEAM420 | Germany |
Weis, Nina | 1997 | Die Elite | Germany |
Weißkopf, Daniel | 1997 | Die Elite | Germany |
Helfrich, Julia | 1996 | Die Elite | Germany |
Karg, Simon (engl. gesprochen) | 1989 | Die Seitenstecher | Germany |
Karg, Thomas | 1964 | Die Seitenstecher | Germany |
Martinez, Mario | 1992 | Die Seitenstecher | Germany |
Liedloff, Sven | 1966 | TDM Bamberg | Germany |
Rödel, Sascha | 1972 | TDM Bamberg | Germany |
Hartl, Benjamin | 1984 | TDM Bamberg | Germany |
Rupprecht, Katharina | 1995 | Kieser Training 1 | Germany |
Ketz, Tiffany | 1994 | Kieser Training 1 | Germany |
Eisner, Harald | 1970 | Kieser Training 1 | Germany |
Luff, Laura | 1991 | Kieser Training 2 | Germany |
Zeitler, Carolin | 1990 | Kieser Training 2 | Germany |
Schneider, Florian | 1990 | Kieser Training 2 | Germany |
Loeper, Maren | 1978 | IRONWALLIS | Germany |
Aumüller, Sandra | 1975 | IRONWALLIS | Germany |
Kajcic, Patrik | 1993 | IRONWALLIS | Germany |
Thomann, Michael | 1985 | TripleX | Germany |
Oftring, Michael | 1986 | TripleX | Germany |
Markert , Daniel | 1988 | TripleX | Germany |
Welsch, Sabrina | 1989 | SlowMotion | Germany |
Feuerlein , Andrea | 1977 | SlowMotion | Germany |
Schüll, Claudia | 1988 | SlowMotion | Germany |
Kern, Sabrina | 1996 | Team Wallburgpraxis 1 | Germany |
Will, Stefanie | 1992 | Team Wallburgpraxis 1 | Germany |
Fröhling, Lisa | 1990 | Team Wallburgpraxis 1 | Germany |
Schröpfer, Johannes | 1982 | Team Wallburgpraxis 2 | Germany |
Lorenz, Daniela | 1983 | Team Wallburgpraxis 2 | Germany |
Zink, Eva | 1981 | Team Wallburgpraxis 2 | Germany |
Türk, Sylvia | 1964 | TDM Bamberg 2 | Germany |
Türk, Manfred | 1964 | TDM Bamberg 2 | Germany |
Türk, Matthias | 1993 | TDM Bamberg 2 | Germany |
Ziegler, Michael | 1968 | Team 1 | Germany |
Wolfschmitt, Bernd | 1968 | Team 1 | Germany |
Stolz, Matthias | 1968 | Team 1 | Germany |
Frank, Christian | 1972 | TDM Bamberg 3 | Germany |
Schmidt, Robert | 1970 | TDM Bamberg 3 | Germany |
Zeulner, Volker | 1968 | TDM Bamberg 3 | Germany |
Tuffner, Nicholas | 1998 | Racing Turtles | Germany |
Wolf, Lukas | 1998 | Racing Turtles | Germany |
Weinig, Paul | 1999 | Racing Turtles | Germany |
Bergmann, Niko | 1995 | VR Speedteam I | Germany |
Nölscher, Hans | 1963 | VR Speedteam I | Germany |
Rothenanger, Martin | 1984 | VR Speedteam I | Germany |
Betz, Michael | 1973 | VR Speedteam II | Germany |
Nastvogel, Reinhold | 1963 | VR Speedteam II | Germany |
Betz, Michael | 1973 | VR Speedteam II | Germany |
Kühnert, Madlen | 1979 | Stiftung Wadentest | Germany |
Seite 1 von 5