Name | Jahrgang | Staffel | Nation |
---|---|---|---|
Albert, Lukas | 1995 | Die nichtschwimmendenstützrädleskrabbler | Germany |
Albert, Isolde | 1965 | Fanta 3 | Germany |
Albert, Birgit | 1969 | P1latesraum top tri | Germany |
Albert, Andreas | 1988 | Aurachtaler Hornochsen | Germany |
Albert, Sebastian | 1990 | Just for Fun | Germany |
Altenhöfer, Holger | 1971 | Team Pirzer | Germany |
Ankenbrand, Klaus-Peter | 1957 | Die SchlAnks | Germany |
Arabzadeh, Abdullmatin | 2000 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Team 6 | Afghanistan |
Araya, Saymon | 2000 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Team 5 | Eritrea |
Ascherl, Dominik | 1986 | DEG Würzburg | Germany |
Aumüller, Sandra | 1975 | IRONWALLIS | Germany |
Aurnhammer, Dieter | 1941 | Rausch-Hammer | Germany |
Bahlbi, Berihu | 1998 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Team 2 | Eritrea |
Bangesh, Tariq Hussein | 1999 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Team 1 | Pakistan |
Bauer, Georg | 1967 | INTELLIGENZ IN BEWEGUNG | Germany |
Bäuerlein, Nadine | 1981 | Turboschnecken | Germany |
Bauernfeind, Anton | 1986 | Mittelschule 2 | Germany |
Baur, Andreas | 1959 | BAURCONSULT Architekten Ingenieure | Germany |
Bayer, Christian | 1988 | Das Team, das mir persönlich am besten gefällt | Germany |
Bechmann, Rolf | 1961 | Mittelschule 3 | Germany |
Beck, Kilian | 1977 | schnellen Schnitzel | Germany |
Becker, Lars | 2000 | TEAM420 | Germany |
Beierlieb, Alfred | 1969 | Marmirali | Germany |
Benckert, Karla | 1999 | Die unsinkbaren Drei | Germany |
Benedikt, Herbert | 1960 | Team schwarze Sau | Germany |
Bergmann, Niko | 1995 | VR Speedteam I | Germany |
Betz, Michael | 1973 | VR Speedteam II | Germany |
Betz, Michael | 1973 | VR Speedteam II | Germany |
Bischoff, Jonathan | 2000 | SC Haßberge | Germany |
Blauberger, Willi | 1965 | Freaky Fraiday | Germany |
Blos, Susanne | 1980 | Turboschnecken | Germany |
Blumenröder , Alexander | 1976 | TEAM BUNNY | Germany |
Bohnengel, Hannes | 1991 | Die 3 Muskeltiere | Germany |
Bonfig, Christiane | 1978 | TriFix | Germany |
Boost, Marko | 1985 | Team Schaeffler | Germany |
Bornkessel, Andreas | 1988 | Bosch Lager 16 | Germany |
Börschel, Georg | 1959 | Team OEKATECH | Germany |
Brand, Christian | 1984 | Team Schaeffler | Germany |
Braun, Sophia | 1995 | KiGa Limbach Team 8 | Germany |
Bräuter, Thorsten | 1975 | Team OEKATECH | Germany |
Bräutigam, Daniel | 1996 | Die Gefährten | Germany |
Brech, Pascal | 1997 | just here for BEER | Germany |
Brett-Scheurich, Andreas | 1967 | DEG Würzburg | Germany |
Brettmann, Carina | 1993 | DJK Teutonia Gaustadt / Team Messingschlager | Germany |
Brücher, Matthias | 1988 | Die nichtschwimmendenstützrädleskrabbler | Germany |
Bruchmann, Andreas | 1992 | FFW Stettfeld 2 | Germany |
Bruchmann, Sabine | 1987 | FFW Stettfeld 2 | Germany |
Bühl, Kilian | 1998 | ...die nach dem Weg fragen... | Germany |
Charls, Amelie | 1991 | FFW Stettfeld 2 | Germany |
Christ, Marion | 1962 | Team Schaeffler | Germany |
Christa, Maximilian | 1995 | Team Tomalo | Germany |
Dageförde, Felix | 1989 | Das Team, das mir persönlich am besten gefällt | Germany |
Dageförde, Florian | 1987 | Das Team, das mir persönlich am besten gefällt | Germany |
Denk, Marco | 1973 | D.R.Z. | Germany |
Depner, Marco | 1971 | Motorradfreunde Eltmann | Germany |
Desch, Wolfgang | 1963 | FFW Stettfeld 1 | Germany |
Deschner, Stefanie | 1986 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Team Erzieher | Germany |
Diwok, Roland | 1969 | Los Patos Lentos | Germany |
Dorsch , Benjamin | 1982 | Fatschis | Germany |
Dotterweich, Willi | 1967 | saunafaesser.de | Germany |
Düthorn, Sandra | 1989 | KiGa Limbach Team 6 | Germany |
Dütsch, Bernd | 1970 | Team Dangerfield | Germany |
Eck, Jasmin | 1987 | Team Schaeffler | Germany |
Eisner, Harald | 1970 | Kieser Training 1 | Germany |
Engel , Florian | 1981 | DEG Hallstadt | Germany |
Erlwein, Christiane | 1969 | Flotter Dreier (Motorradfreunde Eltmann) | Germany |
Erlwein, Ewald | 1960 | Motorradfreunde Eltmann | Germany |
Esen, Erkan | 1980 | Sandhasen | Germany |
Farnbacher, Markus | 1970 | Wasser-Hopfen-Malz | Germany |
Fehringer, Oliver | 1967 | SC Haßberge Team 1 | Germany |
Fehringer, Maria | 1969 | die coole 4a | Germany |
Ferenz, Maximilian | 1999 | Ferenzo Killers | Germany |
Ferenz , Thomas | 1962 | Ferenzo Killers | Germany |
Ferenz, Christina | 1971 | Ferenzo Killers | Germany |
Fesser, Hanna | 1998 | Erster Versuch | Germany |
Fesser, Oliver | 1965 | Erster Versuch | Germany |
Feuerlein , Andrea | 1977 | SlowMotion | Germany |
Fischer, Jan | 1983 | KiGa Limbach Team 7 | Germany |
Fleischmann, Herbert | 1964 | Erster Versuch | Germany |
Förtsch, Sonja | 1971 | Pilatesraum | Germany |
Fösel, Bettina | 1985 | FFW Stettfeld 3 | Germany |
Frank, Christian | 1972 | TDM Bamberg 3 | Germany |
Fricke, Katja | 1976 | Mittelschule 2 | Germany |
Friedrich, Marina | 1988 | Auf uns.... | Germany |
Friedsam, Elke | 1962 | P1latesraum top tri | Germany |
Fritzmann, Luisa | 1988 | Auf uns.... | Germany |
Fröhling, Lisa | 1990 | Team Wallburgpraxis 1 | Germany |
Fuchsberger, Timo | 1988 | Die 3 Muskeltiere | Germany |
Gawlitza, Christian | 1963 | KiGa Limbach Team 7 | Germany |
Geheb, Bernd | 1978 | Kindergarten Limbach - Team 4 | Germany |
Geheb, Manuel | 1976 | HKG Eventservice Werksteam | Germany |
Geheeb, Markus | 1979 | KiGa Limbach Team 9 | Germany |
Gehring, Lena | 1998 | Team-P.l.A. | Germany |
Gehring, Christian | 1981 | KiGa Limbach Team 3 | Germany |
Gehring, Alexander | 1970 | Die 3 "Oldies" von der Ladestadion | Germany |
Geisel, Sascha | 1992 | Kiga Limbach 1 | Germany |
Geisel, Peter | 1959 | Kiga Limbach 1 | Germany |
Gerhart, Hubert | 1955 | Die 3 Muskeltiere | Germany |
Geuß, Katrin | 1981 | Team Schaeffler | Germany |
Gießmann, Dieter | 1954 | Die Unbekannten | Germany |
Seite 1 von 5