Name | Jahrgang | Staffel | Nation |
---|---|---|---|
Hofmann, Benedikt | 1984 | Stiftung Wadentest | Germany |
Kühnert, Florian | 1978 | Stiftung Wadentest | Germany |
Scheuering, Vinzenz | 1994 | Die unsinkbaren Drei | Germany |
Benckert, Karla | 1999 | Die unsinkbaren Drei | Germany |
Scheuering, Moritz | 1989 | Die unsinkbaren Drei | Germany |
Müller, Rolf | 1959 | SC Haßberge Team 1 | Germany |
Welsch, Thomas | 1971 | SC Haßberge Team 1 | Germany |
Fehringer, Oliver | 1967 | SC Haßberge Team 1 | Germany |
John, Judith | 1999 | Faultierä | Germany |
Scheuering, Konrad | 2000 | Faultierä | Germany |
Scheuering, Veronika | 2000 | Faultierä | Germany |
Albert, Lukas | 1995 | Die nichtschwimmendenstützrädleskrabbler | Germany |
Brücher, Matthias | 1988 | Die nichtschwimmendenstützrädleskrabbler | Germany |
Oppelt, Benjamin | 1987 | Die nichtschwimmendenstützrädleskrabbler | Germany |
Krause, Ralf | 1978 | Die drei ??? | Germany |
Schug, Jürgen | 1970 | Die drei ??? | Germany |
Güßbacher, Stefan | 1976 | Die drei ??? | Germany |
Peichl, Simone | 1988 | Zitronentäubchen | Germany |
Maisch, Christian | 1985 | Zitronentäubchen | Germany |
Peichl, Simone | 1988 | Zitronentäubchen | Germany |
Vogt, Katrin | 1977 | High 3 | Germany |
Vogt, Marc | 1974 | High 3 | Germany |
Vogt, Diana | 1979 | High 3 | Germany |
Vogt, Michaela | 1980 | MAHAMI | Germany |
Henze, Harald | 1976 | MAHAMI | Germany |
Schnoor, Michael | 1978 | MAHAMI | Germany |
Gottwald, Kathi | 1986 | Fabschletics | Germany |
Hogen, Bastian | 1982 | Fabschletics | Germany |
Gocht, Fritz | 1988 | Fabschletics | Germany |
Krause, Rosa | 1958 | Team K3 | Germany |
Krause, Winfried | 1957 | Team K3 | Germany |
Krause, Sebastian | 1985 | Team K3 | Germany |
Wirsing, Tobias | 1996 | DieBierathleten | Germany |
Sussmann, Jonas | 1997 | DieBierathleten | Germany |
Wirsing, Fabian | 1996 | DieBierathleten | Germany |
Hußleinn, Jens | 1992 | SC Haßberge | Germany |
Hahn, Timo | 1995 | SC Haßberge | Germany |
Bischoff, Jonathan | 2000 | SC Haßberge | Germany |
Siebert, Stefan | 1974 | TSV Wetsheim - Zabelstein Runners | Germany |
Hilbert, Johannes | 1993 | TSV Wetsheim - Zabelstein Runners | Germany |
Raßmann, Stefan | 1968 | TSV Wetsheim - Zabelstein Runners | Germany |
Kahlert, Thomas | 1973 | "Die Starken" - Schreinerei Stark | Germany |
Gräf, Florian | 1989 | "Die Starken" - Schreinerei Stark | Germany |
Schmitt, Siggi | 1960 | "Die Starken" - Schreinerei Stark | Germany |
Ziegler, Luca | 1996 | Die Gefährten | Germany |
Bräutigam, Daniel | 1996 | Die Gefährten | Germany |
Pflaum, Thomas | 1995 | Die Gefährten | Germany |
Schneide, Uwe | 1974 | DEG Würzburg | Germany |
Ascherl, Dominik | 1986 | DEG Würzburg | Germany |
Brett-Scheurich, Andreas | 1967 | DEG Würzburg | Germany |
Rosenbusch, Jürgen | 1971 | Fanta 3 | Germany |
Will, Alfred | 1955 | Fanta 3 | Germany |
Albert, Isolde | 1965 | Fanta 3 | Germany |
Müller, Matthias | 1968 | Team Coke | Germany |
Müller, Oliver | 1969 | Team Coke | Germany |
Hubert, Mike | 1989 | Team Coke | Germany |
Hotak, Omed | 2000 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Team 1 | Afghanistan |
Shamsi, Abdullah | 1999 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Team 1 | Afghanistan |
Bangesh, Tariq Hussein | 1999 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Team 1 | Pakistan |
Bahlbi, Berihu | 1998 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Team 2 | Eritrea |
Sahak, Idress | 2000 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Team 2 | Afghanistan |
Tezera-Eshete, Yohannes | 1999 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Team 2 | Ethiopia |
Nazary, Ruholla | 1999 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Team 3 | Afghanistan |
Ibrahimi, Ali Ata | 2000 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Team 3 | Germany |
Sherzad, Atigullah | 2000 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Team 3 | Afghanistan |
Rahmani, Sigria | 1999 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Team 4 | Afghanistan |
Husseini, Mahdi | 1999 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Team 4 | Afghanistan |
Mosazai, Ehsanullah | 1999 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Team 4 | Afghanistan |
Hailemicael, Semere | 1999 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Team 5 | Eritrea |
Kifle, Teklebrhan | 1999 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Team 5 | Eritrea |
Araya, Saymon | 2000 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Team 5 | Eritrea |
Rahal, Munzer | 1999 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Team 6 | Syria |
Nizai, Isee Khan | 1999 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Team 6 | Afghanistan |
Arabzadeh, Abdullmatin | 2000 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Team 6 | Afghanistan |
Mahr, André | 1999 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Team Erzieher | Germany |
Deschner, Stefanie | 1986 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Team Erzieher | Germany |
Hauck, Stefan | 1979 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Team Erzieher | Germany |
Farnbacher, Markus | 1970 | Wasser-Hopfen-Malz | Germany |
Gleich, Carsten | 1971 | Wasser-Hopfen-Malz | Germany |
Richter, Thomas | 1974 | Wasser-Hopfen-Malz | Germany |
Pfister, Andrea | 1969 | PFISTA LA VISTA | Germany |
Pfister, Detlef | 1966 | PFISTA LA VISTA | Germany |
Pfister, Jacqueline | 1993 | PFISTA LA VISTA | Germany |
Denk, Marco | 1973 | D.R.Z. | Germany |
Ruppenstein, Boris | 1973 | D.R.Z. | Germany |
Zwiers, Stefan | 1974 | D.R.Z. | Germany |
Fehringer, Maria | 1969 | die coole 4a | Germany |
Kaindl, Winfried | 1964 | die coole 4a | Germany |
Strobler, Andreas | 1970 | die coole 4a | Germany |
Meister , Karl-Wilhelm | 1956 | TSV Westheim - Zabelstein Runners, Team 2 | Germany |
Langer, Gerhard | 1961 | TSV Westheim - Zabelstein Runners, Team 2 | Germany |
Reßmann, Tobias | 1976 | TSV Westheim - Zabelstein Runners, Team 2 | Germany |
Holzheimer, Marcel | 1979 | DEG Hallstadt | Germany |
Ziegler, Martin | 1981 | DEG Hallstadt | Germany |
Engel , Florian | 1981 | DEG Hallstadt | Germany |
Jonak, Christoph | 1995 | Hagebierbomber | Germany |
Steppert, Timo | 1985 | Hagebierbomber | Germany |
Schlager, Phil | 1996 | Hagebierbomber | Germany |
Förtsch, Sonja | 1971 | Pilatesraum | Germany |
Hüttner, Sylvia | 1964 | Pilatesraum | Germany |
Seite 2 von 5