| Name | Jahrgang | Staffel | Nation |
|---|---|---|---|
| App, Vincent Leonard | 2001 | Martin-Schleyer-Gymnasium Lauda-Königshofen | Germany |
| Feuerstein, Lukas | 2001 | Martin-Schleyer-Gymnasium Lauda-Königshofen | Germany |
| Hellinger, Niklas | 2001 | Martin-Schleyer-Gymnasium Lauda-Königshofen | Germany |
| Stolze, Leander | 2001 | Martin-Schleyer-Gymnasium Lauda-Königshofen | Germany |
| Banzer , Pia | 2001 | Team Sylt/ Sportjugend TBB | Germany |
| Haberkorn , Vera | 2001 | Team Sylt/ Sportjugend TBB | Germany |
| Mützel, Karolina | 2001 | Team Sylt/ Sportjugend TBB | Germany |
| Banzer , Maria | 2001 | Team Sylt/ Sportjugend TBB | Germany |
| Behringer, Emma | 2001 | Team Sylt/ Sportjugend TBB | Germany |
| Merkert, Laura | 2000 | Martin-Schleyer-Gymnasium Lauda-Königshofen | Germany |
| Mädler- Wiegand, Annika | 2000 | Team Kroatien/ Sportjugend TBB | Germany |
| Zichler, Nicole | 2000 | Team Kroatien/ Sportjugend TBB | Germany |
| Kraus, Hanna | 2000 | Sportjugend TBB/ Team Ardéche | Germany |
| Schwarz , Tabea | 2000 | Sportjugend TBB/ Team Ardéche | Germany |
| Endres, Sarah | 2000 | Sportjugend TBB/ Team Ardéche | Germany |
| Meixner, Sina | 2000 | Sportjugend TBB/ Team Ardéche | Germany |
| Weißenberger, Marie | 2000 | Sportjugend TBB/ Team Ardéche | Germany |
| Pinkoss, Sharon | 1999 | NG Lauda | Germany |
| Wolf, Dana | 1999 | NG Lauda | Germany |
| Baumann, Clara | 1999 | NG Lauda | Germany |
| Schenker, Sophie | 1999 | NG Lauda | Germany |
| Engert, Alena | 1999 | NG Lauda | Germany |
| Brennfleck, Alicia | 1999 | Lauftreff Musikkapelle Grünsfeld | Germany |
| Bohlender, Moritz | 1999 | Martin-Schleyer-Gymnasium Lauda-Königshofen | Germany |
| Prinz, Bastian | 1999 | Martin-Schleyer-Gymnasium Lauda-Königshofen | Germany |
| Lukas, Simon | 1999 | Team Kroatien/ Sportjugend TBB | Germany |
| Reinhart, Marie | 1999 | Team Kroatien/ Sportjugend TBB | Germany |
| Heim, Michael | 1999 | Team Kroatien/ Sportjugend TBB | Germany |
| Behringer, Luisa | 1999 | Sportjugend TBB/ Team Ardéche | Germany |
| Schwab , Felix | 1999 | Sportjugend TBB/ Team Finnland | Germany |
| Steger, Antonia | 1998 | NG Lauda | Germany |
| Mottner, Marlen | 1997 | Team Sylt/ Sportjugend TBB | Germany |
| Popp , Alexander | 1997 | Team Kroatien/ Sportjugend TBB | Germany |
| Janke, Silia | 1997 | Sportjugend TBB/ Team Ardèche KSM | Germany |
| Kemmer, Miriam | 1997 | Sportjugend TBB/ Team Ardèche KSM | Germany |
| Hofmann, Sophie | 1997 | Sportjugend TBB/ Team Ardèche KSM | Germany |
| Freund, Mareike | 1997 | Sportjugend TBB/ Team Ardèche KSM | Germany |
| Moll, Marcel | 1996 | Ruppel Team 2 | Germany |
| Abel, Felix | 1996 | Sportjugend TBB Internationales Jugendcamp | Germany |
| Behringer, Valentino | 1996 | Sportjugend TBB/ Team Finnland | Germany |
| Günther, Paul | 1996 | Sportjugend TBB/ Team Finnland | Germany |
| Hess, Sebastian | 1996 | Sportjugend TBB/ Team Ardèche KSM | Germany |
| Ruf, Catarina | 1996 | Sportjugend TBB/ Team Ardèche KSM | Germany |
| Gebert, Jonas | 1995 | Sportjugend TBB Internationales Jugendcamp | Germany |
| Hammerich, Lukas | 1995 | Sportjugend TBB/ Team Finnland | Germany |
| Steinbach, Jonas | 1994 | Sportjugend TBB/ Team Finnland | Germany |
| Moll, Sarah | 1993 | Ruppel Team 3 | Germany |
| Faulhaber, Jonas | 1993 | Sportjugend TBB Internationales Jugendcamp | Germany |
| Hörner, Theresa | 1993 | Sportjugend TBB Internationales Jugendcamp | Germany |
| Schmitt, Yannick | 1993 | Sportjugend TBB Internationales Jugendcamp | Germany |
| Engelhardt-Schieser, Jan | 1993 | Sportjugend TBB/ Stastwerke Tauberfranken | Germany |
| Eisenhauer, Simon | 1992 | Sportjugend TBB Internationales Jugendcamp | Germany |
| Seus, Marco | 1992 | Team Peking/ Sportjugend TBB | Germany |
| Stiller, Adrian | 1992 | Sportjugend TBB/ Team Ardéche | Germany |
| Pahl, Thomas | 1991 | Stadt-Starter | Germany |
| Weißmann, Sebastian | 1991 | Team Data Modul | Germany |
| Schulz, Jens | 1991 | Ultra Team Hohenlohe Team " harte Mann 2 " | Germany |
| Lehmann, Jörg | 1991 | Sportjugend TBB/ Stastwerke Tauberfranken | Germany |
| Meckelholt, Florian | 1990 | Team Volksbank Main-Tauber eG | Germany |
| Michelbach, Julian | 1990 | Sportjugend TBB/ Team Finnland | Germany |
| Fürst, Sebastian | 1989 | Team Peking/ Sportjugend TBB | Germany |
| Honeck, Jessica | 1988 | Team Volksbank Main-Tauber eG | Germany |
| Dillon, Rene | 1988 | Stadt-Starter | Germany |
| Seus, Timo | 1988 | Sportjugend TBB/ Team Ardéche | Germany |
| Szabo, Annika | 1987 | Team Volksbank Main-Tauber eG | Germany |
| Bopp, Ann-Kathrin | 1987 | Sportjugend TBB/ Stastwerke Tauberfranken | Germany |
| Schlehlein, Christian | 1986 | Ultra Team Hohenlohe Team " harte Mann 1 " | Germany |
| Döring, Ann-Kathrin | 1986 | Sportjugend TBB/ Stastwerke Tauberfranken | Germany |
| Mohr, Thomas | 1985 | Lauftreff Musikkapelle Grünsfeld | Germany |
| Baumeister, Christine | 1985 | Ruppel Team 3 | Germany |
| Moser, Stefanie | 1984 | TV Niederstetten Lauftreff | Germany |
| Igers, Daniel | 1984 | Sportjugend TBB/ Stastwerke Tauberfranken | Germany |
| Kraft, Christoph | 1983 | Lauftreff Musikkapelle Grünsfeld | Germany |
| Hörner, Stefanie | 1983 | Team Volksbank Main-Tauber eG | Germany |
| Hesmer, Ivonne | 1982 | Ruppel Team 2 | Germany |
| Lenz, Daniel | 1982 | Stadt-Starter | Germany |
| Oechsner, André | 1982 | Team Data Modul | Germany |
| Karl, Christian | 1981 | Team Data Modul | Germany |
| Vázquez , Luis Iglesia | 1981 | Ultra Team Hohenlohe Team " harte Mann 2 " | Germany |
| Englert, Thomas | 1980 | Lauftreff Musikkapelle Grünsfeld | Germany |
| Kraft, Stefan | 1980 | Lauftreff Musikkapelle Grünsfeld | Germany |
| Zorn, Manuel | 1980 | Lauftreff Musikkapelle Grünsfeld | Germany |
| Brand, Albert | 1980 | ruppel Team 1 | Germany |
| Megele, Carsten | 1980 | Sportjugend TBB/ Stastwerke Tauberfranken | Germany |
| Schneider, Sebastian | 1979 | Ruppel Team 3 | Germany |
| Schirach, Oleg | 1979 | ruppel Team 1 | Germany |
| Holler, Johannes | 1979 | Ruppel Team 3 | Germany |
| Czinder, Bettina | 1978 | Team Volksbank Main-Tauber eG | Germany |
| Stang, Timo | 1978 | ruppel Team 1 | Germany |
| Wiederroth, Melanie | 1978 | Team Volksbank Main-Tauber eG | Germany |
| Thum, Stefan | 1976 | FC Külsheim | Germany |
| Breunig, Heiko | 1976 | Ruppel Team 3 | Germany |
| Rosenitsch, Martin | 1975 | Ultra Team Hohenlohe Team " harte Mann 2 " | Germany |
| Schmitt, Oliver | 1975 | Team Data Modul | Germany |
| Rumm, Harald | 1975 | Ultra Team Hohenlohe Team " harte Mann 1 " | Germany |
| Eisenkolb, Ulrike | 1973 | TV Niederstetten Lauftreff | Germany |
| Wachter, Timo | 1972 | Team Volksbank Main-Tauber eG | Germany |
| Platz, Stefan | 1972 | FC Külsheim | Germany |
| Kaufmann, Evelyn | 1972 | FC Külsheim | Germany |
| Michelbach, Steffen | 1972 | ruppel Team 1 | Germany |
Seite 1 von 2