Name | Jahrgang | Staffel | Nation |
---|---|---|---|
Abel, Felix | 1996 | Sportjugend TBB Internationales Jugendcamp | Germany |
App, Vincent Leonard | 2001 | Martin-Schleyer-Gymnasium Lauda-Königshofen | Germany |
Baatz, Christel | 1956 | ETSV Lauda | Germany |
Banzer , Pia | 2001 | Team Sylt/ Sportjugend TBB | Germany |
Banzer , Maria | 2001 | Team Sylt/ Sportjugend TBB | Germany |
Baron, Volker | 1963 | ruppel Team 1 | Germany |
Baumann, Clara | 1999 | NG Lauda | Germany |
Baumeister, Christine | 1985 | Ruppel Team 3 | Germany |
Baumeister, Sabine | 1968 | Stadt-Starter | Germany |
Behringer, Jürgen | 1966 | FC Külsheim | Germany |
Behringer, Petra | 1970 | FC Külsheim | Germany |
Behringer, Emma | 2001 | Team Sylt/ Sportjugend TBB | Germany |
Behringer, Luisa | 1999 | Sportjugend TBB/ Team Ardéche | Germany |
Behringer, Valentino | 1996 | Sportjugend TBB/ Team Finnland | Germany |
Benz, Annerose | 1964 | TV Niederstetten Lauftreff | Germany |
Beuchert, Klaus | 1970 | Ruppel Team 2 | Germany |
Blank, Rainer | 1972 | Ultra Team Hohenlohe Team " harte Mann 1 " | Germany |
Bockmeier, Andreas | 1967 | Ultra Team Hohenlohe Team " harte Mann 1 " | Germany |
Bohlender, Moritz | 1999 | Martin-Schleyer-Gymnasium Lauda-Königshofen | Germany |
Bopp, Ann-Kathrin | 1987 | Sportjugend TBB/ Stastwerke Tauberfranken | Germany |
Brand, Albert | 1980 | ruppel Team 1 | Germany |
Braun, Alexander | 1964 | Ruppel Team 2 | Germany |
Brennfleck, Alicia | 1999 | Lauftreff Musikkapelle Grünsfeld | Germany |
Brennfleck, Bruno | 1965 | Lauftreff Musikkapelle Grünsfeld | Germany |
Breunig, Heiko | 1976 | Ruppel Team 3 | Germany |
Brüstle, Thomas | 1971 | ruppel Team 1 | Germany |
Czinder, Bettina | 1978 | Team Volksbank Main-Tauber eG | Germany |
Dillon, Rene | 1988 | Stadt-Starter | Germany |
Döpfner, Annette | 1963 | Stadt-Starter | Germany |
Döring, Ann-Kathrin | 1986 | Sportjugend TBB/ Stastwerke Tauberfranken | Germany |
Eckert, Klaus | 1958 | Tennisclub Beckstein | Germany |
Eisenhauer, Simon | 1992 | Sportjugend TBB Internationales Jugendcamp | Germany |
Eisenkolb, Ulrike | 1973 | TV Niederstetten Lauftreff | Germany |
Endres, Sarah | 2000 | Sportjugend TBB/ Team Ardéche | Germany |
Engelhardt-Schieser, Jan | 1993 | Sportjugend TBB/ Stastwerke Tauberfranken | Germany |
Engert, Alena | 1999 | NG Lauda | Germany |
Englert, Thomas | 1980 | Lauftreff Musikkapelle Grünsfeld | Germany |
Faulhaber, Jonas | 1993 | Sportjugend TBB Internationales Jugendcamp | Germany |
Faust, Gerald | 1963 | Ultra Team Hohenlohe Team " harte Mann 1 " | Germany |
Feuerstein, Lukas | 2001 | Martin-Schleyer-Gymnasium Lauda-Königshofen | Germany |
Freund, Mareike | 1997 | Sportjugend TBB/ Team Ardèche KSM | Germany |
Fürst, Sebastian | 1989 | Team Peking/ Sportjugend TBB | Germany |
Gebert, Jonas | 1995 | Sportjugend TBB Internationales Jugendcamp | Germany |
Gehrig, Paul | 1961 | Sportjugend TBB/ Stastwerke Tauberfranken | Germany |
Geidl, Michael | 1971 | Team Peking/ Sportjugend TBB | Germany |
Gerst, Udo | 1966 | Ultra Team Hohenlohe Team " harte Mann 2 " | Germany |
Glomsda, Timo | 1965 | Ultra Team Hohenlohe Team " harte Mann 2 " | Germany |
Götzelmann, Matthias | 1960 | Team Peking/ Sportjugend TBB | Germany |
Götzelmann, Marion | 1962 | ETSV Lauda | Germany |
Gründewald, Andreas | 1966 | Tennisclub Beckstein | Germany |
Günther, Paul | 1996 | Sportjugend TBB/ Team Finnland | Germany |
Haag, Daniela | 1972 | TV Niederstetten Lauftreff | Germany |
Haberkorn , Vera | 2001 | Team Sylt/ Sportjugend TBB | Germany |
Hammerich, Lukas | 1995 | Sportjugend TBB/ Team Finnland | Germany |
Heck, Jürgen | 1966 | Ruppel Team 2 | Germany |
Heim, Michael | 1999 | Team Kroatien/ Sportjugend TBB | Germany |
Hellinger, Niklas | 2001 | Martin-Schleyer-Gymnasium Lauda-Königshofen | Germany |
Hermann, Ralph | 1961 | ETSV Lauda | Germany |
Hesmer, Ivonne | 1982 | Ruppel Team 2 | Germany |
Hess, Sebastian | 1996 | Sportjugend TBB/ Team Ardèche KSM | Germany |
Hofmann, Christian | 1966 | Sportjugend TBB Internationales Jugendcamp | Germany |
Hofmann, Sophie | 1997 | Sportjugend TBB/ Team Ardèche KSM | Germany |
Hofmann, Thomas | 1962 | ETSV Lauda | Germany |
Holler, Johannes | 1979 | Ruppel Team 3 | Germany |
Honeck, Jessica | 1988 | Team Volksbank Main-Tauber eG | Germany |
Hörner, Stefanie | 1983 | Team Volksbank Main-Tauber eG | Germany |
Hörner, Theresa | 1993 | Sportjugend TBB Internationales Jugendcamp | Germany |
Hörner, Michael | 1964 | Sportjugend TBB Internationales Jugendcamp | Germany |
Igers, Daniel | 1984 | Sportjugend TBB/ Stastwerke Tauberfranken | Germany |
Janke, Silia | 1997 | Sportjugend TBB/ Team Ardèche KSM | Germany |
Jira, Günter | 1959 | ETSV Lauda | Germany |
Karl, Jürgen | 1957 | Team Data Modul | Germany |
Karl, Christian | 1981 | Team Data Modul | Germany |
Kaufmann, Evelyn | 1972 | FC Külsheim | Germany |
Kemmer, Miriam | 1997 | Sportjugend TBB/ Team Ardèche KSM | Germany |
Knenlein, Gudrun | 1972 | TV Niederstetten Lauftreff | Germany |
Kraft, Rudolf | 1952 | Ruppel Team 3 | Germany |
Kraft, Stefan | 1980 | Lauftreff Musikkapelle Grünsfeld | Germany |
Kraft, Christoph | 1983 | Lauftreff Musikkapelle Grünsfeld | Germany |
Kraus, Hanna | 2000 | Sportjugend TBB/ Team Ardéche | Germany |
Krug, Elisabeth | 1965 | Team Peking/ Sportjugend TBB | Germany |
Lehmann, Jörg | 1991 | Sportjugend TBB/ Stastwerke Tauberfranken | Germany |
Lenz, Daniel | 1982 | Stadt-Starter | Germany |
Lukas, Simon | 1999 | Team Kroatien/ Sportjugend TBB | Germany |
Mädler- Wiegand, Annika | 2000 | Team Kroatien/ Sportjugend TBB | Germany |
März, Lissy | 1959 | Tennisclub Beckstein | Germany |
Mast, Jan | 1957 | Ruppel Team 2 | Germany |
Mayer, Gerald | 1962 | Tennisclub Beckstein | Germany |
Meckelholt, Florian | 1990 | Team Volksbank Main-Tauber eG | Germany |
Megele, Carsten | 1980 | Sportjugend TBB/ Stastwerke Tauberfranken | Germany |
Meixner, Sina | 2000 | Sportjugend TBB/ Team Ardéche | Germany |
Merkert, Laura | 2000 | Martin-Schleyer-Gymnasium Lauda-Königshofen | Germany |
Michel, Martin | 1968 | Ultra Team Hohenlohe Team " harte Mann 2 " | Germany |
Michelbach, Steffen | 1972 | ruppel Team 1 | Germany |
Michelbach, Julian | 1990 | Sportjugend TBB/ Team Finnland | Germany |
Mohr, Thomas | 1985 | Lauftreff Musikkapelle Grünsfeld | Germany |
Moll, Marcel | 1996 | Ruppel Team 2 | Germany |
Moll, Sarah | 1993 | Ruppel Team 3 | Germany |
Moser, Stefanie | 1984 | TV Niederstetten Lauftreff | Germany |
Mottner, Marlen | 1997 | Team Sylt/ Sportjugend TBB | Germany |
Seite 1 von 2