Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Huth, Jürgen | 1962 | Germany | |
Wagner, Frank | 1970 | Germany | |
Suchy, Elke | 1969 | Germany | |
McWhorter, James | 1951 | United States | |
Mayer, Lars | 1976 | Germany | |
Neuberger, Benedikt | 1994 | Germany | |
Lentge, Robert | 1972 | Germany | |
Braune, Sven | 1969 | Germany | |
Schönbein , Jeannette | 1983 | Germany | |
Deviatko, Illia | 1996 | Ukraine | |
Pettahandige, Neel | 1977 | Sri Lanka | |
Lautenschlager, Gabriel | 1995 | Germany | |
Starl, Georg | 1966 | Austria | |
Escher, Jens | 1990 | Germany | |
Gasche, Thorsten | 1988 | Germany | |
S, A | 1979 | Ireland | |
Steidinger, Corvin | 1989 | Germany | |
Herzog, Frank | 1965 | Germany | |
Schlüter, Steve | 1979 | Germany | |
Orth, Roland | 1957 | Germany | |
Popp, Andrej | 1992 | Germany | |
Banaski, Maike | 1987 | Germany | |
Küster, Patrick | 1994 | Germany | |
Breckner, Thorsten | 1984 | Germany | |
Taaziout, Omayma | 1996 | Spain | |
Helbig, Siegfried | 1957 | Germany | |
Knobeloch, Eva-Maria | 1977 | Germany | |
Möller, Paul | 1989 | Germany | |
Müller, Sebastian | 1981 | Germany | |
Krupop, Michaela | 1987 | Germany | |
Ruppert, Jennifer | 1993 | Germany | |
Beyer, Doreen | 1975 | Germany | |
Klingebiel, Holger | 1973 | Germany | |
Leventic-Schaller, Emilia | 1965 | Croatia | |
Stegmann, Tobias | 1988 | Germany | |
Jardella, Andrea | 1977 | Germany | |
Groß, Mathias | 1976 | Germany | |
Kipper, Britta | 1976 | Germany | |
Mühlhauser, Simone | 1978 | Germany | |
Metz, Johannes | 1987 | Germany | |
Höhl, Katharina | 1996 | Germany | |
Wagner, Kevin | 1995 | Germany | |
Blumenstein, Nick | 1985 | Germany | |
Girkes, Florian | 1991 | Germany | |
Prystawik, Sandra | 1973 | Germany | |
Becker, Alexander | 1971 | Germany | |
Kelm, Andreas | 1983 | Germany | |
Evstratov, Pavel | 1984 | Germany | |
Hausner, Marcus | 1988 | Germany | |
Ludwig, Bernhard | 1968 | Germany | |
Isik, Abdurrahman | 1966 | Turkey | |
Machel, Dwayne | 1994 | Germany | |
Bohrer, Ria | 1974 | Germany | |
Paes, Thomas | 1973 | Germany | |
Rambelosoa, Ony | 1970 | France | |
Kasberger , Jörg | 1969 | Germany | |
Rausch, Janes | 1994 | Germany | |
Osiewicz, Malgorzata | 1979 | Germany | |
Homburg, Sascha | 1980 | Germany | |
Barleben , Benjamin | 1977 | Germany | |
Buchinger, Max | 1994 | Germany | |
Augustin, Christoph | 1985 | Germany | |
Lippold, Matthias | 1967 | Germany | |
Kraft, Mona | 1994 | Germany | |
Seefeldt, Sebastian | 1991 | Germany | |
Schirmer, Michael | 1983 | Germany | |
Mueller, Friederike | 1988 | Germany | |
Kiesewetter, Heiko | 1972 | Germany | |
Kiesewetter, Christina | 1979 | Germany | |
Lehmacher, Rosa | 1998 | Germany | |
Gross , Elevtherios | 1975 | Germany | |
Sauer, Laura | 1992 | Germany | |
Kurz, Leon | 1992 | Germany | |
Vogler, Paul | 1996 | Germany | |
Martens, Pascal | 1998 | Germany | |
Krejsa, Lubomir | 1974 | Germany | |
Brühl, Matthias | 1987 | Germany | |
Kliesch, Sabine | 1989 | Germany | |
Bissmann, Dieter | 1956 | Germany | |
Markiefka, Stefan | 1993 | Germany | |
Zugck, Jürgen | 1957 | Germany | |
Zawadzki, Adam | 1983 | Germany | |
Tertsch, Sebastian | 1965 | Germany | |
Wallrab, Markus | 1975 | Germany | |
Eichler-Goinar, Mandy | 1979 | Germany | |
Rücker, Achim | 1977 | Germany | |
Herlert, Fabienne | 1990 | Germany | |
Steiner, Daniel | 1984 | Germany | |
Schanz, Günter | 1960 | Germany | |
Koch, Berthold | 1968 | Germany | |
Koch, Alissa | 2003 | Germany | |
Wesch, Andreas | 1963 | Germany | |
Wenzel, Christine | 1973 | Germany | |
Illing, Ralph | 1970 | Germany | |
Menz, Daniel | 1978 | Germany | |
Hopp, Frank-Peter | 1965 | Germany | |
Gutbier, Hans-Georg | 1957 | Germany | |
Ostrowski, Jolanta | 1974 | Germany | |
Wulfert, Sybille | 1981 | Germany | |
Viktor, Weidner | 1986 | Germany |
Seite 2 von 6