Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Schäfer, Alena | 1991 | Germany | |
Thiele, Dennis | 1991 | Tugce | Germany |
Sorko, Vanessa | 1991 | SG Huttengrund | Germany |
Berg, Patrick | 1991 | KjG Bad Soden | Germany |
Mathes, Anne | 1990 | SG Huttengrund | Germany |
Casper, Florian | 1990 | Germany | |
Weber, Elisabeth | 1990 | Black & Yellow CrossFit | Germany |
Hildebrand, Hellen | 1990 | AktiVita | Germany |
Sachs, Sandra | 1990 | Spessart Therme | Germany |
Appel, Jennifer | 1989 | Germany | |
Büttner, Katharina | 1989 | HSG Kinzigtal Damen | Germany |
Korner, Eva | 1989 | BWMK | Germany |
Grant, Sarah | 1989 | Germany | |
Bös, Eva | 1989 | HSG Kinzigtal Damen | Germany |
Albayrak, Dogus | 1989 | Germany | |
Kress, Thomas | 1989 | Black & Yellow Fitness | Germany |
Scholz, David | 1989 | Germany | |
Leibman, Eugen | 1989 | orthofit | Germany |
Müller, Samantha | 1989 | Black & Yellow CrossFit | Germany |
Huber, Christopher | 1989 | BWMK | Germany |
Hubert, Marius | 1988 | Germany | |
Moldenhauer, Sarah | 1988 | Germany | |
Habig, Yvonne | 1988 | Spessart Therme | Germany |
Albayrak, Onur | 1988 | Team Tugce | Germany |
Habig, Jan | 1988 | Edeka Habig | Germany |
Heil, Anna-Lena | 1988 | HSG Kinzigtal Damen | Germany |
Wagner, Laura | 1987 | Black & Yellow CrossFit | Germany |
Zesewitz, Philip | 1987 | BWMK | Germany |
Kral, Claudia | 1987 | Rossmann Bad Soden Salmünster | Germany |
ECKERT, JOHANNES | 1987 | Germany | |
Friedrich, Philipp | 1987 | TuS Pommern | Germany |
Toler, Anthony | 1986 | Black & Yellow CrossFit | Germany |
Jöckel, Katharina | 1986 | AktiVita | Germany |
Brasch, Jennifer | 1986 | Germany | |
Albayrak, Hüseyin | 1986 | Black & Yellow Fitness | Germany |
Sandig, Yvonne | 1986 | Edeka Habig | Germany |
Winter, Marc | 1986 | Verbundschule Romsthal - Kerbersdorf | Germany |
Amend, Christian | 1985 | Luftbildosthessen | Germany |
Engel, Susanne | 1985 | AktiVita | Germany |
Zwezich, Alexander | 1985 | Edeka Habig | Germany |
Feuchter, Sandra | 1985 | Rossmann Bad Soden Salmünster | Germany |
Brasch, Dominik | 1985 | #teambss | Germany |
Römmich, Wladimir | 1985 | BWMK | Germany |
Habig, Malte | 1985 | Spessart Therme | Germany |
Okcu, Meral | 1984 | BWMK | Germany |
Sura, Matthias | 1984 | Black & Yellow CrossFit | Germany |
Helms, Senay | 1984 | Black & Yellow Fitness | Germany |
Kappes, Kathrin | 1984 | Verbundschule Romsthal - Kerbersdorf | Germany |
Vollprecht, Olga | 1983 | Germany | |
Singh, Kamaljit | 1983 | Verbundschule Romsthal - Kerbersdorf | Germany |
Leibold, Julia | 1983 | Verbundschule Romsthal - Kerbersdorf | Germany |
Pollmann, Denise | 1982 | Verbundschule Romsthal - Kerbersdorf | Germany |
Ziegler, Stefan | 1982 | Spessart Therme | Germany |
Schauberger, Tina | 1981 | Germany | |
Vollprecht, Peter | 1981 | Germany | |
Hellkuhl, Antje | 1981 | Germany | |
Nitze, Stephanie | 1980 | HSG Kinzigtal Damen | Germany |
Bös, Eva | 1980 | Germany | |
Felber, Markus | 1980 | Team Erdinger Alkoholfrei | Germany |
Klüber, Yvonne | 1980 | TV Salmünster/Sportkindergarten | Germany |
Wurm, Nico | 1980 | Verbundschule Romsthal - Kerbersdorf | Germany |
Imhof, Dominic | 1979 | #teambss | Germany |
König, B. | 1979 | Germany | |
Balter, Ina | 1979 | Verbundschule Romsthal - Kerbersdorf | Germany |
Stohler, Svetlana | 1978 | orthofit | Germany |
Hölzer, Florian | 1978 | Gemeinde Kalbach | Germany |
Wagner, Daniela | 1978 | Woco Industrietechnik | Germany |
Schäfer, Janine | 1978 | AktiVita | Germany |
Neumann, Corinna | 1977 | BWMK | Germany |
Wallner, Corinna | 1977 | #teambss | Germany |
Bandilla, Nicole | 1977 | Team Lavendelweg | Germany |
Buhl, Christian | 1977 | #teambss | Germany |
Dietz, Marcus | 1977 | Verbundschule Romsthal - Kerbersdorf | Germany |
Jackel, Tina | 1976 | Spessart Therme | Germany |
Schmidt, Joachim | 1976 | CASIJO Running | Germany |
Weber, Melanie | 1975 | Germany | |
Hoffmann, Diana | 1975 | Germany | |
Müller, Heiko | 1975 | Bien-Zenker | Germany |
Pal, Henriett | 1975 | Hungary | |
Heiliger, Markus | 1975 | orthofit | Germany |
Schäfer, Simone | 1975 | TV Salmünster /Sportkinderkrippe | Germany |
Knuth, Lars | 1975 | Germany | |
Alves Jöckel, Andreja | 1975 | Verbundschule Romsthal - Kerbersdorf | Germany |
Sutianu, Cristian | 1974 | Rapid Buc..... | Germany |
Ohnstedt, Elena | 1974 | #teambss | Germany |
Macha, Dominika | 1974 | Germany | |
Mohr, Kerstin | 1974 | AktiVita | Germany |
Mattauch, Nicole | 1974 | Germany | |
Sanogo, Sabine | 1974 | Verbundschule Romsthal - Kerbersdorf | Germany |
Hagenbach, Jana | 1973 | Rossmann Bad Soden Salmünster | Germany |
Fritsch, Tanja | 1973 | BWMK | Germany |
Wagner, Marco | 1973 | Germany | |
Yildirim, Özlem | 1973 | Team Tugce | Germany |
Hoffmann, Volker | 1973 | Germany | |
Seidl, Frank L. | 1973 | Germany | |
Van Setten, Barry | 1972 | AktiVita | Germany |
Schuch, Jens | 1972 | Jugendfeuerwehr Huttengrund | Germany |
Statzner, Silke | 1972 | Germany | |
Zobel, Natalie | 1971 | AktiVita | Germany |
Fischer, Andreas | 1971 | #teambss | Germany |
Seite 3 von 4