Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Schuch, Nils | 2004 | Jugendfeuerwehr Huttengrund | Germany |
Benz, Imke | 2004 | TV Salmünster Youngsters | Germany |
Hadwiger, Pia | 2004 | Tim´s Sport Outlet | Germany |
Mankowski, Tim | 2004 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
Beck, Ryan | 2004 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
Kleinschmidt, Leonie Caja | 2004 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
Kliehm-Eckert, Robin | 2004 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
Walenta, Emily | 2004 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
Knuth, Leon | 2004 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
Viliani, Justin | 2004 | KjG Bad Soden | Germany |
Krso, Lorena | 2003 | HSG Kinzigtal Damen | Germany |
Steinbock , Fabian | 2003 | Edeka Habig | Germany |
Drescher, Nadja | 2003 | HSG Kinzigtal Damen | Germany |
Lammert, Marie | 2003 | TV Salmünster Youngsters | Germany |
Zinngrebe, Alisa | 2003 | HSG Kinzigtal Damen | Germany |
Buchhold, Tobias | 2003 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
Hof, Nick | 2003 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
Deichmann, Paul | 2002 | Dieters Hoffnungsträger | Germany |
Winter, Janina | 2002 | Rossmann Bad Soden Salmünster | Germany |
Feit, Lukas | 2002 | Jugendfeuerwehr Huttengrund | Germany |
Pfahls, Robin | 2002 | Dieters Hoffnungsträger | Germany |
Schultheis, Marie | 2002 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
Hermann, Philipp | 2002 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
Scholz, Steven | 2002 | KjG Bad Soden | Germany |
Haas, Karolina | 2002 | KjG Bad Soden | Germany |
Böckelmann, Lars | 2001 | Dieters Hoffnungsträger | Germany |
Kannikowski, Aaron | 2001 | Jugendfeuerwehr Huttengrund | Germany |
Münzel, Matthias | 2001 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
Stoll, Paula | 2000 | TV Salmünster Oldies | Germany |
Kirchner, Valentin | 2000 | TV Salmünster Oldies | Germany |
Bagus, Tim | 2000 | Bien-Zenker | Germany |
Crüsemann, Justin | 2000 | Rossmann Bad Soden Salmünster | Germany |
Statzner, Alisa | 2000 | Germany | |
Groß, Jessica | 2000 | BWMK | Germany |
Kleespies, Tim | 2000 | Dieters Hoffnungsträger | Germany |
Pfahls, Philipp | 2000 | KjG Bad Soden | Germany |
Döppenschmitt, Felix | 2000 | KjG Bad Soden | Germany |
Müller, Christian | 2000 | Betreuer (über 18 Jahre) | Germany |
Özdemir , Jaqueline | 1999 | Edeka Habig | Germany |
Stickel, Lea-Celine | 1999 | Germany | |
Hoffmann, Leonard | 1999 | Germany | |
Müller, Carla | 1999 | Black & Yellow Fitness | Germany |
Haaß, Patrick | 1999 | BWMK | Germany |
Zibula, Tom | 1999 | TV Salmünster Oldies | Germany |
Zahn, Tamara | 1999 | KjG Bad Soden | Germany |
Elßner, Michelle | 1998 | orthofit | Germany |
Krüger, Anna | 1998 | HSG Kinzigtal Damen | Germany |
Häusser, Pascal | 1998 | BWMK | Germany |
Stoll, Fabian | 1998 | TV Salmünster Oldies | Germany |
Hautumm, Kilian | 1998 | orthofit | Germany |
Sperzel, Philipp | 1998 | Verbrannte Erde | Germany |
Blos, Janik | 1997 | Germany | |
Bös, Emmily | 1997 | Germany | |
Grothe, Constantin | 1997 | Bien-Zenker | Germany |
Fuhrmann, Annika | 1997 | HSG Kinzigtal Damen | Germany |
Lauer, Franziska | 1996 | FV Steinau | Germany |
Firle, Johanna | 1996 | ADAC Triathlonclub Main-Kinzig | Germany |
Harloff, Eric | 1995 | ADAC triathlonclub main-kinzig | Germany |
Tarka, Birgit | 1995 | HSG Kinzigtal Damen | Germany |
Isaak, Andreas | 1995 | Edeka Habig | Germany |
Gietl, Madeleine | 1994 | BWMK | Germany |
Paller, Marcel | 1994 | Spessart Therme | Germany |
Albinger, Anna Lena | 1994 | HHS-Lehrer | Germany |
Söylemez, Aysel | 1994 | #teambss | Germany |
Daniel, Konstantin | 1994 | orthofit | Germany |
Klein, Viktor | 1994 | orthofit | Germany |
Klein, Kevin | 1994 | Bien-Zenker | Germany |
Desch, Kira | 1993 | Black & Yellow CrossFit | Germany |
Fehl, Claudia | 1993 | HSG Kinzigtal Damen | Germany |
Hornikel, Monique | 1993 | Passionsspiele Salmünster e. V. | Germany |
Raab, Heiko | 1993 | Edeka Habig | Germany |
Gebhardt, Christina | 1993 | Passionsspiele Salmünster e. V. | Germany |
Kloberdanz, Franziska | 1993 | BSS BFS | Germany |
Albayrak, Esra | 1993 | Team Tugce | Germany |
Hoffmann , D. | 1993 | Germany | |
Bröning, Florian | 1993 | Passionsspiele Salmünster e. V. | Germany |
Wiegelmann, Johannes | 1993 | Germany | |
Seipel, Paula | 1993 | TV Salmünster Oldies | Germany |
Feda, Sophia | 1993 | Run for Fun | Germany |
Seidenthal, Emelie | 1993 | Verbundschule Romsthal - Kerbersdorf | Germany |
Tattusch, Annika | 1992 | Black & Yellow Fitness | Germany |
Ottmann, Stephan | 1992 | HHS-Lehrer | Germany |
Schlegelmilch, Katharina | 1992 | HSG Kinzigtal Damen | Germany |
Wallenta, Mara | 1992 | Germany | |
Schneider, Lisa | 1992 | AktiVita | Germany |
Schneider, Eva | 1992 | AktiVita | Germany |
Stefankiewicz, Daniel | 1992 | Germany | |
Agovic, Oksana | 1992 | AktiVita | Germany |
Groteguth, Mark | 1992 | Edeka Habig | Germany |
Waitz, Fabienne | 1991 | AktiVita | Germany |
Lieberknecht, Nils | 1991 | BSS BFS | Germany |
Zari, Dominique | 1991 | BSS BFS | Germany |
Jöckel, Luisa | 1991 | FV Steinau | Germany |
Hubert, Elena | 1991 | BSS BFS | Germany |
Franke, Claudia | 1991 | Black & Yellow CrossFit | Germany |
Meyer , Sabine | 1991 | Germany | |
Horch, Natalia | 1991 | AktiVita | Germany |
Appel, Helena | 1991 | HSG Kinzigtal Damen | Germany |
Reus, Jasmin | 1991 | HHS-Lehrer | Germany |
Süßenbach, Johanna | 1991 | Germany |
Seite 2 von 4