| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Deskowski, Sophia | 2007 | GS Grünsfeld-Wittighausen | Germany |
| Barthel, Tim | 2007 | GS Grünsfeld-Wittighausen | Germany |
| Schmidt, Marcel | 2007 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Gaust, Nico | 2007 | Balbachschule | Germany |
| Schuppler, Tina | 2007 | Balbachschule | Germany |
| Faul, Leander | 2007 | Balbachschule | Germany |
| Moll, Nayana | 2007 | Balbachschule | Germany |
| Leber, Yannik | 2007 | Balbachschule | Germany |
| Fischer, Pascal | 2007 | Balbachschule | Germany |
| Hofmann, Emma | 2006 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
| Stadie, Malte | 2006 | TV Königshofen | Germany |
| Liebig, Maria | 2006 | TV Königshofen | Germany |
| Hirt, Maximilian | 2006 | TV Schillingstadt | Germany |
| Schledorn, Kathleen | 2006 | MGG TBB | Germany |
| Kasuba, Marco | 2006 | Sportjugend TBB | Germany |
| Bangel, Simone | 2006 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Behringer, Lena | 2006 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Dissinger, Frederik | 2006 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Dix, Michael | 2006 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Escribano Navamuel, Emma | 2006 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Fichtner, Mathis | 2006 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Hahn, Luca | 2006 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Hammer, Moya | 2006 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Scheible, Lennard | 2006 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Hönninger, Luca | 2006 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Siebert, Elias | 2006 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Kappes, Daniel | 2006 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Hörner, Hailey-Jean | 2006 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Inhestern, Janne | 2006 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Weber, Amelie | 2006 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Belz, Ilja | 2006 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Smid, Mariella | 2006 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Volk, Lorenz | 2006 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Klee , Kevin | 2006 | GMS Lauda | Germany |
| Heiler , Josie | 2006 | GMS Lauda | Germany |
| Frey, Fabio | 2006 | GMS Lauda | Germany |
| Dietz, Allegra | 2006 | GMS Lauda | Germany |
| Bundschuh, Jonas | 2006 | GMS Lauda | Germany |
| Schumacher, Lilian | 2006 | GMS Lauda | Germany |
| Ederer, Jule | 2006 | GMS Lauda | Germany |
| Stößer, Johanna | 2006 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Bickel, Leon | 2006 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Schwenkert, Hannah | 2006 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Ott, Charlotte | 2006 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Reiner, Nora | 2006 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Weber, Amelie | 2006 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Kuttruff, Joshua | 2006 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Steger, Nils | 2006 | SBBZ Lauda | Germany |
| Kodritzki, Adriano | 2006 | SBBZ Lauda | Germany |
| Rehberg, Finja | 2006 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Niedermayer, Nele | 2006 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Tack, Paul | 2006 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Appel, Ben | 2006 | GS Grünsfeld-Wittighausen | Germany |
| Rudelgaß, Hannah | 2005 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
| Weckesser, Sarah | 2005 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
| Esterl, Paul | 2005 | DOG Bad Mergentheim | Germany |
| Braun, Laetitia | 2005 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
| Teubert, Lilu | 2005 | TV Königshofen | Germany |
| Faulhaber, Selma | 2005 | MGG TBB | Germany |
| Seubert, Janis | 2005 | Sportjugend TBB | Germany |
| Schnuph, Katarina | 2005 | Sportjugend TBB | Germany |
| Betz, Tessa | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Borst, Lukas | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Derr, Emily | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Eckard, Philipp | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Frank, Lukas | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Hiller, Lilly | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Langer, Johannes | 2005 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Klee, Paolo | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Knüttel, Leander | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Nietsch, Louis | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Rainer, Nina | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Rudolph, Nienke | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Schäfer, Nina | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Schwägerl, Victor | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Wülk, Melanie | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Waldecker, Amelie | 2005 | GMS Lauda | Germany |
| Martin, Lea Sophie | 2005 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Lorenz, Peter | 2005 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Schmid, Carolin | 2005 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Schindler, Luca | 2005 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Ambach, Michelle | 2005 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Hassan, Amal | 2005 | SBBZ Lauda | Germany |
| Kavcic, Manuel | 2005 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Kura, Dorian | 2005 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Schneider, Tim | 2005 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Altmann, Eirik | 2005 | GS Grünsfeld-Wittighausen | Germany |
| Redzeposka, Alejna | 2005 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Sadowski, Clara | 2004 | SV Nassig | Germany |
| Jonas, Ira | 2004 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
| Burkhard, Paula | 2004 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
| Michel, Fabian | 2004 | MGG TBB | Germany |
| Palmert, Emma | 2004 | MGG TBB | Germany |
| Wamser, Theresa | 2004 | MGG TBB | Germany |
| Göbel, Julian | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Häußner, Sebastian | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Hörner, Chaya-Shirin | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Schulz, Benedikt | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Schulz, Leonard | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Wolpert, Leslie | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Seite 3 von 4