| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Moll, Helena | 2010 | Balbachschule | Germany |
| Moll, Nayana | 2007 | Balbachschule | Germany |
| Mott, Nikolas | 2009 | GMS Lauda | Germany |
| Müller, Noah-Joel | 2007 | GS Grünsfeld-Wittighausen | Germany |
| Müller, Jonathan | 2010 | Turmbergschule | Germany |
| Münzer, Johanna | 2008 | GMS Lauda | Germany |
| Nagler, Marlon | 2008 | SBBZ Lauda | Germany |
| Nagler, Etienne | 2010 | Turmbergschule | Germany |
| Napowanez, Jana-Sophie | 2008 | GS Grünsfeld-Wittighausen | Syria |
| Nele, Stumpf | 2010 | TV Königshofen | Germany |
| Niedermayer, Nele | 2006 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Niedermayer, Lea | 2002 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Nietsch, Louis | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Nöh, Max | 2011 | TV Königshofen | Germany |
| Nöh, Annastasia | 2009 | TV Königshofen | Germany |
| Ördek, Ilayda | 2003 | TV Königshofen | Germany |
| Ott, Charlotte | 2006 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Ott, Jonah | 2009 | Turmbergschule | Germany |
| Palmert, Emma | 2004 | MGG TBB | Germany |
| Palmert, Vincent | 2007 | Germany | |
| Pehlivan, Elif | 2010 | Turmbergschule | Germany |
| Petersen, Damian | 2009 | GMS Lauda | Germany |
| Pfundt, Nina | 2004 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Rachel, Fabian | 2009 | Balbachschule | Germany |
| Rack, Elias | 2009 | GMS Lauda | Germany |
| Raddatz , Melina | 2010 | GMS Lauda | Germany |
| Rainer, Nina | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Redzeposka, Alejna | 2005 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Rehberg, Arne | 2004 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Rehberg, Finja | 2006 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Reiner, Nora | 2006 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Reuter, Justin | 2009 | Turmbergschule | Germany |
| Riegler, Jule | 2009 | Laufend Laufen | Germany |
| Roth, Dennis | 2009 | GS Grünsfeld-Wittighausen | Germany |
| Rudelgaß, Hannah | 2005 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
| Rudert, Damian | 2009 | GMS Lauda | Germany |
| Rudolph, Nienke | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Rüttling, Linus | 2004 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Sack, Marie | 2009 | Turmbergschule | Germany |
| Sadowski, Clara | 2004 | SV Nassig | Germany |
| Sadowski, Julia | 2008 | SV Nassig | Germany |
| Schäfer, Nina | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Schäfer, Irakli | 2009 | GMS Lauda | Germany |
| Schäffner, Simon | 2007 | Lindenschule | Germany |
| Scheible, Lennard | 2006 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Scheible, Emma | 2010 | GMS Lauda | Germany |
| Scheidler, Elio | 2009 | GMS Lauda | Germany |
| Scheuermann, Alin | 2009 | GMS Lauda | Germany |
| Schindler, Luca | 2005 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Schirach, Maxim | 2009 | Turmbergschule | Germany |
| Schledorn, Kathleen | 2006 | MGG TBB | Germany |
| Schledorn, Hendrick | 2008 | Privat | Germany |
| Schmeißer, Anna | 2010 | Apfelbach | Germany |
| Schmid, Carolin | 2005 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Schmid, Markus | 2002 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Schmidt, Marcel | 2007 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Schmidt, Ferdinand | 2010 | Balbachschule | Germany |
| Schmitt, Tim | 2010 | Germany | |
| Schmitt, Jonathan | 2008 | Turmbergschule | Germany |
| Schmitt, Paula | 2004 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Schmitt, Katharina | 2010 | Turmbergschule | Germany |
| Schneider, Harald | 2008 | GS Grünsfeld-Wittighausen | Germany |
| Schneider, Tim | 2005 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Schnuph, Katarina | 2005 | Sportjugend TBB | Germany |
| Schreck, Julian | 2003 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Schulz, Benedikt | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Schulz, Leonard | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Schumacher, Lilian | 2006 | GMS Lauda | Germany |
| Schumacher, Leonie | 2003 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Schuppler, Tina | 2007 | Balbachschule | Germany |
| Schwab , Tim | 2008 | GMS Lauda | Germany |
| Schwägerl, Victor | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Schwenkert, Hannah | 2006 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Seubert, Janis | 2005 | Sportjugend TBB | Germany |
| Siebert, Elias | 2006 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Siebert, Celina | 2004 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Singh, Gurshaan | 2008 | Lindenschule | Germany |
| Slomka, Jan | 2002 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Slomka, Fiona | 2008 | GMS Lauda | Germany |
| Smid, Mariella | 2006 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Spang, Paula | 2010 | Lindenschule | Germany |
| Spang, Nico | 2007 | GS Grünsfeld-Wittighausen | Germany |
| Spengler, Jakob | 2004 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Sprecakovic, Magnus | 2010 | GS Grünsfeld-Wittighausen | Germany |
| Stadie, Jonas | 2009 | TV Königshofen | Germany |
| Stadie, Malte | 2006 | TV Königshofen | Germany |
| Stadie, Laura | 2003 | TV Königshofen | Germany |
| Steger, Nils | 2006 | SBBZ Lauda | Germany |
| Steiner, Zoe | 2007 | Germany | |
| Stephan, Lia | 2009 | GMS Lauda | Germany |
| Stolze, Justus | 2002 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Stoppel, Jan | 2009 | GMS Lauda | Germany |
| Stößer, Johanna | 2006 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Stößer, Jakob | 2009 | GMS Lauda | Germany |
| Stumpp, Robin | 2008 | GMS Lauda | Germany |
| Sudais, Kein Nachname! | 2007 | Turmbergschule | Germany |
| Szmidt, Olivier | 2009 | GMS Lauda | Poland |
| Tack, Paul | 2006 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Tairoski, Elina | 2010 | GMS Lauda | Germany |
| Teubert, Lilu | 2005 | TV Königshofen | Germany |
Seite 3 von 4