| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Groß, Nils | 2010 | Lindenschule | Germany |
| Groß , Helena | 2008 | Lindenschule | Germany |
| Kremer, Luca | 2008 | Lindenschule | Germany |
| Metzger, Hanna | 2007 | Lindenschule | Germany |
| Heilmann, Marie | 2008 | Lindenschule | Germany |
| Fassmann, Emanuel | 2008 | Lindenschule | Germany |
| Bangel, Simone | 2006 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Behringer, Lena | 2006 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Betz, Tessa | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Borst, Lukas | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Braun, Estella | 2007 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Derr, Emily | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Dissinger, Frederik | 2006 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Dix, Michael | 2006 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Ebert, Luca Lara | 2007 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Eckard, Philipp | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Ernst, Carolin | 2003 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Escribano Navamuel, Emma | 2006 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Fichtner, Mathis | 2006 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Frank, Lukas | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Göbel, Julian | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Hammer, Moya | 2006 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Häußner, Sebastian | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Hertle, Tessa | 2007 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Hiller, Lilly | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Hörner, Chaya-Shirin | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Hörner, Hailey-Jean | 2006 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Inhestern, Janne | 2006 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Klee, Paolo | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Knüttel, Leander | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Nietsch, Louis | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Rainer, Nina | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Rudolph, Nienke | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Schäfer, Nina | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Schulz, Benedikt | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Schulz, Leonard | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Schwägerl, Victor | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Slomka, Jan | 2002 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Smid, Mariella | 2006 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Stolze, Justus | 2002 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Volk, Lorenz | 2006 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Wolpert, Leslie | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Wülk, Melanie | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Zimmermann, Nika | 2007 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Zobel, Frida | 2007 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Hönninger, Mia | 2010 | GMS Lauda | Germany |
| Stößer, Jakob | 2009 | GMS Lauda | Germany |
| Meindl, Aileen | 2008 | GMS Lauda | Germany |
| Trasneu, Stefan | 2009 | GMS Lauda | Romania |
| Fels, Joshua | 2003 | GMS Lauda | Germany |
| Ludwig, Mathilda | 2010 | GMS Lauda | Germany |
| Faulhaber, Selma | 2005 | MGG TBB | Germany |
| Faulhaber, Paula | 2002 | MGG TBB | Germany |
| Wamser, Anna | 2003 | MGG TBB | Germany |
| Michel, Fabian | 2004 | MGG TBB | Germany |
| Geiger, Tim | 2002 | MGG TBB | Germany |
| Schledorn, Kathleen | 2006 | MGG TBB | Germany |
| Palmert, Emma | 2004 | MGG TBB | Germany |
| Wamser, Theresa | 2004 | MGG TBB | Germany |
| Ludwig, Hannes | 2007 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Hahn, Luca | 2006 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Mohr, Ronja | 2007 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Scheible, Lennard | 2006 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Hönninger, Luca | 2006 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Siebert, Elias | 2006 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Kappes, Daniel | 2006 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Langer, Johannes | 2005 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Appel, Emma | 2007 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Wittstock, Hanna | 2007 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Weber, Amelie | 2006 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Belz, Ilja | 2006 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Hiller, Felix | 2007 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Weber, Amelie | 2006 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Schmeißer, Anna | 2010 | Apfelbach | Germany |
| Schmidt, Ferdinand | 2010 | Balbachschule | Germany |
| Keller, Marielle | 2009 | Balbachschule | Germany |
| Lanig, Jule | 2010 | Balbachschule | Germany |
| Moll, Helena | 2010 | Balbachschule | Germany |
| Hofmann, Antonia | 2009 | Balbachschule | Germany |
| Koßagk, Laurin | 2009 | Balbachschule | Germany |
| Krautz, Domenic | 2009 | Balbachschule | Germany |
| Rachel, Fabian | 2009 | Balbachschule | Germany |
| Lanig, Noemi | 2009 | Balbachschule | Germany |
| Künzig, Fabian | 2008 | Balbachschule | Germany |
| Gaust, Nico | 2007 | Balbachschule | Germany |
| Lorenz, Romy | 2008 | Balbachschule | Germany |
| Schuppler, Tina | 2007 | Balbachschule | Germany |
| Faul, Leander | 2007 | Balbachschule | Germany |
| Moll, Nayana | 2007 | Balbachschule | Germany |
| Leber, Yannik | 2007 | Balbachschule | Germany |
| Fischer, Pascal | 2007 | Balbachschule | Germany |
| Elzer, Jan | 2008 | Balbachschule | Germany |
| Keller, Raphael | 2011 | Balbachschule | Germany |
| Volk, Theresa | 2008 | Balbachschule | Germany |
| Esterl, Paul | 2005 | DOG Bad Mergentheim | Germany |
| Lehle, Samuel | 2011 | Freiwillige Feuerwehr Löffelstelzen | Germany |
| Lehle, Matteo | 2008 | Freiwillige Feuerwehr Löffelstelzen | Germany |
| Hofmann, Emma | 2006 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
| Rudelgaß, Hannah | 2005 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
| Braun, Laetitia | 2005 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
Seite 3 von 4