Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Galir, Elisa | 1990 | Germany | |
Sadkowiak , Dagmar | 1961 | Eintracht Frankfurt Triathlon | Germany |
Wittemeier, Uwe | 1960 | Eintracht Frankfurt Triathlon | Germany |
Ernst, Patricia | 1969 | Eintracht Frankfurt Triathlon | Germany |
Behrendt, Gerald | 1978 | Eintracht Frankfurt Triathlon | Germany |
Milch, Moritz | 1988 | Eintracht Frankfurt Triathlon | Germany |
Krämer, Thorsten | 1971 | Team Erdinger Alkoholfrei | Germany |
Tragesser, Jens | 1972 | Team Erdinger Alkoholfrei | Germany |
Hauk, Yvonne | 1973 | Team Erdinger Alkoholfrei | Germany |
Peters-Karbstein, Marion | 1964 | TUS Griesheim | Germany |
Hauke, Uwe | 1965 | Eintracht Frankfurt | Germany |
Unverzagt, Olaf | 1977 | Eintracht Frankfurt FuFa | Germany |
Deninger, Kimberly | 1992 | Eintracht Frankfurt Triathlon | Germany |
Männicke, Peter | 1960 | Eintracht Frankfurt Triathlon | Germany |
Halberstadt, Caspar | 1997 | VfL Münster | Germany |
Kettner, Conrad | 1947 | 1. Hanauer Lauftreff | Germany |
Brunn, Sandra | 1976 | 1. HPSV Offenbach | Germany |
Schmitt, Sebastian | 1972 | Adidas Runners Frankfurt | Germany |
Olk, Anna | 1988 | Adidas Runners Frankfurt | Germany |
Gerlach, Björn | 1990 | Adidas Runners Frankfurt | Germany |
Thelen, Richard | 1954 | Alfterer SC | Germany |
Rockermeier, Franz | 1965 | Allianz Global Investors Blue Runnings | Germany |
Jonsson, Henrik | 1992 | Ärla IF | Sweden |
Bender, Karlheinz | 1960 | ASC Marathon Friedberg | Germany |
Rizzuto, Marianna | 1984 | ASICS Frontrunner/Spiridon Frankfurt | Germany |
Sellmann, Andre | 1964 | Auf Lauf 2000! | Germany |
Engelhardt, Frank | 1965 | AufLauf 2000! | Germany |
Mohnke, Christiane | 1956 | Bad Bad Homburg v.d.Höhe | Germany |
Krämer-Mohnke, Marcel | 1953 | Bad Homburg | Germany |
Sborzacchi, Roberto | 1964 | BELC 89 Frankfurt | Germany |
Traue, Alfred | 1949 | BELC 89 Frankfurt | Germany |
Eiffert, Harald | 1961 | Bembelrunners Langenselbold | Germany |
Höhne, Klaus | 1946 | Bio Runner Rhein Main | Germany |
Stilger , Regina | 1962 | Bio Runner Rhein Main | Germany |
Höhne, Inge | 1952 | Bio Runner Rhein Main | Germany |
Mutter, Birgit | 1958 | Bio Runner Rhein Main | Germany |
Köllner, Liane | 1973 | Bio Runner Rhein Main | Germany |
Flakowski, Torsten | 1969 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
Neugebauer, Dr. Roman | 1970 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
Grothe , Hans | 1952 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
Schäfer, Manfred | 1965 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
Schreiber, Birgit | 1965 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
Schink, Hanna | 1940 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
Schink, Kerstin | 1964 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
Veith, Harald | 1958 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
Preissner, Johannes | 1965 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
Grimm, Rebecca | 1974 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
Schäfer, Harald | 1966 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
Getrost, Thomas | 1969 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
Wehner, Thomas | 1975 | BSG Commerzbank Laufen | Germany |
Warnecke, Kerstin | 1966 | BSG Sparkasse Darmstadt | Germany |
Siegl, Henning | 1946 | BSV Hanau 1 | Germany |
Zimmermann, Harald | 1937 | BSV Hanau 1 | Germany |
Schilling, Thomas | 1962 | BSV Hanau 2 | Germany |
Rodewald, Werner | 1942 | BSV Hanau 2 | Germany |
Augsten, Silvia | 1966 | BSV Hanau 2 | Germany |
Diehl, Oliver | 1984 | BSV Hanau 2 | Germany |
Beck, Gustav | 2002 | BSV Hanau 2 | Germany |
Gerster, Joachim | 1968 | BSV Hanau 2 | Germany |
Hameister, Isabell | 1987 | BSV Hanau 2 | Germany |
Fuchs, Thomas | 1959 | BSV Hanau 2 | Germany |
Dreikorn, Jörg | 1968 | BSV Hanau 2 | Germany |
Hameister, Martin | 1988 | BSV Hanau 2 | Germany |
Olaf, Tybussek | 1967 | BSV Hanau 2 | Germany |
Kreis, Andreas | 1982 | BSV Hanau 3 | Germany |
Costa, Jörg | 1970 | BSV Hanau 3 | Germany |
Elsbett, Bernd | 1960 | BSV Hanau 3 | Germany |
Helmling, Gerhard | 1946 | BSV Hanau 3 | Germany |
Schneider, Wilfried | 1943 | BSV Hanau 6 / BSG Siemens Offenbach | Germany |
Holder, Michael | 1960 | Coburger Turnerschaft | Germany |
Liederbach, Rosalba | 1962 | Dauerläufer | Germany |
Schulz, Patrick | 1985 | Die Mannschaft mit der Maus | Germany |
Schaaf, André | 1973 | Die Mannschaft mit der Maus | Germany |
Sellmann, Jürgen | 1964 | DJK Eiche Offenbach | Germany |
Sellmann, Jürgen | 1964 | DJK Eiche Offenbach | Germany |
García Martínez, Carlos | 1975 | ECB | Spain |
Branke, Jürgen | 1975 | Eddersheimer Bahnschranken Gegner | Germany |
Franke, Dennis | 1989 | EFC Adler Frankfurt | Germany |
Franke, Florian | 1987 | EFC Adler Frankfurt | Germany |
Stampfer, René | 1982 | EFC Golden Eagles | Germany |
Pohl, Thomas | 1979 | EFC Golden Eagles | Germany |
Günther, Nicole | 1986 | ELT Großheubach | Germany |
Kaes, Florian | 1979 | EOSC Offenbach | Germany |
Sabine, Brinkmann | 1960 | Fit For Femme Hofheim | Germany |
Däne , Ralf | 1977 | Fit For Femme Hofheim | Germany |
Scholtyssek, Melanie | 1976 | Fit for Femme Hofheim | Germany |
Jakobi , Hanne | 1950 | Fit for Femme Hofheim | Germany |
Schilling, Marco | 1989 | Fitclub Korn | Germany |
Roth, Manuela | 1964 | flock of seaguls | Germany |
Goosen, Monique | 1970 | flock of seaguls | Germany |
Büchner, Christoph | 1972 | FV Alemannia Nied | Germany |
Talaysüm, Tughan | 1980 | Gekkos | Germany |
Talaysüm, Togan | 1980 | Gekkos | Germany |
Battiany, Dagmar | 1952 | Ginnheimer LT | Germany |
Reining, Vivien | 1998 | Groß-Umstadt | Germany |
Breimhorst, Tamara | 1994 | Hase und Igel | Germany |
Neumann, Ralph | 1967 | Höchster Schwimmverein 1893 e.V. | Germany |
Kuhnert, Andreas | 1987 | Höchster Schwimmverein 1893 e.V. | Germany |
Kuhnert, Bettina | 1989 | Höchster Schwimmverein 1893 e.V. | Germany |
Herrmann, Bernd | 1966 | Hunsrück-Marathon e.V. | Germany |
Seite 2 von 4