Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Spychaj, Patryk Marcin | 1986 | ImPuls | Poland |
Guldner, Tobias | 1976 | Kickerfreunde Kriftel | Germany |
Meier, Sonja | 1974 | Krombacher | Germany |
Pietschmann, Matthias | 1984 | Laufen gegen Leiden | Germany |
Puse, Renate | 1970 | Lauftreff Rebstockpark | Germany |
Hugo, Sabine | 1970 | LAUFZiel Aschaffenburg | Germany |
Wagner, Johannes | 1963 | LAUFZiel Aschaffenburg | Germany |
Wüst, Waldemar | 1965 | LAUFZiel Aschaffenburg | Germany |
Lang, Christina | 1961 | LAUFZiel Aschaffenburg | Germany |
Erbskorn, Fritz | 1948 | LG BSN | Germany |
Ajkay, Zoltan | 1977 | LG Eintracht Frankfurt | Germany |
Prause, Jutta | 1968 | LG Kuchen | Germany |
Prause, Ludger | 1970 | LG Kuchen | Germany |
Bokeloh, Andreas | 1968 | LG Langen | Germany |
Bokeloh, Susanne | 1969 | LG Langen | Germany |
Bienenfeld, Mirjam | 1971 | LG Offenbach | Germany |
Fiebig, Meyke | 1966 | LG Rosbach-Rodheim | Germany |
Baur, Astrid | 1967 | LG Rosbach-Rodheim | Germany |
Jacobs, Mike | 1968 | LG Rosbach-Rodheim | Germany |
Klemt, Mike | 1969 | LG Rosbach-Rodheim | Germany |
Stehle, Anja | 1964 | LG Rosbach-Rodheim | Germany |
Schäfer, Matthias | 1960 | LLT Wallernhausen | Germany |
Lück, Martin | 1976 | Löwt für mehr Zeit | Germany |
Schrod, Harald | 1955 | LT Neu-Isenburg | Germany |
Lelarge, Ulrich | 1969 | LT Neu-Isenburg | Germany |
Gallo, Christin | 1971 | LT Neu-Isenburg | Germany |
Stolz, Jens | 1972 | LT Neu-Isenburg | Germany |
Schrod, Monika | 1955 | LT Neu-Isenburg | Germany |
Weber, Jasmine | 1958 | LT Neu-Isenburg | Germany |
Mangrich, Jürgen | 1968 | LT Schweich | Germany |
Rabenstein, Gisela | 1957 | LT Ski-Club Breitenborn | Germany |
Skalsky, Eva | 1981 | LuT Aschaffenburg | Germany |
Wilhelm, Marc | 1972 | Marathonprojekt Darmstadt | Germany |
Ibanez, Ariane | 1976 | Marathonprojekt Frankfurt | Germany |
Westphal, Wolfgang | 1968 | Marathonprojekt Frankfurt | Germany |
Hentschel, Michael | 1966 | marketconsult | Germany |
Faber, Guido | 1974 | MSC Klein Krotzenburg / Spike´s Backyard Tattoo | Germany |
Heeb, Nadine | 1979 | n/a | Germany |
Langmaack, Heinz | 1938 | Nowalala Sports Offenbach | Germany |
Herzing, Sandra | 1980 | Nowalala Sports Offenbach | Germany |
Kuttich, Diethelm | 1957 | Offenbacher LC | Germany |
Wagner, Thomas | 1966 | ohne Verein | Germany |
Jäger, Sven | 1973 | Ostpark Athletics | Germany |
Zehrfeld, Cindy | 1975 | Pandaturtles | Germany |
Poswa, Angelika | 1969 | Pandaturtles | Germany |
Urban, Michael | 1969 | Red Barons Babenhausen | Germany |
Wirth, Dorothee | 1953 | RLT Rodgau | Germany |
Wirth, Hartmut | 1949 | RLT Rodgau | Germany |
Swoboda, Rudi Marc | 1991 | RMS Gerüstbau UG Alzenau | Germany |
Deisinger, Florian | 1983 | Runstoppable | Germany |
Hoffmann, Bodo | 1971 | SC Steinberg | Germany |
Kolb, Werner | 1946 | SC Steinberg | Germany |
Kiefer, Miriam | 1975 | SC Steinberg | Germany |
Lehr, Bernhard | 1948 | SC Steinberg | Germany |
Teufel, Gregor | 1965 | SC Steinberg | Germany |
Teufel, Valentin | 1999 | SC Steinberg | Germany |
Keim, Ingrid | 1947 | SC Steinberg | Germany |
Kürschner, Katrin | 1966 | SC Steinberg | Germany |
Höß, Nadine | 1941 | SC Steinberg | Germany |
Nelle, Marcus | 1969 | SC Steinberg | Germany |
Gottweis , Jacqueline | 2000 | SC Steinberg | Germany |
Gottweis , Christine | 1973 | SC Steinberg | Germany |
Petry, Kevin | 1995 | SC Steinberg | Germany |
Petry, Keanu | 1999 | SC Steinberg | Germany |
Petry, Kenny | 1999 | SC Steinberg | Germany |
Petry, Bernd | 1952 | SC Steinberg | Germany |
Hoffmann, Stephanie | 1971 | SC Steinberg | Germany |
Best, Klaus | 1941 | SC Steinberg | Germany |
Metzler, Allan | 1952 | SC Steinberg | Germany |
Schneider, Thomas | 1968 | Schoppewetzer | Germany |
Ernst, Gerhard | 1975 | Seedammbad Bad Homburg | Germany |
Klomann, Armin | 1965 | Seedammbad Bad Homburg | Germany |
Haake, Klaus | 1969 | SG DB Ausdauer | Germany |
Dussa, Björn | 1970 | SG Enkheim | Germany |
Schmidt, Sebastian | 1979 | SG Enkheim | Germany |
Überall, Lisa-Marie | 2000 | SG Enkheim | Germany |
Wörn, Josefine | 2000 | SG Enkheim | Germany |
Halfen, Christine | 1976 | SG Frankfurt - Nied | Germany |
Schneider, Katja | 1988 | SG Frankfurt-Nied | Germany |
Wenzel, Antje | 1976 | SG Frankfurt-Nied | Germany |
Dannenberg, Anke | 1973 | SG Frankfurt-Nied | Germany |
Bleibdrey, Thomas | 1964 | SG Wiking AH | Germany |
Mltschoch, Reinhold | 1958 | SGDJK Hattersheim | Germany |
Stock, Florian | 1992 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
Hofer, Heiko | 1975 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
Hofer, Christiane | 1975 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
Petry, Sonja | 1969 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
Binz, Jacqueline | 1967 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
Kadletz, Stefan | 1965 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
Kässner, Jürgen | 1942 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
Stolte, Stefanie | 1969 | SKG Sprendlingen | Germany |
Meyer, Frank | 1962 | SKG Sprendlingen | Germany |
Meuer, Christoph | 1966 | SKS | Germany |
Hommens, Christian | 1973 | Smart Bridges | Germany |
Bruder, Anna | 1993 | Spiridon Frankfurt | Germany |
Werner, Anke | 1974 | Spiridon Frankfurt | Germany |
Mattern, Cliff | 1971 | Spiridon Frankfurt | Germany |
Diehm, Gabriele | 1969 | Spiridon Frankfurt | Germany |
Zeeck, Jennifer | 1971 | Spiridon Frankfurt | Germany |
Beißel, Bettina | 1976 | Spiridon Frankfurt | Germany |
Seite 3 von 4