Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Kürschner, Katrin | 1966 | SC Steinberg | Germany |
Höß, Nadine | 1941 | SC Steinberg | Germany |
Nelle, Marcus | 1969 | SC Steinberg | Germany |
Gottweis , Jacqueline | 2000 | SC Steinberg | Germany |
Gottweis , Christine | 1973 | SC Steinberg | Germany |
Petry, Kevin | 1995 | SC Steinberg | Germany |
Petry, Keanu | 1999 | SC Steinberg | Germany |
Petry, Kenny | 1999 | SC Steinberg | Germany |
Petry, Bernd | 1952 | SC Steinberg | Germany |
Hoffmann, Stephanie | 1971 | SC Steinberg | Germany |
Best, Klaus | 1941 | SC Steinberg | Germany |
Metzler, Allan | 1952 | SC Steinberg | Germany |
Deisinger, Florian | 1983 | Runstoppable | Germany |
Swoboda, Rudi Marc | 1991 | RMS Gerüstbau UG Alzenau | Germany |
Wirth, Dorothee | 1953 | RLT Rodgau | Germany |
Wirth, Hartmut | 1949 | RLT Rodgau | Germany |
Urban, Michael | 1969 | Red Barons Babenhausen | Germany |
Zehrfeld, Cindy | 1975 | Pandaturtles | Germany |
Poswa, Angelika | 1969 | Pandaturtles | Germany |
Jäger, Sven | 1973 | Ostpark Athletics | Germany |
Wagner, Thomas | 1966 | ohne Verein | Germany |
Kuttich, Diethelm | 1957 | Offenbacher LC | Germany |
Herzing, Sandra | 1980 | Nowalala Sports Offenbach | Germany |
Langmaack, Heinz | 1938 | Nowalala Sports Offenbach | Germany |
Heeb, Nadine | 1979 | n/a | Germany |
Faber, Guido | 1974 | MSC Klein Krotzenburg / Spike´s Backyard Tattoo | Germany |
Hentschel, Michael | 1966 | marketconsult | Germany |
Ibanez, Ariane | 1976 | Marathonprojekt Frankfurt | Germany |
Westphal, Wolfgang | 1968 | Marathonprojekt Frankfurt | Germany |
Wilhelm, Marc | 1972 | Marathonprojekt Darmstadt | Germany |
Skalsky, Eva | 1981 | LuT Aschaffenburg | Germany |
Rabenstein, Gisela | 1957 | LT Ski-Club Breitenborn | Germany |
Mangrich, Jürgen | 1968 | LT Schweich | Germany |
Lelarge, Ulrich | 1969 | LT Neu-Isenburg | Germany |
Gallo, Christin | 1971 | LT Neu-Isenburg | Germany |
Stolz, Jens | 1972 | LT Neu-Isenburg | Germany |
Schrod, Monika | 1955 | LT Neu-Isenburg | Germany |
Weber, Jasmine | 1958 | LT Neu-Isenburg | Germany |
Schrod, Harald | 1955 | LT Neu-Isenburg | Germany |
Lück, Martin | 1976 | Löwt für mehr Zeit | Germany |
Schäfer, Matthias | 1960 | LLT Wallernhausen | Germany |
Fiebig, Meyke | 1966 | LG Rosbach-Rodheim | Germany |
Baur, Astrid | 1967 | LG Rosbach-Rodheim | Germany |
Jacobs, Mike | 1968 | LG Rosbach-Rodheim | Germany |
Klemt, Mike | 1969 | LG Rosbach-Rodheim | Germany |
Stehle, Anja | 1964 | LG Rosbach-Rodheim | Germany |
Bienenfeld, Mirjam | 1971 | LG Offenbach | Germany |
Bokeloh, Andreas | 1968 | LG Langen | Germany |
Bokeloh, Susanne | 1969 | LG Langen | Germany |
Prause, Jutta | 1968 | LG Kuchen | Germany |
Prause, Ludger | 1970 | LG Kuchen | Germany |
Ajkay, Zoltan | 1977 | LG Eintracht Frankfurt | Germany |
Erbskorn, Fritz | 1948 | LG BSN | Germany |
Hugo, Sabine | 1970 | LAUFZiel Aschaffenburg | Germany |
Wagner, Johannes | 1963 | LAUFZiel Aschaffenburg | Germany |
Wüst, Waldemar | 1965 | LAUFZiel Aschaffenburg | Germany |
Lang, Christina | 1961 | LAUFZiel Aschaffenburg | Germany |
Puse, Renate | 1970 | Lauftreff Rebstockpark | Germany |
Pietschmann, Matthias | 1984 | Laufen gegen Leiden | Germany |
Meier, Sonja | 1974 | Krombacher | Germany |
Guldner, Tobias | 1976 | Kickerfreunde Kriftel | Germany |
Spychaj, Patryk Marcin | 1986 | ImPuls | Poland |
Herrmann, Bernd | 1966 | Hunsrück-Marathon e.V. | Germany |
Neumann, Ralph | 1967 | Höchster Schwimmverein 1893 e.V. | Germany |
Kuhnert, Andreas | 1987 | Höchster Schwimmverein 1893 e.V. | Germany |
Kuhnert, Bettina | 1989 | Höchster Schwimmverein 1893 e.V. | Germany |
Breimhorst, Tamara | 1994 | Hase und Igel | Germany |
Reining, Vivien | 1998 | Groß-Umstadt | Germany |
Battiany, Dagmar | 1952 | Ginnheimer LT | Germany |
Talaysüm, Tughan | 1980 | Gekkos | Germany |
Talaysüm, Togan | 1980 | Gekkos | Germany |
Büchner, Christoph | 1972 | FV Alemannia Nied | Germany |
Roth, Manuela | 1964 | flock of seaguls | Germany |
Goosen, Monique | 1970 | flock of seaguls | Germany |
Schilling, Marco | 1989 | Fitclub Korn | Germany |
Scholtyssek, Melanie | 1976 | Fit for Femme Hofheim | Germany |
Jakobi , Hanne | 1950 | Fit for Femme Hofheim | Germany |
Sabine, Brinkmann | 1960 | Fit For Femme Hofheim | Germany |
Däne , Ralf | 1977 | Fit For Femme Hofheim | Germany |
Kaes, Florian | 1979 | EOSC Offenbach | Germany |
Günther, Nicole | 1986 | ELT Großheubach | Germany |
Stampfer, René | 1982 | EFC Golden Eagles | Germany |
Pohl, Thomas | 1979 | EFC Golden Eagles | Germany |
Franke, Dennis | 1989 | EFC Adler Frankfurt | Germany |
Franke, Florian | 1987 | EFC Adler Frankfurt | Germany |
Branke, Jürgen | 1975 | Eddersheimer Bahnschranken Gegner | Germany |
García Martínez, Carlos | 1975 | ECB | Spain |
Sellmann, Jürgen | 1964 | DJK Eiche Offenbach | Germany |
Sellmann, Jürgen | 1964 | DJK Eiche Offenbach | Germany |
Schulz, Patrick | 1985 | Die Mannschaft mit der Maus | Germany |
Schaaf, André | 1973 | Die Mannschaft mit der Maus | Germany |
Liederbach, Rosalba | 1962 | Dauerläufer | Germany |
Holder, Michael | 1960 | Coburger Turnerschaft | Germany |
Schneider, Wilfried | 1943 | BSV Hanau 6 / BSG Siemens Offenbach | Germany |
Kreis, Andreas | 1982 | BSV Hanau 3 | Germany |
Costa, Jörg | 1970 | BSV Hanau 3 | Germany |
Elsbett, Bernd | 1960 | BSV Hanau 3 | Germany |
Helmling, Gerhard | 1946 | BSV Hanau 3 | Germany |
Schilling, Thomas | 1962 | BSV Hanau 2 | Germany |
Rodewald, Werner | 1942 | BSV Hanau 2 | Germany |
Seite 2 von 4