Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Wolter, Anja | 1975 | Zeit zum Reisen | Germany |
König, Peter | 1976 | VLG Niedersteinbach | Germany |
Nissinen, Jussi | 2002 | VfL Altenstadt | Germany |
Simon, Holger | 1969 | TV Wasserlos | Germany |
Schindel, Ronja | 2000 | TV Waldstrasse Wiesbaden | Germany |
Schneider, Martin | 1969 | TV Waldstraße Wiesbaden | Germany |
Staab, Reinhard | 1968 | TV Goldbach | Germany |
Schindel, Kai | 1964 | TV 1883 Bischofsheim | Germany |
Da Costa, Justino | 1962 | TuS Lindenholzhausen | Portugal |
Roth, Walter | 1948 | TuS Aschaffenburg-Damm | Germany |
Eiles, Peter | 1968 | Turngesellschaft Seligenstadt 1895 e. V. | Germany |
Schneider, Jochen | 1978 | TSV Kreuzwertheim | Germany |
Fuchs, Manfred | 1949 | TSV Alzenau | Germany |
Hübner, Lena | 1977 | TSG Kleinostheim | Germany |
Cron, Julian | 1994 | TGS Hausen | Germany |
Weiser, Johanna | 1990 | TGS Hausen | Germany |
Knecht, Thomas | 1963 | TG Schwanheim | Germany |
Schultz, Karin | 1984 | TG Hanau Triathlon | Germany |
Ciesielski, Frank | 1963 | Teutonia Hausen | Germany |
Ciesielski, Elke | 1964 | Teutonia Hausen | Germany |
Best, Stefan Uwe | 1966 | team-naunheim.de | Germany |
Sand, Kerstin | 1981 | team-naunheim.de | Germany |
Ranft, Michael | 1987 | team-naunheim.de | Germany |
Mateos, Paco | 1961 | team-naunheim.de | Spain |
Bedner, Robert | 1983 | Team Yallah | Germany |
Gerwin, Jens | 1976 | Team Yallah | Germany |
Jarullah, Saady | 1989 | Team Yallah | Germany |
Esmael, Abdulfateh | 1997 | Team Yallah | Germany |
Friedl, Daniel | 1993 | Team Wiegand | Germany |
Wiegand, Christian | 1983 | Team Wiegand | Germany |
Marques, Manuel | 1963 | Team Mainova | Germany |
Winnhauer, Matthias | 1966 | Team Main-Lauf-Cup | Germany |
Wassiluk, Petra | 1966 | Team Main-Lauf-Cup | Germany |
Ciesielski, Rolf | 1966 | Team Main-Lauf-Cup | Germany |
Grygosch, Sigrid | 1967 | Team Main-Lauf-Cup | Germany |
Liebig, Bastian | 1984 | Team Main-Lauf-Cup | Germany |
Baist, Franziska | 1991 | Team Main-Lauf-Cup | Germany |
Roth, Sebastian | 1987 | Team Gut Schluck | Germany |
Funk, Marlene | 1984 | Team Gut Schluck | Germany |
Baumbach, Nils | 1976 | Team Fürst Probst | Germany |
Hassan, Farah | 1990 | Team Flüchtling | Germany |
Motel, Jens | 1965 | Team Eschathlon | Germany |
Sitte, Thomas | 1962 | Team Erdinger Alkoholfrei | Germany |
Bönig, Matthias | 1964 | Team Erdinger Alkohofrei/TSV Wiebelsbach | Germany |
Klein, Sophia | 1978 | Team beVegt.de | Germany |
Klipp, Bastian | 1977 | Team ARNDT e.V. | Germany |
Wagner, Christian | 1968 | Team ultraSPORTS | Germany |
Fath, Michael | 1981 | TCB Albstadt | Germany |
Kalweit, Andreas | 1976 | Stubborners | Germany |
Mueller, Frank | 1969 | Stolz von Ober-Roden | Germany |
Köstner, Thorsten | 1964 | SSC Hanau-Rodenbach | Germany |
Köppel, Patrick | 1998 | SSC Hanau-Rodenbach | Germany |
Sposato, Fabian | 1996 | SSC Hanau-Rodenbach | Germany |
Bienenfeld, Aaron | 1997 | SSC Hanau Rodenbach | Germany |
Specht, Sabine | 1970 | Sportverein 1973 Idstein-Lenzhahn | Germany |
Wassermann, Ingo | 1975 | Sportverein 1973 Idstein-Lenzhahn | Germany |
Kütscher, Johannes | 1980 | Spiridon Frankfurt/Team Erdinger Alkoholfrei | Germany |
Seifarth, Christoph | 1977 | Spiridon Frankfurt e.V. | Germany |
Bruder, Anna | 1993 | Spiridon Frankfurt | Germany |
Werner, Anke | 1974 | Spiridon Frankfurt | Germany |
Mattern, Cliff | 1971 | Spiridon Frankfurt | Germany |
Diehm, Gabriele | 1969 | Spiridon Frankfurt | Germany |
Zeeck, Jennifer | 1971 | Spiridon Frankfurt | Germany |
Beißel, Bettina | 1976 | Spiridon Frankfurt | Germany |
Nachtsheim , Wolfgang | 1963 | Spiridon Frankfurt | Germany |
Brings, Renate | 1948 | Spiridon Frankfurt | Germany |
Wieß, Maren | 1947 | Spiridon Frankfurt | Germany |
Fojtik, Vladimir | 1966 | Spiridon Frankfurt | Czech Republic |
Hommens, Christian | 1973 | Smart Bridges | Germany |
Meuer, Christoph | 1966 | SKS | Germany |
Stolte, Stefanie | 1969 | SKG Sprendlingen | Germany |
Meyer, Frank | 1962 | SKG Sprendlingen | Germany |
Stock, Florian | 1992 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
Hofer, Heiko | 1975 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
Hofer, Christiane | 1975 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
Petry, Sonja | 1969 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
Binz, Jacqueline | 1967 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
Kadletz, Stefan | 1965 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
Kässner, Jürgen | 1942 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
Mltschoch, Reinhold | 1958 | SGDJK Hattersheim | Germany |
Bleibdrey, Thomas | 1964 | SG Wiking AH | Germany |
Schneider, Katja | 1988 | SG Frankfurt-Nied | Germany |
Wenzel, Antje | 1976 | SG Frankfurt-Nied | Germany |
Dannenberg, Anke | 1973 | SG Frankfurt-Nied | Germany |
Halfen, Christine | 1976 | SG Frankfurt - Nied | Germany |
Dussa, Björn | 1970 | SG Enkheim | Germany |
Schmidt, Sebastian | 1979 | SG Enkheim | Germany |
Überall, Lisa-Marie | 2000 | SG Enkheim | Germany |
Wörn, Josefine | 2000 | SG Enkheim | Germany |
Haake, Klaus | 1969 | SG DB Ausdauer | Germany |
Ernst, Gerhard | 1975 | Seedammbad Bad Homburg | Germany |
Klomann, Armin | 1965 | Seedammbad Bad Homburg | Germany |
Schneider, Thomas | 1968 | Schoppewetzer | Germany |
Hoffmann, Bodo | 1971 | SC Steinberg | Germany |
Kolb, Werner | 1946 | SC Steinberg | Germany |
Kiefer, Miriam | 1975 | SC Steinberg | Germany |
Lehr, Bernhard | 1948 | SC Steinberg | Germany |
Teufel, Gregor | 1965 | SC Steinberg | Germany |
Teufel, Valentin | 1999 | SC Steinberg | Germany |
Keim, Ingrid | 1947 | SC Steinberg | Germany |
Seite 1 von 4