Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Zimmermann, Harald | 1937 | BSV Hanau 1 | Germany |
Langmaack, Heinz | 1938 | Nowalala Sports Offenbach | Germany |
Schink, Hanna | 1940 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
Höß, Nadine | 1941 | SC Steinberg | Germany |
Best, Klaus | 1941 | SC Steinberg | Germany |
Kässner, Jürgen | 1942 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
Rodewald, Werner | 1942 | BSV Hanau 2 | Germany |
Schneider, Wilfried | 1943 | BSV Hanau 6 / BSG Siemens Offenbach | Germany |
Siegl, Henning | 1946 | BSV Hanau 1 | Germany |
Helmling, Gerhard | 1946 | BSV Hanau 3 | Germany |
Kolb, Werner | 1946 | SC Steinberg | Germany |
Höhne, Klaus | 1946 | Bio Runner Rhein Main | Germany |
Keim, Ingrid | 1947 | SC Steinberg | Germany |
Kettner, Conrad | 1947 | 1. Hanauer Lauftreff | Germany |
Wieß, Maren | 1947 | Spiridon Frankfurt | Germany |
Erbskorn, Fritz | 1948 | LG BSN | Germany |
Roth, Walter | 1948 | TuS Aschaffenburg-Damm | Germany |
Lehr, Bernhard | 1948 | SC Steinberg | Germany |
Brings, Renate | 1948 | Spiridon Frankfurt | Germany |
Fuchs, Manfred | 1949 | TSV Alzenau | Germany |
Traue, Alfred | 1949 | BELC 89 Frankfurt | Germany |
Wirth, Hartmut | 1949 | RLT Rodgau | Germany |
Jakobi , Hanne | 1950 | Fit for Femme Hofheim | Germany |
McWhorter, James | 1951 | United States | |
Grothe , Hans | 1952 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
Höhne, Inge | 1952 | Bio Runner Rhein Main | Germany |
Petry, Bernd | 1952 | SC Steinberg | Germany |
Metzler, Allan | 1952 | SC Steinberg | Germany |
Battiany, Dagmar | 1952 | Ginnheimer LT | Germany |
Wirth, Dorothee | 1953 | RLT Rodgau | Germany |
Krämer-Mohnke, Marcel | 1953 | Bad Homburg | Germany |
Thelen, Richard | 1954 | Alfterer SC | Germany |
Prehm, Michael | 1955 | Germany | |
Schrod, Monika | 1955 | LT Neu-Isenburg | Germany |
Schrod, Harald | 1955 | LT Neu-Isenburg | Germany |
Krause , Werner | 1955 | Germany | |
Mohnke, Christiane | 1956 | Bad Bad Homburg v.d.Höhe | Germany |
Kuttich, Diethelm | 1957 | Offenbacher LC | Germany |
Rabenstein, Gisela | 1957 | LT Ski-Club Breitenborn | Germany |
Weber, Jasmine | 1958 | LT Neu-Isenburg | Germany |
Veith, Harald | 1958 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
Mltschoch, Reinhold | 1958 | SGDJK Hattersheim | Germany |
Mutter, Birgit | 1958 | Bio Runner Rhein Main | Germany |
Wetz, Norbert | 1958 | Germany | |
Fuchs, Thomas | 1959 | BSV Hanau 2 | Germany |
Menzel, Michael | 1960 | Germany | |
Schäfer, Matthias | 1960 | LLT Wallernhausen | Germany |
Bender, Karlheinz | 1960 | ASC Marathon Friedberg | Germany |
Sabine, Brinkmann | 1960 | Fit For Femme Hofheim | Germany |
Lindenmann, Paul | 1960 | Germany | |
Wittemeier, Uwe | 1960 | Eintracht Frankfurt Triathlon | Germany |
Elsbett, Bernd | 1960 | BSV Hanau 3 | Germany |
Holder, Michael | 1960 | Coburger Turnerschaft | Germany |
Männicke, Peter | 1960 | Eintracht Frankfurt Triathlon | Germany |
Schanz, Günter | 1960 | Germany | |
Mateos, Paco | 1961 | team-naunheim.de | Spain |
Eiffert, Harald | 1961 | Bembelrunners Langenselbold | Germany |
Sadkowiak , Dagmar | 1961 | Eintracht Frankfurt Triathlon | Germany |
Lang, Christina | 1961 | LAUFZiel Aschaffenburg | Germany |
Da Costa, Justino | 1962 | TuS Lindenholzhausen | Portugal |
Liederbach, Rosalba | 1962 | Dauerläufer | Germany |
Werning, Holger | 1962 | Germany | |
Glaab, Sabine | 1962 | Germany | |
Weiß, Günther | 1962 | Germany | |
Stilger , Regina | 1962 | Bio Runner Rhein Main | Germany |
Alps, Rüdiger | 1962 | Germany | |
Huth, Jürgen | 1962 | Germany | |
Sitte, Thomas | 1962 | Team Erdinger Alkoholfrei | Germany |
Meyer, Frank | 1962 | SKG Sprendlingen | Germany |
Schilling, Thomas | 1962 | BSV Hanau 2 | Germany |
Marques, Manuel | 1963 | Team Mainova | Germany |
Ciesielski, Frank | 1963 | Teutonia Hausen | Germany |
Knecht, Thomas | 1963 | TG Schwanheim | Germany |
Nachtsheim , Wolfgang | 1963 | Spiridon Frankfurt | Germany |
Wagner, Johannes | 1963 | LAUFZiel Aschaffenburg | Germany |
Ciesielski, Elke | 1964 | Teutonia Hausen | Germany |
Stehle, Anja | 1964 | LG Rosbach-Rodheim | Germany |
Sellmann, Jürgen | 1964 | DJK Eiche Offenbach | Germany |
Sellmann, Jürgen | 1964 | DJK Eiche Offenbach | Germany |
Sborzacchi, Roberto | 1964 | BELC 89 Frankfurt | Germany |
Roth, Manuela | 1964 | flock of seaguls | Germany |
Bönig, Matthias | 1964 | Team Erdinger Alkohofrei/TSV Wiebelsbach | Germany |
Delp, Konrad | 1964 | Germany | |
Eiffert, Klaus | 1964 | Germany | |
Redemann, Corinna | 1964 | Germany | |
Bleibdrey, Thomas | 1964 | SG Wiking AH | Germany |
Mandler, Agnes | 1964 | Germany | |
Peters-Karbstein, Marion | 1964 | TUS Griesheim | Germany |
Schink, Kerstin | 1964 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
Sellmann, Andre | 1964 | Auf Lauf 2000! | Germany |
Köstner, Thorsten | 1964 | SSC Hanau-Rodenbach | Germany |
Schindel, Kai | 1964 | TV 1883 Bischofsheim | Germany |
Kadletz, Stefan | 1965 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
Preissner, Johannes | 1965 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
Schäfer, Manfred | 1965 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
Schreiber, Birgit | 1965 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
Wüst, Waldemar | 1965 | LAUFZiel Aschaffenburg | Germany |
Motel, Jens | 1965 | Team Eschathlon | Germany |
Hauke, Uwe | 1965 | Eintracht Frankfurt | Germany |
Engelhardt, Frank | 1965 | AufLauf 2000! | Germany |
Seite 1 von 4