Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Spinner, Maria | 1998 | Germany | |
Kogler, Matthew | 1999 | LAUDA DR. R. WOBSER | United States |
Wolfart, Ron | 1999 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Wunsch, Chiara | 1999 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Maag, Sophia | 1999 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Geiger, Aaron | 1999 | MGG TBB | Germany |
Greulich, Florian | 1999 | MGG TBB | Germany |
Haberkorn, Anna | 1999 | MGG TBB | Germany |
Reutter, Christin | 1999 | MGG TBB | Germany |
Kuhlmann, Kim | 1999 | MGG TBB | Germany |
Groß, Tizian | 1999 | MGG TBB | Germany |
Afandi, Ferdaws | 1999 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
Brenner, Patrick | 1999 | TV Bad Mergentheim | Germany |
Mohr, Celine | 1999 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
Linke, Clara | 1999 | Wir laufen für Clara | Germany |
Henninger, Sarah | 2000 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Petria, Luca | 2000 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Kordmann, Louis | 2000 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Stückert, Paul | 2000 | MGG TBB | Germany |
Eifler, Nele | 2000 | Sportjugend | Germany |
Breitkreutz, Laura | 2000 | Sportjugend | Germany |
Ehresmann, Victoria | 2000 | Sportjugend | Germany |
Kraft, Enrico | 2000 | GMS Lauda | Germany |
Beysim, Sibel | 2000 | TV Königshofen | Germany |
Dietermann, Cedric | 2000 | Germany | |
Lüdecke, Dominik | 2001 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Both, Lukas | 2001 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Trunk, Adrian | 2001 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Haun, Deborah | 2001 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Trifonov, Michelle | 2001 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Marten, Eric | 2001 | Sportjugend | Germany |
Stöhr, Mika | 2001 | TV Königshofen | Germany |
Ellerstorfer, Sandra | 2002 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Schillinger, Ylvie | 2002 | Sportjugend | Germany |
Kuzmin, Tais | 2002 | Sportjugend | Germany |
Blaszic, Chiara | 2002 | Sportjugend | Germany |
Kuzmin, Leon | 2002 | Sportjugend | Germany |
Kremer, Leon | 2002 | Sportjugend | Germany |
Wildner, Jasmin | 2002 | GMS Lauda | Germany |
Hintzsche, Fabian | 2002 | GMS Lauda | Germany |
Timm, Hagen | 2002 | TV Königshofen | Germany |
Klingert, Noah | 2002 | TV Königshofen | Germany |
Sazinger, Anna | 2002 | TV Königshofen | Germany |
Linke, David | 2002 | TSV Buchen | Germany |
Roos, Desiree | 2002 | TV Königshofen | Germany |
Esterl, Felix | 2002 | DOG Bad Mergentheim | Germany |
Wobser, Magnus | 2003 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Eckert, Niklas | 2003 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Stang, Nick | 2003 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Kirschner, Markus | 2003 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Kücherer, Hannah | 2003 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Nagel, Alina | 2003 | Sportjugend | Germany |
Berlips, David | 2003 | Sportjugend | Germany |
Cosar, Gabriel | 2003 | Sportjugend | Germany |
Waibel, Marcel | 2003 | GMS Lauda | Germany |
Wendt, Jasmin | 2003 | TV Königshofen | Germany |
Dietermann, Ellis | 2003 | Germany | |
Wolf, Demi | 2004 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Hörner, Chaya-Shirin | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Bauknecht, Maurice-Leon | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Wolf, Robin | 2004 | Sportjugend | Germany |
Noorlander, Mika | 2004 | TV Königshofen | Germany |
Banzer, Vincent | 2004 | VfB Boxberg Wölchingen | Germany |
Spirk, Luca | 2004 | VfB Boxberg Wölchingen | Germany |
Hellmuth, Felix | 2005 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Dewor, Emma | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Sohns, Raphael | 2005 | VfB Boxberg Wölchingen | Germany |
Günther, Emily | 2005 | TV Königshofen | Germany |
Linke, Oliver | 2005 | TSV Buchen | Germany |
Kirchgeßner, Jan | 2007 | SV Wagenschwend | Germany |
Seite 3 von 3