| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Sohns, Patrick | 1978 | VfB Boxberg Wölchingen | Germany |
| Sohns, Raphael | 2005 | VfB Boxberg Wölchingen | Germany |
| Banzer, Vincent | 2004 | VfB Boxberg Wölchingen | Germany |
| Sohns, Vanessa | 1980 | VfB Boxberg Wölchingen | Germany |
| Spirk, Sonja | 1973 | VfB Boxberg Wölchingen | Germany |
| Trabold-Otterbach, Iris | 1960 | Familie Trabold | Germany |
| Hörlein-Throm, Nicole | 1971 | Die Macht ist mit uns !! | Germany |
| Hess, Marco | 1993 | Junge Union Lauda-Königshofen | Germany |
| Rebmann, Katharina | 1986 | Germany | |
| Schillinger, Ylvie | 2002 | Sportjugend | Germany |
| Eifler, Nele | 2000 | Sportjugend | Germany |
| Kuzmin, Tais | 2002 | Sportjugend | Germany |
| Nagel, Alina | 2003 | Sportjugend | Germany |
| Breitkreutz, Laura | 2000 | Sportjugend | Germany |
| Ehresmann, Victoria | 2000 | Sportjugend | Germany |
| Blaszic, Chiara | 2002 | Sportjugend | Germany |
| Berlips, David | 2003 | Sportjugend | Germany |
| Cosar, Gabriel | 2003 | Sportjugend | Germany |
| Wolf, Robin | 2004 | Sportjugend | Germany |
| Kuzmin, Leon | 2002 | Sportjugend | Germany |
| Kremer, Leon | 2002 | Sportjugend | Germany |
| Marten, Eric | 2001 | Sportjugend | Germany |
| Eifler, Uli | 1961 | Sportjugend | Germany |
| Kreis, Alexander | 1962 | Sportjugend | Germany |
| Bresler, Jan | 1974 | Sportjugend | Germany |
| Bärlein, Alexander | 1974 | Sportjugend | Germany |
| Kraft, Enrico | 2000 | GMS Lauda | Germany |
| Wildner, Jasmin | 2002 | GMS Lauda | Germany |
| Hintzsche, Fabian | 2002 | GMS Lauda | Germany |
| Waibel, Marcel | 2003 | GMS Lauda | Germany |
| Christ, Jochen | 1971 | GMS Lauda | Germany |
| Linke, David | 2002 | TSV Buchen | Germany |
| Linke, Oliver | 2005 | TSV Buchen | Germany |
| Harald, Linke | 1960 | FC ST. Pauli Marathon | Germany |
| Mohammad, Farman | 1993 | Wir laufen für Clara | Germany |
| Linke, Andrea | 1974 | Wir laufen für Clara | Germany |
| Linke, Clara | 1999 | Wir laufen für Clara | Germany |
| Manconi, Antonio | 1968 | LAUDA DR. R. WOBSER | Italy |
| Tan, Janice | 1968 | LAUDA DR. R. WOBSER | Singapore |
| Castro, Asunción | 1969 | LAUDA DR. R. WOBSER | Spain |
| Catalan, Ana | 1976 | LAUDA DR. R. WOBSER | Spain |
| Gracia, Marta | 1966 | LAUDA DR. R. WOBSER | Spain |
| Martín, Núria | 1979 | LAUDA DR. R. WOBSER | Spain |
| Montilla, Ana | 1969 | LAUDA DR. R. WOBSER | Spain |
| Pique, Laura | 1978 | LAUDA DR. R. WOBSER | Spain |
| Arias, Jose Luis | 1969 | LAUDA DR. R. WOBSER | Spain |
| Armengol, Xavier | 1971 | LAUDA DR. R. WOBSER | Spain |
| Daza, Alexis | 1980 | LAUDA DR. R. WOBSER | Spain |
| Elies, Òscar | 1977 | LAUDA DR. R. WOBSER | Spain |
| Haro, Ramon | 1956 | LAUDA DR. R. WOBSER | Spain |
| Martínez, Diego | 1963 | LAUDA DR. R. WOBSER | Spain |
| Prats, Xavier | 1977 | LAUDA DR. R. WOBSER | Spain |
| Terol, Ruben | 1997 | LAUDA DR. R. WOBSER | Spain |
| Chavan, Puneet | 1989 | LAUDA DR. R. WOBSER | United Kingdom |
| Knight, Gareth | 1978 | LAUDA DR. R. WOBSER | United Kingdom |
| Telford, John | 1971 | LAUDA DR. R. WOBSER | United Kingdom |
| Colfer, Susan | 1974 | LAUDA DR. R. WOBSER | United States |
| Hirschbein, Sheryl | 1960 | LAUDA DR. R. WOBSER | United States |
| Kennedy, Jillian | 1976 | LAUDA DR. R. WOBSER | United States |
| McHenry, Deanna | 1959 | LAUDA DR. R. WOBSER | United States |
| Calvo, Vincent | 1977 | LAUDA DR. R. WOBSER | United States |
| Faulkner, Michael | 1977 | LAUDA DR. R. WOBSER | United States |
| Hensley, David | 1960 | LAUDA DR. R. WOBSER | United States |
| Lorenzo, Justin | 1988 | LAUDA DR. R. WOBSER | United States |
| Nang, Kris | 1975 | LAUDA DR. R. WOBSER | United States |
| Valencia, Rene | 1969 | LAUDA DR. R. WOBSER | United States |
| Wilson, Jeff | 1966 | LAUDA DR. R. WOBSER | United States |
| Kogler, Duane | 1960 | LAUDA DR. R. WOBSER | United States |
| Kogler, Matthew | 1999 | LAUDA DR. R. WOBSER | United States |
| Squitieri, Ruth | 1970 | LAUDA DR R WOBSER | United States |
Seite 3 von 3