| Name | Jahrgang | Staffel | Nation |
|---|---|---|---|
| Herdt, Edith | 1959 | TV Großwallstadt 3 | Germany |
| Scholl, Anette Judith | 1961 | Drei Mannheimer | Germany |
| Dietz, Karlheinz | 1963 | Drei Mannheimer | Germany |
| Meister, Claudia | 1965 | TV Großwallstadt 3 | Germany |
| Lauhof , Holger | 1967 | LWT - Track & Field e.V. | Germany |
| Jürgen, Tillack | 1968 | TV Großwallstadt 2 | Germany |
| Binz, Oliver | 1969 | Närrische Göhlers | Germany |
| Schimpf, Achim | 1969 | Hessisch/Bayerisches Laufprojekt | Germany |
| Stahl, Kathrin | 1969 | TV Großwallstadt 1 Rookies | Germany |
| Busch, Birgit | 1970 | TV Schweinheim - Golden Girls | Germany |
| Thomas, Deckert | 1970 | TV Großwallstadt 2 | Germany |
| Reinhardt, Heiko | 1970 | EuroCity Express | Germany |
| Deckert, Anke | 1970 | LuT Aschaffenburg -1970 rockt | Germany |
| Schneider, Marco | 1970 | LuT Aschaffenburg -1970 rockt | Germany |
| Finkelmann, Holger | 1970 | LuT Aschaffenburg -1970 rockt | Germany |
| Schulz, Heiko | 1971 | stenger-bike.de | Germany |
| Diener, Andrea | 1971 | Absolute Run Aschaffenburg | Germany |
| Kunz, Heinz | 1971 | Hessisch/Bayerisches Laufprojekt | Germany |
| Wessing, Ines | 1972 | Team Industrie | Germany |
| Löffelmann, Thomas | 1972 | Team Löffelmann | Germany |
| Kafurke, Simone | 1973 | TV Schweinheim - Golden Girls | Germany |
| Kampfinger, Katja | 1973 | TV Großwallstadt 1 Rookies | Germany |
| Then, Florian | 1973 | Team Then 1 | Germany |
| Fleckenstein, Corinna | 1974 | MaCoNa rocks | Germany |
| Reinhardt, Katja | 1975 | EuroCity Express | Germany |
| Geis, Natascha | 1975 | MaCoNa rocks | Germany |
| Richter, Claus | 1976 | LWT - Track & Field e.V. | Germany |
| Wasse, Alexandra | 1976 | APM Running-Team | Germany |
| Fache, Anne | 1976 | TV Schweinheim - Golden Girls | Germany |
| Michele, Nickles | 1977 | TV Großwallstadt 2 | Germany |
| Hilbert , Mario | 1977 | Hessisch/Bayerisches Laufprojekt | Germany |
| Büttner, Matthias | 1977 | MaCoNa rocks | Germany |
| Windischmann, Michael | 1978 | Sonntagsläufer 1 | Germany |
| Loosmann , Bastian | 1978 | CrossFit Aschaffenburg 2 | Germany |
| Gerhart, Heiko | 1978 | APM Running-Team | Germany |
| Isfort, Julia | 1980 | Sonntagsläufer 1 | Germany |
| Hoppe, Michael | 1980 | Sonntagsläufer 1 | Germany |
| Hess, Patrick | 1981 | APM Running-Team | Germany |
| Klepl, Andreas | 1981 | Absolute Run Aschaffenburg 1 | Germany |
| Arnold, Rene | 1981 | Green Fit Staffel 4 | Germany |
| Schlotthauer, Nina | 1981 | Transformers | Germany |
| Klepl, Alexandra | 1981 | Absolute Run Aschaffenburg 1 | Germany |
| Zahn, Christoph | 1981 | Transformers | Germany |
| Möller, Rebecka | 1982 | Transformers | Germany |
| Sebold, Ariane | 1982 | Beysebs | Germany |
| Walter, Martin | 1982 | The Running Trio | Germany |
| Herold, Dominik | 1982 | LuT not so Young Guns | Germany |
| Bey, Catharina | 1982 | Beysebs | Germany |
| Schwöppe, Marie | 1983 | we.are.endurance | Germany |
| Wohlfahrt, Mario | 1983 | Green Fit Staffel 4 | Germany |
| Roth, David | 1984 | Not quick but dirty | Germany |
| Sebold, Miriam | 1984 | Beysebs | Germany |
| Deller, Anna | 1985 | Green Fit Staffel 1 | Germany |
| Wogatzke, Esther | 1986 | Green Fit Staffel 7 | Germany |
| Wanck, Michael | 1986 | Endress+Hauser Runner's | Germany |
| Oster, Markus | 1986 | Die Oster-Roths | Germany |
| Roth, Julia | 1986 | Die Oster-Roths | Germany |
| Andres, Sebastian | 1986 | we.are.endurance | Germany |
| Anderlohr , Christina | 1987 | Team Sportie | Germany |
| Aulbach, Cristina | 1987 | Absolute Run Aschaffenburg | Germany |
| Dude, Hanna | 1987 | Die hurtigen Läuferinnen | Germany |
| Arnold, René | 1987 | TRIO ATLETICO SPISSA ET ARDUA 1783 | Germany |
| Berberidis, Nektarios | 1987 | CORDENKA - Ein guter Reifen braucht Rayon | Germany |
| Feyh, Nadine | 1987 | Green Fit Staffel 9 | Germany |
| Goßmann , Laura | 1987 | Team Sportie | Germany |
| Paszka, Szabolcs-Laszlo | 1987 | CORDENKA - Ein guter Reifen braucht Rayon | Germany |
| Büyükkal, Elvan | 1988 | stenger-bike.de | Germany |
| Rohm, Daniel | 1988 | Green Fit Staffel 8 | Germany |
| Oberle, Stefan | 1988 | Green Fit Staffel 3 | Germany |
| Abersfeller, Jennifer | 1988 | Sportpferde Roßdorf | Germany |
| Hofmann , Nicole | 1988 | CrossFit Aschaffenburg 1 | Germany |
| Gehrlich, Daniela | 1988 | TV Großwallstadt 3 | Germany |
| Pollara, Carlo | 1988 | TRIO ATLETICO SPISSA ET ARDUA 1783 | South Africa |
| Trippel, Che | 1988 | The Running Trio | Germany |
| Reinert, Max | 1989 | LuT not so Young Guns | Germany |
| Roth, Felix | 1989 | Die Oster-Roths | Germany |
| Engelhardt, Gabi | 1989 | Green Fit Staffel 3 | Germany |
| Ruhland , Dominik | 1989 | CrossFit Aschaffenburg 2 | Germany |
| Reichenberger, Christopher | 1989 | Green Fit Staffel 3 | Germany |
| Kauft, Marcel | 1989 | Not quick but dirty | Germany |
| Philipp, Christopher | 1989 | Green Fit Staffel 10 | Germany |
| Zahn, Tobias | 1989 | Not quick but dirty | Germany |
| Burdack, Elias | 1989 | Team Industrie | Germany |
| Bauer, Philipp | 1990 | Green Fit Staffel 6 | Germany |
| Schadler , Nicolas | 1990 | CrossFit Aschaffenburg 2 | Germany |
| Rommel, Felix | 1990 | Absolute Run Aschaffenburg 2 | Germany |
| Staab, Christopher | 1990 | Närrische Göhlers | Germany |
| Bachmann, Manuel | 1990 | Endress+Hauser Runner's | Germany |
| Eckert , Marcel | 1990 | CrossFit Aschaffenburg 1 | Germany |
| Steigerwald, Elena | 1990 | Green Fit Staffel 7 | Germany |
| Bachmann, Christof | 1991 | Green Fit Staffel 9 | Germany |
| Rüppel, Anna | 1991 | Naturwärme Runners | Germany |
| Flach, Sandra | 1991 | Naturwärme Runners | Germany |
| Fleckenstein, Tessa | 1991 | Green Fit Staffel 2 | Germany |
| Gorr, Arnold | 1991 | Schnaufbande 1 | Germany |
| Haschert, Norman | 1991 | Green Fit Staffel 8 | Germany |
| Franz , Julia | 1991 | Team Sportie | Germany |
| Lang, Desiree | 1992 | Die hurtigen Läuferinnen | Germany |
| Pohle, Jana Alessa | 1992 | Green Fit Staffel 6 | Germany |
| Kurockin, Nina | 1992 | Green Fit Staffel 4 | Germany |
Seite 1 von 2