| Name | Jahrgang | Staffel | Nation |
|---|---|---|---|
| Trippel, Alexander | 1999 | The Running Trio | Germany |
| Trippel, Che | 1988 | The Running Trio | Germany |
| Walter, Martin | 1982 | The Running Trio | Germany |
| Dude, Hanna | 1987 | Die hurtigen Läuferinnen | Germany |
| Lang, Desiree | 1992 | Die hurtigen Läuferinnen | Germany |
| Daniel, Lisa | 1993 | Die hurtigen Läuferinnen | Germany |
| Schlotthauer, Nina | 1981 | Transformers | Germany |
| Zahn, Christoph | 1981 | Transformers | Germany |
| Möller, Rebecka | 1982 | Transformers | Germany |
| Then, Florian | 1973 | Team Then 1 | Germany |
| Kehren, Cornelius | 2009 | Team Then 1 | Germany |
| Gäde, Louis | 2009 | Team Then 1 | Germany |
| Jürgen, Tillack | 1968 | TV Großwallstadt 2 | Germany |
| Thomas, Deckert | 1970 | TV Großwallstadt 2 | Germany |
| Michele, Nickles | 1977 | TV Großwallstadt 2 | Germany |
| Meister, Claudia | 1965 | TV Großwallstadt 3 | Germany |
| Gehrlich, Daniela | 1988 | TV Großwallstadt 3 | Germany |
| Herdt, Edith | 1959 | TV Großwallstadt 3 | Germany |
| Stahl, Kathrin | 1969 | TV Großwallstadt 1 Rookies | Germany |
| Horlebein, Sophie | 1999 | TV Großwallstadt 1 Rookies | Germany |
| Kampfinger, Katja | 1973 | TV Großwallstadt 1 Rookies | Germany |
| Wanck, Michael | 1986 | Endress+Hauser Runner's | Germany |
| Ahlbach , Tim | 1995 | Endress+Hauser Runner's | Germany |
| Bachmann, Manuel | 1990 | Endress+Hauser Runner's | Germany |
| Lüke, Tim | 1993 | Schnaufbande 1 | Germany |
| Gorr, Arnold | 1991 | Schnaufbande 1 | Germany |
| Kleine-Boes, Jana | 2002 | Schnaufbande 1 | Germany |
| Peuser, Fabienne | 1994 | Schnaufbande 2 | Germany |
| Wagner, Tim | 2002 | Schnaufbande 2 | Germany |
| Eckel, Marvin | 1994 | Schnaufbande 2 | Germany |
| Löffelmann, Thomas | 1972 | Team Löffelmann | Germany |
| Löffelmann, Lukas | 2006 | Team Löffelmann | Germany |
| Löffelmann, Hannah | 2010 | Team Löffelmann | Germany |
| Büttner, Jacqueline | 1997 | Green Fit Staffel 1 | Germany |
| Deller, Anna | 1985 | Green Fit Staffel 1 | Germany |
| Apel, Selina | 1997 | Green Fit Staffel 1 | Germany |
| Fleckenstein, Tessa | 1991 | Green Fit Staffel 2 | Germany |
| Sauer, Nicole | 1992 | Green Fit Staffel 2 | Germany |
| Jakob, Eva | 1995 | Green Fit Staffel 2 | Germany |
| Engelhardt, Gabi | 1989 | Green Fit Staffel 3 | Germany |
| Reichenberger, Christopher | 1989 | Green Fit Staffel 3 | Germany |
| Oberle, Stefan | 1988 | Green Fit Staffel 3 | Germany |
| Kurockin, Nina | 1992 | Green Fit Staffel 4 | Germany |
| Wohlfahrt, Mario | 1983 | Green Fit Staffel 4 | Germany |
| Arnold, Rene | 1981 | Green Fit Staffel 4 | Germany |
| Paszka, Szabolcs-Laszlo | 1987 | CORDENKA - Ein guter Reifen braucht Rayon | Germany |
| Fidan, Emre | 1997 | CORDENKA - Ein guter Reifen braucht Rayon | Germany |
| Berberidis, Nektarios | 1987 | CORDENKA - Ein guter Reifen braucht Rayon | Germany |
| Reinhardt, Heiko | 1970 | EuroCity Express | Germany |
| Reinhardt, Katja | 1975 | EuroCity Express | Germany |
| Ochs, Vincent | 1997 | EuroCity Express | Germany |
| Hess, Patrick | 1981 | APM Running-Team | Germany |
| Gerhart, Heiko | 1978 | APM Running-Team | Germany |
| Wasse, Alexandra | 1976 | APM Running-Team | Germany |
| Roth, Felix | 1989 | Die Oster-Roths | Germany |
| Oster, Markus | 1986 | Die Oster-Roths | Germany |
| Roth, Julia | 1986 | Die Oster-Roths | Germany |
| Bauer, Philipp | 1990 | Green Fit Staffel 6 | Germany |
| Pschorn, Hannah | 1997 | Green Fit Staffel 6 | Germany |
| Pohle, Jana Alessa | 1992 | Green Fit Staffel 6 | Germany |
| Abersfeller, Jennifer | 1988 | Sportpferde Roßdorf | Germany |
| Schiemann, Ruth | 1999 | Sportpferde Roßdorf | Germany |
| Breuckmann, Carolin | 1996 | Sportpferde Roßdorf | Germany |
| Isfort, Julia | 1980 | Sonntagsläufer 1 | Germany |
| Windischmann, Michael | 1978 | Sonntagsläufer 1 | Germany |
| Hoppe, Michael | 1980 | Sonntagsläufer 1 | Germany |
| Wilczek, Denis | 1992 | Green Fit Staffel 5 | Germany |
| Evdokimov, Gennady | 1994 | Green Fit Staffel 5 | Germany |
| Wissel, Luca | 2008 | Green Fit Staffel 5 | Germany |
| Spatz, Sebastian | 1998 | TRIO ATLETICO SPISSA ET ARDUA 1783 | Germany |
| Arnold, René | 1987 | TRIO ATLETICO SPISSA ET ARDUA 1783 | Germany |
| Vlasak, Nick | 1999 | LuT Young Guns | Germany |
| Gerlach, Yannik | 1996 | LuT Young Guns | Germany |
| Gerlach, Marlene | 1996 | LuT Young Guns | Germany |
| Anderlohr , Christina | 1987 | Team Sportie | Germany |
| Franz , Julia | 1991 | Team Sportie | Germany |
| Goßmann , Laura | 1987 | Team Sportie | Germany |
| Steigerwald, Elena | 1990 | Green Fit Staffel 7 | Germany |
| Weth, Selina | 1999 | Green Fit Staffel 7 | Germany |
| Wogatzke, Esther | 1986 | Green Fit Staffel 7 | Germany |
| Deckert, Anke | 1970 | LuT Aschaffenburg -1970 rockt | Germany |
| Schneider, Marco | 1970 | LuT Aschaffenburg -1970 rockt | Germany |
| Finkelmann, Holger | 1970 | LuT Aschaffenburg -1970 rockt | Germany |
| Sebold, Miriam | 1984 | Beysebs | Germany |
| Sebold, Ariane | 1982 | Beysebs | Germany |
| Bey, Catharina | 1982 | Beysebs | Germany |
| Kafurke, Simone | 1973 | TV Schweinheim - Golden Girls | Germany |
| Fache, Anne | 1976 | TV Schweinheim - Golden Girls | Germany |
| Busch, Birgit | 1970 | TV Schweinheim - Golden Girls | Germany |
| Hosch, Leon | 2003 | Gym Bro 5 | Germany |
| Matzoll, Leon | 2004 | Gym Bro 5 | Germany |
| Engelken, Paul | 2004 | Gym Bro 5 | Germany |
| Schedy, Till | 2005 | Bergert’s Boys | Germany |
| Chudaska, Tim | 2004 | Bergert’s Boys | Germany |
| Seiler, Fabian | 2005 | Bergert’s Boys | Germany |
| Aulbach, Cristina | 1987 | Absolute Run Aschaffenburg | Germany |
| Weidling, Johanna | 2000 | Absolute Run Aschaffenburg | Germany |
| Diener, Andrea | 1971 | Absolute Run Aschaffenburg | Germany |
| Sahan, Mustafa | 2003 | KINOPOLIS Aschaffenburg 1 | Germany |
| Bakasheva, Eva | 2003 | KINOPOLIS Aschaffenburg 1 | Germany |
Seite 1 von 2