Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Kiesel-Reichel, Karin | 1960 | Germany | |
Gehring, Lukas | 1989 | Germany | |
Blocksdorff, Lothar | 1969 | Germany | |
Lanza, Claudia | 1978 | Germany | |
Haubrich, Heinz | 1965 | Germany | |
Kehrstephan, Sascha | 1981 | Germany | |
Löhlein, Roland | 1982 | Germany | |
Körner , Walter | 1961 | Germany | |
Belli, Ale | 1973 | Germany | |
Rüger, Hannes | 2003 | Germany | |
Rüger, Paul | 2006 | Germany | |
Broschk, Nils | 1983 | Germany | |
Albrecht , Yvonne | 1973 | Germany | |
Kurth, Lisa | 1989 | Germany | |
Walter, Roland | 1987 | Germany | |
Wolf, Sebastian | 1987 | Germany | |
Buschmann, Claus | 1966 | Germany | |
Buschmann, David | 1989 | Germany | |
Plaumann, Stefan | 1968 | Germany | |
Hollfelder, Michael | 1981 | Germany | |
Fischer, Bernhard | 1952 | Germany | |
Lindner, Thomas | 1967 | Germany | |
Flach, Felix | 1992 | Germany | |
Kaiser, Yvonne | 1991 | Germany | |
Schäfer , Christian | 1978 | Germany | |
Schwab, Lena | 1981 | Germany | |
Westphal, Julian | 1987 | Germany | |
Scholl, Claudia | 1986 | Germany | |
Stimpel, Jessica | 1983 | Germany | |
Rieder, Lena | 2001 | Germany | |
Nissen, José | 1958 | The Netherlands | |
Bock, Dierer | 1974 | Germany | |
Müller , Andrea | 1969 | Germany | |
Maul , Christian | 1980 | Germany | |
Hunzek, Karina | 1968 | Germany | |
Hunzek, Amelie | 2002 | Germany | |
Mally, Roman | 1971 | Germany | |
Mally, Mia | 2004 | Germany | |
Schöfer, Udo | 1986 | Germany | |
Wax, Christina | 1987 | Germany | |
Meier, Alexandra | 1970 | Germany | |
Scharf, Cornelia | 1963 | Germany | |
Friedrich, Hannah | 1997 | Germany | |
Egerer, Markus | 1986 | Germany | |
Krieger, Benjamin | 1981 | Germany | |
Häring , Christian | 1984 | Germany | |
Häring , Nadine | 1986 | Germany | |
Mühlenschulte, Sven | 1988 | Germany | |
Nannen, Hauke | 1990 | Germany | |
Baum, Josef | 1987 | Germany | |
Walcher, Hans | 1970 | Germany | |
Franke, Klaus | 1966 | Germany | |
Saar, Harald | 1972 | Germany | |
Schmidt, Niklas | 1995 | Germany | |
Mertensmeyer , Lukas | 1995 | Germany | |
Dietrich, Rene | 1994 | Germany | |
Dönges, Christian | 1977 | Germany | |
Heckel, Melanie | 1989 | Germany | |
Amesöder, Alexander | 1987 | Germany | |
Schmidt , Nele | 1991 | Germany | |
Walter , Lukas | 1992 | Germany | |
Radzuweit, Ralf | 1967 | Germany | |
Ebert, Nadja | 1990 | Germany | |
Voll, Torsten | 1968 | Germany | |
Josnik, Carole | 1989 | France | |
Josnik, Thomas | 1978 | Germany | |
Andrasch, Michael | 1962 | Germany | |
Schmitt, Šárka | 1990 | Czech Republic | |
Schmitt, Robin | 1991 | Germany | |
Hecker, Andreas | 1978 | Germany | |
Cadelcu, Felix | 1973 | Germany | |
Arndt, Katja | 1966 | Germany | |
Forero, Mario | 1983 | Germany | |
Balzus, Stefan | 1966 | Germany | |
Breins, Berit | 1985 | Germany | |
Franke, Ralf-Michael | 1958 | Germany | |
Dannerbauer, Jürgen | 1994 | Germany | |
Wildenauer, Matthias | 1988 | Germany | |
Hahn, Jitka | 1978 | Czech Republic | |
Braunschweig, Luisa | 1995 | Germany | |
Breins, Holger | 1985 | Germany | |
Konrad, Matthias | 1965 | Germany | |
Simon, Johannes | 1986 | Germany | |
Sebast, Jaqueline | 1994 | Germany | |
Mieth, Nicolas | 1977 | Germany | |
Maile, Frank J. | 1966 | Germany | |
Maile, Rosina F. | 2006 | Germany | |
Streifert, Franziska | 2000 | Germany | |
Vogler, Michael | 1965 | Germany | |
Durlesser, Beatrix | 1987 | Germany | |
Otters, Maja | 1974 | Germany | |
Weinland, Conny | 1974 | Germany | |
Newell, James | 1973 | Germany | |
Berger, Caro | 1990 | Germany | |
Schmidt, Lena | 1991 | Germany | |
Wierny, Markus | 1977 | Germany | |
Schwarz, Markus | 1972 | Germany | |
Brandis-Schwarz, Tomma | 1982 | Germany | |
Krämer, Carsten | 1979 | Germany | |
Müller, Maximilian | 1999 | Germany |
Seite 2 von 6