| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Herbort, Andreas | 1986 | Team Erdinger Alkoholfrei | Germany |
| Schäfer-Eckart, Kerstin | 1960 | Germany | |
| Schmied, Debbie | 1960 | Switzerland | |
| Ehler, Peter | 1960 | Germany | |
| Dittrich, Lena | 1997 | Germany | |
| Luzner, Lea | 1998 | Germany | |
| Bauer, Nico | 1982 | Germany | |
| Doerner, Mia | 1978 | Germany | |
| Knies, Michael | 1981 | Germany | |
| Danko , Jörg | 1980 | Germany | |
| Schmitt, Günther | 1969 | Germany | |
| Sherwood-Berndt, Lisa | 1973 | Germany | |
| Paul, Christian | 1993 | Germany | |
| Graf, Kevin | 1981 | Germany | |
| Schreyer, Christoph | 1991 | Germany | |
| Hebold, Moritz | 1982 | Germany | |
| Pospischil, Christian | 1974 | Germany | |
| Bayer, Diana | 1993 | Germany | |
| Wollek , Jörg | 1978 | Germany | |
| Hanke, Sebastian | 1983 | Germany | |
| Hanke, Ines | 1984 | Germany | |
| Fraas, Christina | 1983 | Germany | |
| Zimmerl, Maximilian | 1984 | Germany | |
| Schmidt, Daniela | 1985 | Germany | |
| Schmidt, Heiko | 1983 | Germany | |
| Münch, Alexander | 1990 | Germany | |
| Lohse, Julia | 1985 | Germany | |
| Ring, Dominik | 1981 | Germany | |
| Pawelke, Wolfgang | 1975 | Germany | |
| Schuhbauer , Babs | 1976 | Germany | |
| Mifka, Anika | 1994 | Germany | |
| Müller, Philipp | 1989 | Germany | |
| Berner, Andrea | 1985 | Germany | |
| Plentinger, Martin | 1963 | Germany | |
| Hummel, Stefan | 1967 | Germany | |
| Holzmann, Florian | 1992 | Germany | |
| Dietrich, Nikolaus | 1969 | Germany | |
| Elias, Marcel | 1981 | Slovakia (Slovak Republic) | |
| Lootz, Robin | 1987 | Germany | |
| Maisl, Brigitte | 1964 | Germany | |
| Hoffmeister , Melanie | 1979 | Germany | |
| Bieger, Daniel | 1992 | Germany | |
| Geßner, Michael | 1977 | Germany | |
| RÜGER, WALTER | 1969 | Germany | |
| Stader, Markus | 1982 | Germany | |
| Tietze, Jan | 1969 | Germany | |
| Gehl, Jan-Lukas | 1995 | Germany | |
| Wolfarth, Nick | 2003 | Germany | |
| Pochadt, Glenn | 2005 | Germany | |
| Kucharz, Susanne | 1982 | Germany | |
| Leepa, Manuela | 1984 | Germany | |
| Gebuhr, Maximilian | 1959 | Germany | |
| Thomassek, Marius | 2005 | Germany | |
| Schulz, Astrid | 1973 | Germany | |
| Berger, Bernd | 1969 | Germany | |
| Stahr, Nico | 1984 | Germany | |
| Schmidt, Bernhard | 1976 | Germany | |
| Nitzsche, Candy | 1975 | Germany | |
| Vondrashek, Jane | 1988 | United States | |
| Von Hof, Gilbert | 1978 | Germany | |
| Kirk, Thorsten | 1974 | Germany | |
| Kahles, Bernhard | 1969 | Germany | |
| Berezina , Irina | 1987 | Russian Federation | |
| Mölkner, Markus | 1982 | Germany | |
| Schleicher, Jan | 1989 | Germany | |
| Porisch, Udo | 1966 | Germany | |
| Binias, Susi | 1968 | Germany | |
| Kabisch, Robert | 1988 | Germany | |
| Glock, Markus | 1959 | Germany | |
| Pecic, Bogoljub | 1978 | Germany | |
| Kasprowicz, Laura | 1981 | Germany | |
| Fahlke, René | 1968 | Germany | |
| Schmitt, Markus | 1981 | Germany | |
| Weigert, Andreas | 1964 | Germany | |
| Hahn, Alexandra | 1971 | Germany | |
| Kutschki, Dirk | 1968 | Germany | |
| Hartig, Horst | 1960 | Germany | |
| Födisch, Patrick | 1981 | Germany | |
| Borcherding, Carsten | 1965 | Germany | |
| Joßberger, Tina | 1992 | Germany | |
| Kusinski , Nadja | 1997 | Germany | |
| Eder, Robert | 1965 | Germany | |
| Crahé, Robert | 1963 | Germany | |
| Gerking, Stefan | 1976 | Germany | |
| Kunze-Vetter, Anja | 1973 | Germany | |
| Fürsattel, Horst | 1958 | Germany | |
| Oesterlein, Stefan | 1974 | Germany | |
| Wenzel, Ulrich | 1965 | Germany | |
| Harder, Lena Sophie | 1994 | Germany | |
| Schulz, Michael | 1984 | Germany | |
| Montenbruck, Lukas | 2006 | Germany | |
| Blank, Felix | 1985 | Germany | |
| Kosny, Tim | 1966 | Germany | |
| Skrzypek, Alexander | 1976 | Germany | |
| Gevatter, Alex | 1973 | Germany | |
| Hein, Simon | 1989 | Germany | |
| Bentley, Julia | 1978 | Germany | |
| Steinbach, Hans-Jürgen | 1964 | Germany | |
| Nedbal, Martin | 1973 | Germany | |
| Reichel, Adolf | 1958 | Germany |
Seite 1 von 6