Name | Jahrgang | Staffel | Nation |
---|---|---|---|
Kulkarni, Piyush | 1992 | ESN DTT GmbH | Germany |
Kunert, Stefan | 1975 | Los Patos Lentos | Germany |
Lang, Michaela | 1986 | Bascats | Germany |
Laubender, Jonas | 2004 | Damen 50+ | Germany |
Laubsch, Andreas | 1972 | #TeamBlau | Germany |
Laufer, Jannik | 1994 | Rennradgruppe BOSCH Bamberg | Germany |
Lauterbach, Thomas | 1970 | DJK Teutonia Gaustadt / M-WAVE-PRO-Team / TV Sottrum | Germany |
Ledig, Christian | 1984 | IFA Nonstop Bamberg | Germany |
Leuner, Manuel | 1991 | MAMISO | Germany |
Lewin, Lorenz | 1984 | THE FORREST ROCKERS AND THE WATER LION | Germany |
Liebrenz, Sascha | 1987 | Bike-Store.de Racing Team | Germany |
Liedloff, Sven | 1966 | Die Glorreichen Drei | Germany |
Liehr, Fabian | 2005 | Damen 50+ | Germany |
Linder, Andreas | 1968 | Speedy Gonzales | Germany |
Lindt, Michael | 1972 | Swan Racing Team - Staffel 2 | Germany |
Lips, Fabian | 1984 | Die Geschmeidigen | Germany |
Loeper, Maren | 1978 | Wallis GO Heil | Germany |
Ludwig, Michael | 1981 | Team 300 | Germany |
Maaß, Christian | 1971 | FANTA 3 | Germany |
Mahler , Johann | 1992 | Die Glorreichen Drei | Germany |
Mahr, Katja | 1974 | Zwaa Sander Wiberli | Germany |
Mahr, Mario Mirco | 1980 | Zwaa Sander Wiberli | Germany |
Mahr, Katja | 1974 | Zwaa Sander Wiberli | Germany |
Mahr, Rainer | 1973 | PID test & Engineering GmbH | Germany |
Mahr, Katrin | 1977 | PID test & Engineering GmbH | Germany |
Mechtold , Nico " the Diamond " | 1997 | Die drei lustigen fünf | Germany |
Menne, Astrid | 1965 | Kindergarten Limbach / Team 5 | Germany |
Minich, Dominic | 2007 | Team Minich | Germany |
Minich, Marcel | 2002 | Team Minich | Germany |
Minich, Waldemar | 1979 | Team Minich | Germany |
Moritz, Stefan | 1970 | 3 Gewinnt | Germany |
Moritz, Lara | 1996 | 3 Gewinnt | Germany |
Moritz, Enea | 2004 | Drei??? | Germany |
Moritz, Nele | 1998 | Drei??? | Germany |
Müller, Max | 2000 | Gute Laune | Germany |
Müller, Julian | 1982 | Kindergarten Limbach / Team 4 | Germany |
Naumann, Andre | 1979 | Kindergarten Limbach / Team 6 | Germany |
Neubauer, Christoph | 1971 | in vino veritas | Germany |
Neundörfer, Helmut | 1966 | Rennradgruppe BOSCH Bamberg | Germany |
Neuner, Elke | 1973 | Rennradgruppe BOSCH Bamberg | Germany |
Nickel, Uwe | 1967 | IFA Nonstop Bamberg | Germany |
Nickel , Uwe | 1967 | IFA Nonstop Bamberg | Germany |
Nicole, Gelder | 1982 | Rennradgruppe BOSCH Bamberg | Germany |
Panzer, Peter | 1962 | Team K3 | Germany |
Pfeifle, Felix | 2000 | 3 Gewinnt | Germany |
Pfister, Andrea | 1969 | Pfista la Vista | Germany |
Pfister, Detlef | 1966 | Pfista la Vista | Germany |
Pfister, Jacqueline | 1993 | Pfista la Vista | Germany |
Pfister, Miriam | 1996 | Kindergarten Limbach / Team 3 | Germany |
Pfuhlmann, Benedikt | 1998 | Kindergarten Limbach / Team 5 | Germany |
Popp, Andreas | 1986 | Team 300 | Germany |
Postler, Nicole | 1990 | Rennradgruppe BOSCH Bamberg | Germany |
Quezada Revilla, Guillermo | 1987 | Krezada | Mexico |
Quezada Revilla, Guillermo | 1987 | Krezada | Mexico |
Räder, Ernst | 1965 | Böhnlein Sports Oldies XL | Germany |
Rattel, Frank | 1990 | FRANDA | Germany |
Rauschert, Philipp | 2005 | RLL-Bikes Racing Team | Germany |
Redelberger, Johannes | 2005 | Imposand | Germany |
Redelberger, Florian | 2005 | Imposand | Germany |
Regel, Sebastian | 1985 | THE FORREST ROCKERS AND THE WATER LION | Germany |
Reitwießner, Benedikt | 1986 | Swan Racing Team - Staffel 1 | Germany |
Reßmann, Tobias | 1976 | Zabelstein Runners - Team 1 | Germany |
Röckelein, Matthias | 1979 | FABIS | Germany |
Röder, Karolin | 1986 | Kindergarten Limbach / Team 5 | Germany |
Römmelt, Maximilian | 1988 | Swan Racing Team - Staffel 1 | Germany |
Röß, Tobias | 2003 | Big Dango Family | Germany |
Röß, Jonas | 2000 | Big Dango Family | Germany |
Rosenbusch, Jürgen | 1971 | FANTA 3 | Germany |
Roth, Lena | 2003 | Chickenwins | Germany |
Ruhland, Andreas | 1981 | #TeamTenneT | Germany |
Ruß, Alexander | 1997 | Die Bieraten | Germany |
Sauer, Corinna | 1991 | Team Marterla Trossenfurt | Germany |
Schäfer, Andre | 2005 | Kindergarten Limbach / Team 6 | Germany |
Scharf, Andreas | 2000 | EnWaT | Germany |
Scheuering, Tina | 1988 | Die Big Peats | Germany |
Scheuering, Moritz | 1989 | Die Big Peats | Germany |
Scheuering, Veronika | 2000 | Die Big Peats | Germany |
Schlee, Werner | 1962 | Kindergarten Limbach / Team 2 | Germany |
Schlee, Holger | 1967 | Kindergarten Limbach / Team 2 | Germany |
Schleyer, Sven | 1977 | Tres Funtasticos | Germany |
Schlichtig, Karl | 1960 | DJK Teutonia Gaustadt / M-WAVE-PRO-Team / TV Sottrum | Germany |
Schmidt, Tobias | 1991 | Schnitzelfreunde Eltbach-Ebelsmann | Germany |
Schmidt , Robert | 1970 | Tri-Team-Börschlas | Germany |
Schmitt, Thilo | 1973 | Alde Schbordskamerodn | Germany |
Schmitt, Robert | 1983 | Team 300 | Germany |
Schneider, Wilhelm | 1958 | Speedy Gonzales | Germany |
Schneider, Stefan | 1970 | Affenzahn | Germany |
Schneider, Joseph | 2000 | #TeamTenneT | Germany |
Scholl, Julia | 1997 | Kindergarten Limbach / Team 3 | Germany |
Schön, Katharina | 1996 | Apache Gang | Germany |
Schrenker, Klaus | 1963 | Böhnlein Sports Oldies XL | Germany |
Schrör, Torsten | 1965 | in vino veritas | Germany |
Schulz, Lena | 1991 | Die Badischen Mädls | Germany |
Schütz, Florian | 2003 | Los Caballeros | Germany |
Seufert, Annika | 1996 | Apache Gang | Germany |
Siebels, Kai | 1998 | Die Bieraten | Germany |
Siegert, Rolf | 1975 | Blamingos 2 | Germany |
Silge, Daniel | 1997 | FRANDA | Germany |
Sommerer , Melina | 2001 | Die Rennleitung | Germany |
Stacha, Paul | 2004 | Imposand | Germany |
Seite 2 von 3