Name | Jahrgang | Staffel | Nation |
---|---|---|---|
Knoche, Kristina | 1981 | Bascats | Germany |
Ruhland, Andreas | 1981 | #TeamTenneT | Germany |
Engel , Florian | 1981 | Kindergarten Limbach / Team 1 | Germany |
Stefan, Paar | 1981 | Pid test & engineering GmbH | Germany |
Ludwig, Michael | 1981 | Team 300 | Germany |
Knorz, Christian | 1981 | Tres Funtasticos | Germany |
Ziegler , Maddin | 1981 | Die drei lustigen fünf | Germany |
Zwosta, Frank | 1981 | Rennradgruppe BOSCH Bamberg | Spain |
Tremel, Robert | 1982 | PID test & Engineering GmbH | Germany |
Baier, Andreas | 1982 | Zabelstein Runners - Team 2 | Germany |
Bruchmann, Kathrin | 1982 | Team K3 | Germany |
Witt, Markus | 1982 | Los Patos Lentos | Germany |
Stoll, Sonja | 1982 | MAMISO | Germany |
Dörner, Simon | 1982 | Speedy Gonzales | Germany |
Nicole, Gelder | 1982 | Rennradgruppe BOSCH Bamberg | Germany |
Burghardt, Nils | 1982 | PID test & engineering GmbH | Germany |
Stanislaus, Katrin | 1982 | Rennradgruppe BOSCH Bamberg | Germany |
Stapf, Julian | 1982 | Affenzahn | Germany |
Müller, Julian | 1982 | Kindergarten Limbach / Team 4 | Germany |
Fischer, Jan | 1983 | Kindergarten Limbach / Team 4 | Germany |
Schmitt, Robert | 1983 | Team 300 | Germany |
Lips, Fabian | 1984 | Die Geschmeidigen | Germany |
Fischer , Thomas | 1984 | Kindergarten Limbach / Team 1 | Germany |
Ledig, Christian | 1984 | IFA Nonstop Bamberg | Germany |
Wagner, Bettina | 1984 | Team Marterla Trossenfurt | Germany |
Lewin, Lorenz | 1984 | THE FORREST ROCKERS AND THE WATER LION | Germany |
Fischer, Silke | 1984 | Kindergarten Limbach / Team 6 | Germany |
Krines, Stefan | 1984 | Kindergarten Limbach / Team 4 | Germany |
Firnstein, Michael | 1984 | #TeamBlau | Germany |
Regel, Sebastian | 1985 | THE FORREST ROCKERS AND THE WATER LION | Germany |
Kistner, Johannes | 1985 | PID test & Engineering GmbH | Germany |
Klemm, Stefan | 1985 | Kindergarten Limbach / Team 1 | Germany |
Endres, Anke | 1985 | Blamingos 2 | Germany |
Frizmann, Christian | 1986 | Die Glorreichen Drei | Germany |
Lang, Michaela | 1986 | Bascats | Germany |
Röder, Karolin | 1986 | Kindergarten Limbach / Team 5 | Germany |
Popp, Andreas | 1986 | Team 300 | Germany |
Reitwießner, Benedikt | 1986 | Swan Racing Team - Staffel 1 | Germany |
Stapf, Heike | 1987 | Team RLL-Bikes Eltmann | Germany |
Quezada Revilla, Guillermo | 1987 | Krezada | Mexico |
Quezada Revilla, Guillermo | 1987 | Krezada | Mexico |
Liebrenz, Sascha | 1987 | Bike-Store.de Racing Team | Germany |
Scheuering, Tina | 1988 | Die Big Peats | Germany |
Römmelt, Maximilian | 1988 | Swan Racing Team - Staffel 1 | Germany |
Albert, Andreas | 1988 | SAL Group | Germany |
Köllmeier, Jacqueline | 1988 | WIR SIND HIER FALSCH | Germany |
Ebner, Matthias | 1988 | Zabelstein Runners - Team 2 | Germany |
Herz, Bianca | 1988 | WIR SIND HIER FALSCH | Germany |
Van Den Höövel, David | 1989 | Los Caballeros | Germany |
Weick, Melanie | 1989 | Die Badischen Mädls | Germany |
Scheuering, Moritz | 1989 | Die Big Peats | Germany |
Hafner, Heiko | 1989 | ESN DTT GmbH | Germany |
Gräf, Florian | 1989 | Dritter Versuch | Germany |
Strätz, Jonas | 1989 | Pid test & engineering GmbH | Germany |
Rattel, Frank | 1990 | FRANDA | Germany |
Kick, Andreas | 1990 | Eltmann walking on sunshi | Germany |
Weinhold, Dominik | 1990 | Pid test & engineering GmbH | Germany |
Postler, Nicole | 1990 | Rennradgruppe BOSCH Bamberg | Germany |
Frey, Raphael | 1990 | PID test & Engineering GmbH | Germany |
Schulz, Lena | 1991 | Die Badischen Mädls | Germany |
Schmidt, Tobias | 1991 | Schnitzelfreunde Eltbach-Ebelsmann | Germany |
Leuner, Manuel | 1991 | MAMISO | Germany |
Werb, Michael | 1991 | Schnitzelfreunde Eltbach-Ebelsmann | Germany |
Deufert, Ludwig | 1991 | Schnitzelfreunde Eltbach-Ebelsmann | Germany |
Bäumer, Jonas | 1991 | Eltmann walking on sunshi | Germany |
Sauer, Corinna | 1991 | Team Marterla Trossenfurt | Germany |
Klebrig, Katharina | 1991 | #TeamBlau | Germany |
Häfner, Marco | 1991 | Altfränkisch-Trio | Germany |
Kessler, Claudius | 1992 | Swan Racing Team - Staffel 1 | Germany |
Bühl , Philip | 1992 | Die dreisten Drei | Germany |
Mahler , Johann | 1992 | Die Glorreichen Drei | Germany |
Brettmann, Carina | 1992 | DJK Teutonia Gaustadt / M-WAVE-PRO-Team / TV Sottrum | Germany |
Kulkarni, Piyush | 1992 | ESN DTT GmbH | Germany |
Hußlein, Henry | 1992 | Team Wadenkrampf | Germany |
John, Jakob | 1992 | Eltmann walking on sunshi | Germany |
Weissenseel , Jonas | 1993 | Team Wadenkrampf | Germany |
Eleby, Jamar | 1993 | Rapids einzige Hoffnung | Germany |
Dath, Stefan | 1993 | Drei??? | Germany |
Pfister, Jacqueline | 1993 | Pfista la Vista | Germany |
Grossmann, Philipp | 1993 | Bike-Store.de Racing Team | Germany |
Laufer, Jannik | 1994 | Rennradgruppe BOSCH Bamberg | Germany |
Zeitler, Johannes | 1994 | #TeamTenneT | Germany |
Strätz, Corinna | 1994 | FABIS | Germany |
Baumann, Dennis | 1994 | Altfränkisch-Trio | Germany |
Eller, Hannes | 1994 | Pid test & engineering GmbH | Germany |
Friedrich, Leonie | 1994 | SAL Group | Germany |
Brinkmann, Kai | 1995 | Die Bieraten | Germany |
Bauer, Andreas | 1995 | FRANDA | Germany |
Weigand, Max | 1995 | Gute Laune | Germany |
Zech, Lisa | 1995 | Die Geschmeidigen | Germany |
Friedrich, Sofie | 1995 | SAL Group | Germany |
Pfister, Miriam | 1996 | Kindergarten Limbach / Team 3 | Germany |
Brix, Sascha | 1996 | Rapids einzige Hoffnung | Germany |
Süß, Anne - Christin | 1996 | Die Badischen Mädls | Germany |
Moritz, Lara | 1996 | 3 Gewinnt | Germany |
Seufert, Annika | 1996 | Apache Gang | Germany |
Hußlein, Marisa | 1996 | Team Wadenkrampf | Germany |
Dressel , Nina | 1996 | Die dreisten Drei | Germany |
Schön, Katharina | 1996 | Apache Gang | Germany |
Mechtold , Nico " the Diamond " | 1997 | Die drei lustigen fünf | Germany |
Seite 2 von 3