| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Kirchner, Sandro | 1987 | Roto Frank Bauelemente GmbH | Germany |
| Siemoneit , Holm | 1979 | Germany | |
| Skierke, Robert | 1987 | Germany | |
| Schledorn, Hendrick | 2008 | Team Nitro | Germany |
| Schäffner, Sandra | 1976 | Germany | |
| Haak, Professor Doktor med. Thomas | 1959 | Diabetespraxis Mergentheim | Germany |
| Haak, Doktor med. Eva | 1965 | Diabetespraxis Mergentheim | Germany |
| Ziegler, Anja | 1972 | Diabetespraxis Mergentheim | Germany |
| Beyer, Eva-Maria | 1983 | Diabetespraxis Mergentheim | Germany |
| Michelbach, Sonja | 1968 | Diabetespraxis Mergentheim | Germany |
| Wondrak, Adrian | 1986 | Running Gladiators | Germany |
| Schneider, Jochen | 1985 | Running Gladiators | Germany |
| Klein, Tim | 1994 | Running Gladiators | Germany |
| Mehmetaj, Argjend | 1993 | Running Gladiators | Germany |
| Wildner, Jasmin | 2002 | DLRG Königshofen e.V. | Germany |
| Göbel, Julian | 2005 | DLRG Königshofen e.V. | Germany |
| Barth, Claudio | 1979 | D&O Euerfeld | Germany |
| Brenner, Andrea | 1966 | Sv Elpersheim | Germany |
| Brenner, Nick | 1992 | Sv Elpersheim | Germany |
| Miller, Richard | 1999 | Germany | |
| Krajewski, Patricia | 1973 | TSV Tauberbischofsheim | Germany |
| Gabel, Frederik | 1981 | Germany | |
| Stemann, Julia | 1991 | Germany | |
| Ballstaedt, Jana | 1991 | Germany | |
| Roos, Timm | 1991 | Karate Dokan Lauda | Germany |
| Roos, Lena | 1994 | Karate Dokan Lauda | Germany |
| Walter, Sven | 1980 | Karate Dokan Lauda | Germany |
| Herdt, Sven | 1989 | Karate Dokan Lauda | Germany |
| Bähr, Christian | 1993 | Karate Dokan Lauda | Germany |
| Müller, Christian | 1970 | Karate Dokan Lauda | Germany |
| Müller, Marvin | 2004 | Karate Dokan Lauda | Germany |
| Kemmer , Mandy | 1972 | Germany | |
| Oehmann, Karlheinz | 1957 | TV Ochsenfurt | Germany |
| Braun, Andreas | 1972 | Sporties Paimar | Germany |
| Braun, Marlene | 2004 | Sporties Paimar | Germany |
| Hagner, Robin | 2004 | Sporties Paimar | Germany |
| Hagner, Andreas | 1981 | Sporties Paimar | Germany |
| Klingler, Jürgen | 1957 | Feuerwehr Bad Mergentheim | Germany |
| Gründer, Carsten | 1976 | Voba Main-Tauber Team | Germany |
| Barthel, Christian | 1974 | Voba Main-Tauber Team | Germany |
| Ikas, Gudrun | 1978 | Voba Main-Tauber Team | Germany |
| Kucher, Albrecht | 1955 | Germany | |
| Deppisch, Simon | 2003 | Germany | |
| Thoma, Michael | 1963 | Germany | |
| Thoma, Marvin | 1998 | Germany | |
| Stöhr, Evi | 1997 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
| Geier, Svea | 1990 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
| Gayer, Stefan | 1961 | Schwimmbad Förderverein Lauda | Germany |
| Ries, Kathrin | 1980 | Germany | |
| Weigand, Christian | 1981 | Germany | |
| Forintos, Nicky | 1980 | Germany | |
| Wolz, Michael | 1963 | Germany | |
| Hörner, Chaya-Shirin | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Wobser, Gunther | 1970 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
| Braun, Markus | 1968 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
| Braun, Lena | 2008 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
| Behringer, Swen | 1979 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
| Truta, Remus | 2006 | GMS Lauda | Germany |
| Tarkani, Sudais | 2007 | GMS Lauda | Germany |
| Reif, Julian-Leon | 2004 | GMS Lauda | Germany |
| Buchholz, Marvin | 2004 | GMS Lauda | Germany |
| Ederer, Pierre | 2004 | GMS Lauda | Germany |
| Liesberg, Vanessa | 2004 | GMS Lauda | Germany |
| Scheuermann, Alin | 2009 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Künzig, Fabian | 2008 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Ries, Henrik | 2008 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Hellmuth, Felix | 2005 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
| Sinner, Markus | 1990 | S-I-N-N-E-R | Germany |
| Sinner, Katharina | 1988 | S-I-N-N-E-R | Germany |
| Reinhard, Marie-Thérèse | 1987 | Meilensammler | Germany |
| Bolze , Jasmin | 1992 | Germany | |
| Weingärtner , Alexander | 1989 | Germany | |
| Zimmermann, Tim | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Besserer, Annika | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Borst, Lukas | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Elzer, Fee | 2003 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Escribano Navamuel, Emma | 2006 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Herold, Anna | 2006 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Leber, Yannik | 2007 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Schneider, Julia | 2003 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Siegl, Nele-Maxima | 2006 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Wiesner, Paul | 2006 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Volk, Lorenz | 2006 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
| Heußer, Sonja | 1975 | LSZ Lauftreff | Germany |
| Erlenbach, Bernd | 1971 | BF Würzburg | Germany |
| Ziton, Ziad | 1989 | Gesundheitsholding Tauberfranken | Germany |
| Weinmann, Oliver | 1983 | Gesundheitsholding Tauberfranken | Germany |
| Stewner, Hannah | 1992 | Gesundheitsholding Tauberfranken | Germany |
| Henninger, Nicola | 1973 | Gesundheitsholding Tauberfranken | Germany |
| Rupp, Kerstin | 1976 | Gesundheitsholding Tauberfranken | Germany |
| Ehret, Christian | 1967 | Germany | |
| Wimmer, Daniel | 1983 | Germany | |
| Imhof, Kilian | 1994 | Rego-Runners | Germany |
| Lungershausen, Cornelius | 1990 | Rego-Runners | Germany |
| Mattis, Lars | 1994 | Rego-Runners | Germany |
| Haubner, Nicolas | 1992 | Rego-Runners | Germany |
| Blank, Lilli | 2007 | Familie Blank läuft! | Germany |
| Blank, Pia | 2007 | Familie Blank läuft! | Germany |
| Blank, Rainer | 1972 | Familie Blank läuft! | Germany |
| Sazinger, Anna | 2002 | TV Königshofen | Germany |
Seite 1 von 3