Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Kucher, Albrecht | 1955 | Germany | |
Oehmann, Karlheinz | 1957 | TV Ochsenfurt | Germany |
Mast, Jan | 1957 | Peter Ruppel GmbH & Co. KG | The Netherlands |
Klingler, Jürgen | 1957 | Feuerwehr Bad Mergentheim | Germany |
Sieron, Johannes | 1959 | Sparkasse Tauberfranken1 | Germany |
Haak, Professor Doktor med. Thomas | 1959 | Diabetespraxis Mergentheim | Germany |
Gehrig, Paul | 1961 | Stadtwerke Tauberfranken | Germany |
Gayer, Stefan | 1961 | Schwimmbad Förderverein Lauda | Germany |
Anette, Faulhaber | 1962 | TV Königshofen | Germany |
Gippert, Uwe | 1962 | Unterzent Runners Mümlingtal | Germany |
Haas, Manfred | 1963 | FC Eubigheim | Germany |
Thoma, Michael | 1963 | Germany | |
Wolz, Michael | 1963 | Germany | |
Haak, Doktor med. Eva | 1965 | Diabetespraxis Mergentheim | Germany |
Hofmann, Simone | 1965 | iDiaZ GmbH | Germany |
Wachter, Andreas | 1965 | DLRG Boxberg | Germany |
Jessberger, Sandra | 1966 | iDiaZ GmbH | Germany |
Brenner, Andrea | 1966 | Sv Elpersheim | Germany |
Konerth, Klaus | 1966 | Unicum Paimar | Germany |
Schnabel, Klaus-Dieter | 1967 | JAKO AG | Germany |
Gippert, Claudia | 1967 | TSV Höchst im Odenwald | Germany |
Ehret, Christian | 1967 | Germany | |
Braun, Markus | 1968 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Fleischmann, Andrea | 1968 | iDiaZ GmbH | Germany |
Gerntrup, Laila | 1968 | iDiaZ GmbH | Germany |
Michelbach, Sonja | 1968 | Diabetespraxis Mergentheim | Germany |
Klingert, Ute | 1968 | LSZ Lauftreff | Germany |
Stadie, Wolfgang | 1969 | TV Königshofen | Germany |
Klingert, Herbert | 1969 | Germany | |
Leber, Thomas | 1969 | Germany | |
Imhof, Nicolaj | 1969 | Internat Maria Hilf "Kasten" | Germany |
Wobser, Gunther | 1970 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Quenzer, Birgit | 1970 | iDiaZ GmbH | Germany |
Müller, Christian | 1970 | Karate Dokan Lauda | Germany |
Esterl, Anja | 1971 | Germany | |
Erlenbach, Bernd | 1971 | BF Würzburg | Germany |
Christ, Jochen | 1971 | Germany | |
Ullenbruch , Birgit | 1971 | Germany | |
Rumann, Falk | 1972 | Sparkasse Tauberfranken1 | Germany |
Ziegler, Anja | 1972 | Diabetespraxis Mergentheim | Germany |
Kemmer , Mandy | 1972 | Germany | |
Blank, Rainer | 1972 | Familie Blank läuft! | Germany |
Braun, Andreas | 1972 | Sporties Paimar | Germany |
Leber, Tamara | 1972 | Germany | |
Zuber, Silke | 1973 | Germany | |
Krajewski, Patricia | 1973 | TSV Tauberbischofsheim | Germany |
Henninger, Nicola | 1973 | Gesundheitsholding Tauberfranken | Germany |
Barthel, Christian | 1974 | Voba Main-Tauber Team | Germany |
Heußer, Sonja | 1975 | LSZ Lauftreff | Germany |
Gründer, Carsten | 1976 | Voba Main-Tauber Team | Germany |
Rupp, Kerstin | 1976 | Gesundheitsholding Tauberfranken | Germany |
Schmeißer, Elke | 1976 | Apfelbach | Germany |
Schäffner, Sandra | 1976 | Germany | |
Burger, Marion | 1976 | Germany | |
Link, Tobias | 1977 | MGG TBB | Germany |
Häffner, Mario | 1978 | LT SV Edelfingen | Germany |
Ikas, Gudrun | 1978 | Voba Main-Tauber Team | Germany |
Dosch, Melanie | 1978 | Germany | |
Behringer, Swen | 1979 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Reuther, Christoph | 1979 | TV Königshofen | Germany |
Schmalz, Ulrich | 1979 | TV Königshofen | Germany |
Siemoneit , Holm | 1979 | Germany | |
Barth, Claudio | 1979 | D&O Euerfeld | Germany |
Walter, Sven | 1980 | Karate Dokan Lauda | Germany |
Forintos, Nicky | 1980 | Germany | |
Ries, Kathrin | 1980 | Germany | |
Schleßmann, Daniel | 1981 | iDiaZ GmbH | Germany |
Hagner, Andreas | 1981 | Sporties Paimar | Germany |
Weigand, Christian | 1981 | Germany | |
Gabel, Frederik | 1981 | Germany | |
Keßler, Barbara | 1982 | LSZ Lauftreff | Germany |
Beyer, Eva-Maria | 1983 | Diabetespraxis Mergentheim | Germany |
Weinmann, Oliver | 1983 | Gesundheitsholding Tauberfranken | Germany |
Wimmer, Daniel | 1983 | Germany | |
Schmier, Michael | 1985 | iDiaZ GmbH | Germany |
Schneider, Jochen | 1985 | Running Gladiators | Germany |
Kröner, Marco | 1985 | Emil Zatopek´s Jünger | Germany |
Wild, Andrea | 1985 | LSZ Lauftreff | Germany |
Engert, Markus | 1985 | TV Königshofen | Germany |
Wondrak, Adrian | 1986 | Running Gladiators | Germany |
Betzel, Nicolas | 1987 | MGG TBB | Germany |
Kirchner, Sandro | 1987 | Roto Frank Bauelemente GmbH | Germany |
Skierke, Robert | 1987 | Germany | |
Reinhard, Marie-Thérèse | 1987 | Meilensammler | Germany |
Sinner, Katharina | 1988 | S-I-N-N-E-R | Germany |
Scholz, Julia | 1988 | FC Eubigheim | Germany |
Ziton, Ziad | 1989 | Gesundheitsholding Tauberfranken | Germany |
Herdt, Sven | 1989 | Karate Dokan Lauda | Germany |
Weingärtner , Alexander | 1989 | Germany | |
Lang, Mario | 1990 | Sparkasse Tauberfranken1 | Germany |
Lang, Mario | 1990 | Sparkasse Tauberfranken1 | Germany |
Geier, Svea | 1990 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
Ott, Corina | 1990 | Germany | |
Sinner, Markus | 1990 | S-I-N-N-E-R | Germany |
Lungershausen, Cornelius | 1990 | Rego-Runners | Germany |
Kauselmann, Karen | 1990 | LSZ Lauftreff | Germany |
Künzig, Vera | 1991 | Sparkasse Tauberfranken1 | Germany |
Künzig, Vera | 1991 | Sparkasse Tauberfranken1 | Germany |
Ballstaedt, Jana | 1991 | Germany | |
Mohr, Felix | 1991 | Bierbaron | Germany |
Seite 1 von 3