Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Kumpfmüller, Mandy | 1974 | SV Eberfing | Germany |
Ammesin-Schauer, Martina | 1974 | Mandi's Lauftruppe | Germany |
Heiß, Mikki | 1974 | LG Telis Finanz Regensburg | Germany |
Reichenberg, Marcus | 1975 | Hapfelmeier Dream- Team | Germany |
BRACHNER, Stefan | 1975 | LG Staffelsee Murnau | Germany |
Lautenbacher, Marivalda | 1975 | Ois Guad | Germany |
Strauß, Markus | 1975 | Germany | |
Echter, Sabine | 1975 | TSV Peißenberg-Leichtathletik | Germany |
Knapen, Joost | 1976 | ZARGES Runner | Germany |
Hummel, Steffi | 1976 | Hapfelmeier Dream- Team | Germany |
Ullrich, Ulrike | 1976 | Klangfabrik | Germany |
Wintz, Stefan | 1976 | Germany | |
Engel, Enrico | 1977 | Schöffmann Running Team | Germany |
Maier, Hubert | 1977 | LG Staffelsee Murnau | Germany |
Batdorf, Danilo | 1977 | Schöffmann Running Team | Germany |
Andre, Christine | 1977 | Germany | |
Heininger, Katrin | 1977 | Germany | |
Harres-Neumann, Ramona | 1978 | Schöffmann Running Team | Germany |
Tafertshofer, Nicole | 1978 | Germany | |
Riesemann, Christoph | 1978 | Esta Running Team | Germany |
Reimann, Andreas | 1978 | Schöffmann Running Team | Germany |
Applis, Sandra | 1978 | Germany | |
Halas, Robert | 1978 | Lauffreunde Pfaffenwinkel | Germany |
Leitner, Franz | 1978 | Germany | |
Staudinger, Frank | 1979 | Team Amer Sports/Salomon | Germany |
Klawitter, Adina | 1979 | Germany | |
Böttger, Sven | 1979 | Punktplanung | Germany |
Kircher, Marcus | 1979 | Cleverfit-Team | Germany |
Arnótfalvy, Marén | 1980 | Cleverfit-Team | Germany |
Valencak, Roman | 1980 | Schöffmann Running Team | Germany |
Dugonjic, Mirza | 1980 | Schöffmann Running Team | Germany |
Faßnacht, Ute | 1981 | SV Eberfing | Germany |
Faßnacht, Eva | 1981 | SV Eberfing | Germany |
Hänsler, Matthias | 1981 | Schöffmann Running Team | Germany |
Amour, Christine | 1981 | Ois Guad | Germany |
Krebber, Konrad | 1982 | TSV Weilheim Leichtathletik | Germany |
Rohak, Marco | 1982 | Germany | |
Jürß, Katja | 1982 | Kampfkunstschule Oberland | Germany |
Stenger, Patrick | 1983 | Germany | |
Sauer, Marian | 1983 | Germany | |
Herrmann, Ralf | 1983 | Cleverfit-Team | Germany |
Scharl, Ludwika | 1983 | Die flotten Hummeln | Germany |
Fischer, Simone | 1983 | Germany | |
Mohr, Ferdinand | 1984 | Germany | |
Müller, Bastian | 1984 | Die flotten Hummeln | Germany |
Fichtl, Stefah | 1984 | Schönegger Käse Alm | Germany |
Braunreuther, Jonas | 1984 | Germany | |
Beetz, Lorenz | 1985 | ZARGES Runner | Germany |
Vogt, Peter | 1985 | Schönegger Käse Alm | Germany |
Hoyer, Kristin | 1985 | Germany | |
Buchner, Markus | 1985 | Esta Running Team | Germany |
Stegmann, Alex | 1985 | Hapfelmeier Dream- Team | Germany |
Buchenberger, Ferdinand | 1985 | Punktplanung | Germany |
Schichl, Christine | 1985 | Post SV Weilheim e.V. - Triathlon | Germany |
Pildner, Florian | 1985 | Hapfelmeier Dream- Team | Germany |
Lengenleicher, Raimund | 1986 | ZARGES Runner | Germany |
Koller, Martina | 1986 | ZARGES Runner | Germany |
Zellner, Michaela | 1986 | Team Amer Sports/Salomon | Germany |
Naumann, Denis | 1986 | Team Bauer | Germany |
Kolev, Todor | 1986 | Germany | |
Bergeaud, Pascal | 1986 | Germany | |
Saal, Robert | 1986 | Germany | |
Leistner, Herbert | 1986 | BSV Sparkasse Oberland | Germany |
Ludwig, Bianca | 1986 | Germany | |
Schmid, Birgit | 1986 | BSC Oberhausen | Germany |
Fritsch, Tobias | 1987 | Germany | |
Huber, Maria | 1987 | Hapfelmeier Dream- Team | Germany |
Hienz, Uwe | 1987 | Hapfelmeier Dream- Team | Germany |
Brammer, Karoline | 1987 | Die Bröllers | Germany |
Tafertshofer, Oliver | 1987 | MRRC München | Germany |
Hubert, Simon | 1988 | Schöffmann Running Team | Germany |
Kolev, Georgi | 1988 | Team Amer Sports/Salomon | Germany |
Gruber, Laura | 1988 | Germany | |
Schlegel, Sandra | 1988 | Die flotten Hummeln | Germany |
Eibel, Gabi | 1988 | Die flotten Hummeln | Germany |
Trenkler, Sebastian | 1988 | Die flotten Hummeln | Germany |
Holzer, Ulrich | 1988 | Schöffmann Running Team | Germany |
Stoll, Angelika | 1988 | Hapfelmeier Dream- Team | Germany |
Deme, Yaya | 1988 | Cleverfit-Team | Germany |
Krazl, Marion | 1989 | ZARGES Runner | Germany |
Meinersen, Christoph | 1989 | SV Polling | Germany |
Wenninger, Martina | 1989 | Germany | |
Folzwinkler, Martin | 1989 | Schöffmann Running Team | Germany |
Weber, Konstanze | 1989 | Hapfelmeier Dream- Team | Germany |
Nebl, Julia | 1989 | SV Söchering | Germany |
Alchikh, Kasem | 1990 | ZARGES Runner | Germany |
Krybus, Christian | 1990 | Team Bauer | Germany |
Michailoff, Anna | 1990 | Hapfelmeier Dream- Team | Germany |
Korntheuer, Anja | 1990 | Hapfelmeier Dream- Team | Germany |
Thumser, Alexander | 1990 | TSV Weilheim Basketball | Germany |
Rügemer, Johannes | 1990 | Team Atemlos | Germany |
Becker, Matthias | 1990 | Kampfkunstschule Oberland | Germany |
Link, Jacob | 1990 | LG Stadtwerke München | Germany |
Filser, Angelika | 1990 | BSV Sparkasse Oberland | Germany |
Arnótfalvy, Linda | 1990 | Germany | |
Smits, Jana | 1990 | Germany | |
Scheller, Tobias | 1991 | ZARGES Runner | Germany |
Bednarowska, Beata | 1991 | Cleverfit-Team | Germany |
Resch, Florian | 1991 | Germany | |
Zenke, Julian | 1991 | TSV Penzberg | Germany |
Seite 2 von 3