| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Kiesewetter, Heiko | 1972 | TV 1907 e.V. Falkenbach | Germany |
| Stolz, Jens | 1972 | LT Neu-Isenburg | Germany |
| Schröter, Jan | 1973 | Roldan | Germany |
| Taskin, Hüseyin | 1973 | VFS Rödermark | Germany |
| Simonis, Cathrin | 1973 | VivaDI Tri Team | Germany |
| Pippig, Lothar | 1973 | Germany | |
| Hofmann, Heiko | 1973 | Germany | |
| Dörner, Barbara | 1973 | Osteopathie Christina Göttig | Germany |
| Müller, Stefanie | 1973 | BSC Urberach | Germany |
| Bruchhäuser, Claudia | 1973 | Germany | |
| Daber, Alexandra | 1974 | Team Dental Labor HEINZ | Germany |
| Hujer, Thomas | 1974 | Germany | |
| Hitzel, Alexander | 1974 | Hefeclub | Germany |
| Bauer, Heiko | 1974 | Germany | |
| Branke, Jürgen | 1975 | Eddersheimer Bahnschranken Gegner | Germany |
| Llopis, Montserrat | 1975 | VFS Rödermark | Spain |
| Kaiser, Jörg | 1975 | SC Steinberg | Germany |
| Seewald-Resch , Sabine | 1975 | Blues Brothers | Germany |
| Lück, Martin | 1976 | Löwt für mehr Zeit | Germany |
| Tribus, Waldemar | 1976 | T-Run | Germany |
| Ettmann, Steve | 1976 | Langsam aber glücklich | Germany |
| Brunn, Sandra | 1976 | 1. Hessischer Polizei- und Schutzhunde Verein Offenbach | Germany |
| Leinweber, Sylvia | 1976 | Germany | |
| Catta, Christoph | 1976 | Germany | |
| Fambach, Mario | 1976 | Germany | |
| Fauth, Matthias | 1977 | Germany | |
| Schwab, Oliver | 1977 | MööpMööp | Germany |
| Schlüter, Anika | 1977 | Germany | |
| Salomon, Annett | 1977 | Germany | |
| Donners , Valeska | 1978 | Germany | |
| Weber, Jürgen | 1978 | Niederrodenbach | Germany |
| Heiß, Natascha | 1978 | VFS Rödermark | Germany |
| Ogriseck, Sirko | 1978 | VFS Rödermark | Germany |
| Boppert, Mirijam | 1978 | Germany | |
| Franke, Melanie | 1978 | Germany | |
| Kurbatfinski, Andreas | 1979 | Eintracht Frankfurt Triathlon | Germany |
| Gol, Stephan | 1979 | Tannenstrasse | Germany |
| Neubert, Andreas | 1979 | Germany | |
| Baez Seara, David | 1979 | Jarkoreos running team | Spain |
| Baumgarten, Anne | 1979 | Radteam Neu-Isenburg 1980 e.V. | Germany |
| Lazaar, Rached | 1979 | Team PaRaNo | Germany |
| Fuchs, Julian | 1979 | RUN4FUN RÖDERMARK | Germany |
| Abel, Mirja | 1979 | Germany | |
| Klinke, Christina | 1979 | Germany | |
| Gaurilavas, Verena | 1980 | Germany | |
| Schäfer, Martin | 1980 | Germany | |
| Theis, Markus | 1980 | RUN 4 FUN RÖDERMARK | Germany |
| Schwab, Yvonne | 1981 | MööpMööp | Germany |
| Schödler, Nils | 1981 | Langsam aber glücklich | Germany |
| Gassmann, Michael | 1981 | Germany | |
| Ohmstede, Björn | 1981 | Groß-Zimmern | Germany |
| Baum, Ann-Kristin | 1981 | Germany | |
| Kotschenreuther, Julia | 1981 | Nell-Breuning-Schule | Germany |
| Osterloh, Steffen | 1981 | Germany | |
| König, Bettina | 1982 | - ohne - | Germany |
| Erkelenz , Julienne | 1982 | Vitabel Frauen Fitness | Germany |
| Christ, Christian | 1982 | Kerbverein Ober-Roden e.V. | Germany |
| Yeibio, Nguse | 1982 | NFR Rödermark | Eritrea |
| Mohr, Stefan | 1982 | Nell-Breuning-Schule | Germany |
| Leppelt, Thomas | 1983 | Germany | |
| Michalk, Sonja | 1983 | Germany | |
| Boursier Niutta, Simone | 1983 | ECB running section | Italy |
| Krause , Fabian | 1984 | Germany | |
| Scharf, Michael | 1984 | Germany | |
| Dehm, Anna Lena | 1984 | Germany | |
| Ludwig, Moritz | 1985 | Germany | |
| Weber, Johanna | 1985 | Trimagisches Laufteam | Germany |
| Andrieu, Julien | 1985 | - | France |
| Noltenius, Nik | 1986 | Germany | |
| Abdi, Saman | 1986 | TAV Eppertshausen | Iran |
| Fenner, Daniel | 1987 | Kerbverein Ober-Roden e.V. | Germany |
| Walter, Verena | 1987 | RUN4FUN RÖDERMARK | Germany |
| Ehlert, Alexander | 1987 | Germany | |
| Erlebach , Lea | 1988 | Germany | |
| Christ, Antje | 1988 | Kerbverein Ober-Roden e.V. | Germany |
| Maldonado, Wendy | 1988 | Colombia | |
| Adem, Osmar | 1988 | NFR Rödermark | Eritrea |
| Köhl, Robert | 1988 | Germany | |
| Hesse, Jan-Philipp | 1989 | Kerbverein Ober-Roden | Germany |
| Raquet, Dominik | 1989 | Kerbverein Ober-Roden | Germany |
| Guzy, Jessica | 1990 | Purefitness | Germany |
| Büttgens, Heidemarlen | 1990 | Oberursel | Germany |
| Kempf, Christian | 1990 | TV Großostheim | Germany |
| Herzberg, Sebastian | 1990 | Rödermark-Urberach | Germany |
| Schneider, Svenja | 1990 | Orwisch | Germany |
| Musial, Lukasz | 1990 | Germany | |
| Aloy, Meron | 1991 | NFR Rödermark | Eritrea |
| Richardson, Victoria | 1991 | DSW Darmstadt Triathlon | United Kingdom |
| Gierszewski , Sarah | 1991 | Germany | |
| Willecke, Lisa | 1991 | Germany | |
| Behringer, Noelle | 1992 | TUS Griesheim | Germany |
| Yemane, Awet | 1992 | NFR Rödermark | Eritrea |
| Mezgebe, Habtom | 1992 | NFR Rödermark | Eritrea |
| Schultis, Marlene | 1993 | Trimagisches Laufteam | Germany |
| Berihu, Haben | 1993 | NFR Rödermark | Eritrea |
| Merklein, Julia | 1994 | Germany | |
| Bamberger, Nora | 1994 | diebambis | Germany |
| Boulahrouz , Nouri | 1995 | Team PaRaNo | Germany |
| Hitzel, Jana | 1995 | Germany | |
| Bamberger, Ruven | 1996 | diebambis | Germany |
Seite 2 von 3