| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Lazarevic , Branko | 1962 | HSB HanauÙ | Serbia |
| Baez Seara, David | 1979 | Jarkoreos running team | Spain |
| Hente, Michael | 1966 | just for fun | Germany |
| Hesse, Jan-Philipp | 1989 | Kerbverein Ober-Roden | Germany |
| Raquet, Dominik | 1989 | Kerbverein Ober-Roden | Germany |
| Christ, Antje | 1988 | Kerbverein Ober-Roden e.V. | Germany |
| Christ, Christian | 1982 | Kerbverein Ober-Roden e.V. | Germany |
| Fenner, Daniel | 1987 | Kerbverein Ober-Roden e.V. | Germany |
| Schödler, Nils | 1981 | Langsam aber glücklich | Germany |
| Ettmann, Steve | 1976 | Langsam aber glücklich | Germany |
| Jarczyk, Gudrun | 1958 | Lauf für mehr Zeit | Germany |
| Harm, Dirk | 1966 | Laufgruppe Schöller Eis | Germany |
| Pfeifer, Heinz | 1953 | LG BEC | Germany |
| Bell, Irene | 1968 | LG BSN | Germany |
| Frohmuth, Uwe | 1960 | LG Darmstadt | Germany |
| Kimmel, Michael | 1961 | LG Heine-Park Dreieich | Germany |
| Bokeloh, Susanne | 1969 | LG Langen | Germany |
| Dany, Stefan | 1962 | LG Seligenstadt | Germany |
| Lück, Martin | 1976 | Löwt für mehr Zeit | Germany |
| Mende, Dieter | 1955 | LT Darmstadt | Germany |
| Stolz, Jens | 1972 | LT Neu-Isenburg | Germany |
| Stelzer, Ralf | 1956 | Member of Rebel Family | Germany |
| Schwab, Yvonne | 1981 | MööpMööp | Germany |
| Schwab, Oliver | 1977 | MööpMööp | Germany |
| Mörsdorf, Jakob | 2003 | MTV Urberach | Germany |
| Brosig, Lothar | 1971 | MTV Urberach | Germany |
| Mohr, Stefan | 1982 | Nell-Breuning-Schule | Germany |
| Bademis, Nikolaos | 1967 | Nell-Breuning-Schule | Germany |
| Kotschenreuther, Julia | 1981 | Nell-Breuning-Schule | Germany |
| Berihu, Haben | 1993 | NFR Rödermark | Eritrea |
| Adem, Osmar | 1988 | NFR Rödermark | Eritrea |
| Yemane, Awet | 1992 | NFR Rödermark | Eritrea |
| Mezgebe, Habtom | 1992 | NFR Rödermark | Eritrea |
| Yeibio, Nguse | 1982 | NFR Rödermark | Eritrea |
| Aloy, Meron | 1991 | NFR Rödermark | Eritrea |
| Weber, Jürgen | 1978 | Niederrodenbach | Germany |
| Brück, Urich | 1959 | Nowalala Sports Offenbach | Germany |
| Büttgens, Heidemarlen | 1990 | Oberursel | Germany |
| Kuttich, Diethelm | 1957 | Offenbacher LC | Germany |
| Schneider, Svenja | 1990 | Orwisch | Germany |
| Dörner, Barbara | 1973 | Osteopathie Christina Göttig | Germany |
| Rebel, Klaus | 1961 | Osteopathie Christina Göttig | Germany |
| Bobany, Jahangir | 1970 | Osteopathie Christina Göttig | Germany |
| Mank, Christian | 1971 | Osteopathie Christina Göttig | Germany |
| Kraus, Mathias | 1960 | Osteopathie Christina Göttig | Germany |
| Kraus, Mario | 1960 | Osteopathie Christina Göttig | Germany |
| Kröner, Klaus | 1951 | PatchDesign | Germany |
| Guzy, Jessica | 1990 | Purefitness | Germany |
| Baumgarten, Anne | 1979 | Radteam Neu-Isenburg 1980 e.V. | Germany |
| Herzberg, Sebastian | 1990 | Rödermark-Urberach | Germany |
| Schröter, Jan | 1973 | Roldan | Germany |
| Theis, Markus | 1980 | RUN 4 FUN RÖDERMARK | Germany |
| Walter, Alexander | 1959 | RUN4FUN RÖDERMARK | Germany |
| Walter, Verena | 1987 | RUN4FUN RÖDERMARK | Germany |
| Fuchs, Julian | 1979 | RUN4FUN RÖDERMARK | Germany |
| Maccioni, Silvano Giorgio | 1954 | SC Steinberg | Germany |
| Ossot, Doris | 1966 | SC Steinberg | Germany |
| Kolb, Werner | 1946 | SC Steinberg | Germany |
| Petry, Kenny | 1999 | SC Steinberg | Germany |
| Petry, Bernd | 1952 | SC Steinberg | Germany |
| Kaiser, Jörg | 1975 | SC Steinberg | Germany |
| Berz, Michael | 1968 | Schornsteinfegermeisterbetrieb Michael Berz | Germany |
| Cramer, Nils | 1971 | Schornsteinfegermeisterbetrieb Michael Berz | Germany |
| Berz, Sybille | 1969 | Schornsteinfegermeisterbetrieb Michael Berz | Germany |
| Mltschoch, Reinhold | 1958 | SG DJK Hattersheim | Germany |
| Becker, Helmut | 1947 | SG Ruhrgas 1929 | Germany |
| Stephan, Mario | 1967 | SG Stern Mannheim | Germany |
| Lüssow, Kathrin | 1969 | Simply Sunny | Germany |
| Lüssow, Yvonne | 1965 | Simply Sunny | Germany |
| Kindl, Eva | 1962 | Ski-u.Snowboardclub Pfungstadt | Germany |
| DJ Paulo, Helder | 1957 | Sporting Lissabon | Portugal |
| Tribus, Waldemar | 1976 | T-Run | Germany |
| Gol, Stephan | 1979 | Tannenstrasse | Germany |
| Abdi, Saman | 1986 | TAV Eppertshausen | Iran |
| Daber, Alexandra | 1974 | Team Dental Labor HEINZ | Germany |
| Iffland - Riedel, Isabell | 1970 | Team Dental Labor HEINZ | Germany |
| Boulahrouz , Nouri | 1995 | Team PaRaNo | Germany |
| Lazaar, Rached | 1979 | Team PaRaNo | Germany |
| Berg, Klaudia | 1960 | TG Traisa | Germany |
| Pompe, Rudolf | 1941 | TG-Oberroden | Germany |
| Weber, Johanna | 1985 | Trimagisches Laufteam | Germany |
| Schultis, Marlene | 1993 | Trimagisches Laufteam | Germany |
| Schinko, Martin | 1971 | TS Ober Roden | Germany |
| Schinko, Samara | 2002 | TS Ober Roden | Germany |
| Röhrig, Philipp | 2000 | TS Ober-Roden | Germany |
| Schaffner, Ernst-Ludwig | 1946 | TSV03Wolfskehlen | Germany |
| Hitzel, Günter | 1951 | TTC DJK Ober-roden | Germany |
| Schäfer, Klaus | 1957 | TV 1862 Langen | Germany |
| Schäfer, Christine | 1959 | TV 1862 Langen | Germany |
| Ohlemüller, Roland | 1968 | TV 1888 Reinheim | Germany |
| Kiesewetter, Heiko | 1972 | TV 1907 e.V. Falkenbach | Germany |
| Schepp, Heidi | 1970 | TV Dieburg | Germany |
| Kolb, Werner | 1956 | TV Dieburg | Germany |
| Kolb, Werner | 1956 | TV Dieburg | Germany |
| Fuhr-Boßdorf, Gregor | 1969 | TV Lorsbach | Germany |
| Peters, Irina | 1960 | TV Lorsbach | Germany |
| Llopis, Montserrat | 1975 | VFS Rödermark | Spain |
| Ogriseck, Sirko | 1978 | VFS Rödermark | Germany |
| Wirth, Hanno | 1966 | VFS Rödermark | Germany |
| Heiß, Natascha | 1978 | VFS Rödermark | Germany |
Seite 2 von 3