Wählen Sie Ihren Lauf und melden Sie sich gleich für Ihre gewünschte Sportveranstaltung an.
Nachmeldungen sind am Renntag in begrenzter Anzahl möglich.
Hinweis:
Starterliste gibt es
| 12.07.2025 - 15.08.2025 | 16.08.2025 - 24.09.2025 | |
|---|---|---|
| U15 (Jahrgang 2011-2012) | 15,00€ | 15,00€ |
| U17 (Jahrgang 2009-2010) | 15,00€ | 15,00€ |
| U19 (Jahrgang 2007-2008) | 15,00€ | 15,00€ |
| Beginner (über 24 Min) | 30,00€ | 35,00€ |
| Hobbyradler (unter 24 Min) | 30,00€ | 35,00€ |
| Local Legend (unter 19 Min) | 30,00€ | 35,00€ |
| King - Queen of the Geißhöhe (unter 16 Min) | 30,00€ | 35,00€ |
| Disziplin | Startzeit | Anmeldung | Teilnehmerliste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| U15 (Jahrgang 2011-2012) | 00:00:00 |
Einzel- / Sammelanmeldung |
|||
| Einzelzeitfahren | 00:00:00 | Teilnehmerliste | |||
| U17 (Jahrgang 2009-2010) | 00:01:00 |
Einzel- / Sammelanmeldung |
|||
| U19 (Jahrgang 2007-2008) | 00:02:00 |
Einzel- / Sammelanmeldung |
|||
| Beginner (über 24 Min) | 00:03:00 |
Einzel- / Sammelanmeldung |
|||
| Hobbyradler (unter 24 Min) | 00:04:00 |
Einzel- / Sammelanmeldung |
|||
| Local Legend (unter 19 Min) | 00:05:00 |
Einzel- / Sammelanmeldung |
|||
| King - Queen of the Geißhöhe (unter 16 Min) | 00:06:00 |
Einzel- / Sammelanmeldung |