| Name | Jahrgang | Staffel | Nation |
|---|---|---|---|
| Schmerbeck, Antonia | 1987 | Blitzer-Flitzer-Trio | Germany |
| Schmerbeck, Maria | 1985 | Blitzer-Flitzer-Trio | Germany |
| Sturm, Stephanie | 1983 | Blitzer-Flitzer-Trio | Germany |
| Huber, Veronika | 1987 | RICHIES | Germany |
| Stürzl, Tanja | 1988 | RICHIES | Germany |
| Stürzl, Sabrina | 1985 | RICHIES | Germany |
| Zink, Erwin | 1980 | TEAM EBA | Germany |
| Blindauer, Bernhard | 1983 | TEAM EBA | Germany |
| Murnauer, Alexander | 1978 | TEAM EBA | Germany |
| Schuster, Friedrich | 1956 | Die drei von der Anstalt | Germany |
| Haimerl, Willi | 1961 | Die drei von der Anstalt | Germany |
| Liebmann, Heiko | 1964 | Die drei von der Anstalt | Germany |
| Rötzl, Martin | 1971 | Bayernpower | Germany |
| Steinbeisser, Stefan | 1971 | Bayernpower | Germany |
| Hofmann, Harald | 1968 | Bayernpower | Germany |
| Pfeffer, Hannah | 1997 | 2 Generations | Germany |
| Pfeffer, Thomas | 1969 | 2 Generations | Germany |
| Geismar, Lisa | 1997 | 2 Generations | Germany |
| Huber, Josef | 1985 | Da Huaba, da Damal und I | Germany |
| Griesgraber, Dominik | 1981 | Da Huaba, da Damal und I | Germany |
| Spies, Michael | 1984 | Da Huaba, da Damal und I | Germany |
| Hofmann, Jonas | 1995 | HBH - Team 1 | Germany |
| Loibl, Andreas | 1989 | HBH - Team 1 | Germany |
| Hatzl, Benedikt | 1998 | HBH - Team 1 | Germany |
| Kurras, Paul | 1993 | HBH - Team 2 | Germany |
| Hofmann, Ralf | 1960 | HBH - Team 2 | Germany |
| Holzer, Johannes | 1995 | HBH - Team 2 | Germany |
| Marrero, Ramon | 1998 | HBH - Team 3 | Germany |
| Huber, Michael | 1989 | HBH - Team 3 | Germany |
| Ringer, Dominik | 1998 | HBH - Team 3 | Germany |
| Stömmer, Christine | 1980 | Tick Trick Track | Germany |
| Fraitzl, Eva-Maria | 1979 | Tick Trick Track | Germany |
| Fußeder, Lilli | 1982 | Tick Trick Track | Germany |
| Hirn, Philipp | 1996 | Red Bull Landau | Germany |
| Kindlein, Maximilian | 1995 | Red Bull Landau | Germany |
| Günnewig, Korbinian | 1995 | Red Bull Landau | Germany |
| Herrmann, Maximilian | 2000 | Hecklandamoosler | Germany |
| Etzel, Florian | 1999 | Hecklandamoosler | Germany |
| Stoiber, Lukas | 1999 | Hecklandamoosler | Germany |
| Schweikl, Alexander | 1985 | Einhell Staffel 1 | Germany |
| Gitschel, Michael | 1978 | Einhell Staffel 1 | Germany |
| Brunner, Wolfgang | 1994 | Einhell Staffel 1 | Germany |
| Muncz, Thomas | 1964 | Dream Team Stadtrat | Germany |
| Rebl sen., Franz Sales | 1948 | Dream Team Stadtrat | Germany |
| Mock, Florian | 1984 | Dream Team Stadtrat | Germany |
| Sußbauer, Gabriela | 1990 | SuWi | Germany |
| Wilhelm, Stefanie | 1991 | SuWi | Germany |
| Wilhelm, Rafaela | 1996 | SuWi | Germany |
| Stark, Sebastian | 1988 | Moes Stammgäste | Germany |
| Thurl, Bernhard | 1991 | Moes Stammgäste | Germany |
| Aigner, Benedikt | 1991 | Moes Stammgäste | Germany |
| Limbrunner, Veronika | 2000 | Slowmotion | Germany |
| Bartl, Moritz | 2000 | Slowmotion | Germany |
| Prebeck, Sandra | 2000 | Slowmotion | Germany |
| Haböck, Lucia | 1990 | GZV - FRB | Germany |
| Grieb, Christine | 1975 | GZV - FRB | Germany |
| Schneil, Renate | 1977 | GZV - FRB | Germany |
| Kovacina, Gaby | 1978 | Vorstadt-Trutschna | Germany |
| Stuhlfelner, Emmie | 1966 | Vorstadt-Trutschna | Germany |
| Lunz, Georgia | 1972 | Vorstadt-Trutschna | Germany |
| Sepaintner, Melanie | 1994 | Ein Helles Team | Germany |
| Lerner, Herbert | 1956 | Ein Helles Team | Germany |
| Gassner, Christoph | 1988 | Ein Helles Team | Germany |
| Waas, Andreas | 1969 | AMF | Germany |
| Schmidt, Michael | 1969 | AMF | Germany |
| Mayer, Franz | 1974 | AMF | Germany |
| Tafelmayer, Ursula | 1961 | LoDiNi | Germany |
| Kleiner, René | 1972 | LoDiNi | Germany |
| Paschke, Axel | 1970 | LoDiNi | Germany |
| Kracher, Anni | 1989 | Trio infernale | Germany |
| Stockner, Fabian | 1987 | Trio infernale | Germany |
| Strigl, Tobias | 1979 | Trio infernale | Germany |
| Etzel, Stefanie | 2001 | Übaredt! | Germany |
| Etzel, Hubert | 1962 | Übaredt! | Germany |
| Etzel, Ursula | 1967 | Übaredt! | Germany |
| Huber, Stefanie | 1997 | Desperados | Germany |
| Salzberger, Jürgen | 1987 | Desperados | Germany |
| Osterkorn, Peter | 1975 | Desperados | Germany |
| Leitner, Fabian | 1994 | Niedermaier Team 1 | Germany |
| Lichtschläger, Corinna | 1986 | Niedermaier Team 1 | Germany |
| Renner, Jürgen | 1985 | Niedermaier Team 1 | Germany |
| Schorn, Anja | 1976 | VEDDER Team A | Germany |
| Brandstätter, Georg | 1963 | VEDDER Team A | Germany |
| Zauber, Alfred | 1966 | VEDDER Team A | Germany |
| Schorn, Mike | 1974 | VEDDER Team B | Germany |
| Rappe, Daniel | 1979 | VEDDER Team B | Germany |
| Vilsmaier, Regina | 1977 | VEDDER Team B | Germany |
| Ertl, Stefan | 1982 | Niedermaier Team 2 | Germany |
| Hopfenspirger, Maria | 1964 | Niedermaier Team 2 | Germany |
| Winklmeier, Rita | 1984 | Niedermaier Team 2 | Germany |
| Bormuth, Max | 1989 | 58 Minuten (und dann lauf i erst...) | Germany |
| Hopfensperger, Stefan | 1989 | 58 Minuten (und dann lauf i erst...) | Germany |
| Rader, Matthias | 1981 | 58 Minuten (und dann lauf i erst...) | Germany |
| Hopfenspirger, Xaver | 1961 | CHX | Germany |
| Bachner, Johann | 1958 | CHX | Germany |
| Moors, Christine | 1964 | CHX | Germany |
| Ramsauer, Birgit | 1975 | Drei Engel für Landau | Germany |
| Ringer, Ulrike | 1968 | Drei Engel für Landau | Germany |
| Kehl-Waas, Laura | 1985 | Drei Engel für Landau | Germany |
| Engels, Benedikt | 2001 | ASV Cham Triathlon | Germany |
Seite 1 von 2