Name | Jahrgang | Staffel | Nation |
---|---|---|---|
Abel, Felix | 1996 | Team Kroatien | Germany |
Ahmed, Ako | 1980 | Karate ETSV Lauda | Iraq |
Ambach, Isolde | 1970 | Lauftreff Ladies | Germany |
Baatz-Kolbe, Christel | 1956 | Lauftreff Ladies | Germany |
Baron, Volker | 1963 | Peter Ruppel GmbH & Co. KG 1 | Germany |
Bauer, Harald | 1971 | steide-runners de./Herbsthäuser Bier | Germany |
Bauer, Katharina | 2001 | Team Ardèche | Germany |
Baumann, Silvio | 1992 | Wanderfreunde Buch | Germany |
Baumann, Julia | 1992 | steide-runners.de | Germany |
Baumann, Tina | 1991 | steide-runners.de | Germany |
Betzel, Alicia | 2002 | Team Sylt | Germany |
Bohnet , Emilia | 2002 | Team Sylt | Germany |
Both, Lukas | 1994 | Becksteiner Winzer | Germany |
Braun, Leja | 1989 | Verfluchter Dreckeimer | Germany |
Braun, Alexander | 1964 | Peter Ruppel GmbH & Co. KG 2 | Germany |
Braun, Marvin | 1992 | Becksteiner Winzer | Germany |
Braun, Michael | 1973 | Becksteiner Winzer | Germany |
Brenner, Sybille | 1972 | TV Niederstetten Lauftreff | Germany |
Breunig, Heiko | 1976 | Peter Ruppel GmbH & Co. KG 2 | Germany |
Brüstle, Thomas | 1971 | Peter Ruppel GmbH & Co. KG 1 | Germany |
Burger, Marion | 1976 | Karate ETSV Lauda | Germany |
Deschner, Rainer | 1958 | steide-runners.de | Germany |
Diemer, Gregor | 1970 | Wanderfreunde Buch | Germany |
Dinkel , Astrid | 1969 | TV Niederstetten Lauftreff | Germany |
Döring, Ann-Katrin | 1986 | Stadtwerk Tauberfranken | Germany |
Ebner, Anjuli | 1986 | Gemeinschaftsschule Lauda-Königshofen | Germany |
Eisenkolb , Ulrike | 1973 | TV Niederstetten Lauftreff | Germany |
Fading, Viol | 1963 | Lauftreff Ladies | Germany |
Fiedler, Leon | 2000 | Karate ETSV Lauda | Germany |
Finkenberger, Andreas | 1963 | steide-runners.de | Germany |
Gehrig, Udo | 1975 | Apotheke im Ärztehaus Tauberbischofsheim | Germany |
Gehrig, Paul | 1961 | Stadtwerk Tauberfranken | Germany |
Geidl, Michael | 1971 | Team Rio | Germany |
Goldschmitt, Carlos | 1999 | Team Ardèche | Germany |
Götzelmann, Marion | 1962 | Lauftreff Ladies | Germany |
Götzelmann, Thomas | 1958 | Lauftreff Lauda | Germany |
Götzelmann, Louis | 1998 | Team Finnland | Germany |
Greß, Christina | 1992 | Team Finnland | Germany |
Grosser, Ronny | 1979 | steide-runners de./Herbsthäuser Bier | Germany |
Grünewald, Andreas | 1966 | Tennis Beckstein | Germany |
Gsell, Rainer | 1963 | Gemeinschaftsschule Lauda-Königshofen | Germany |
Haberkorn , Marie | 2003 | Team Sylt | Germany |
Haberkorn, Vera | 2001 | Team Kroatien | Germany |
Haberkorn, Jana | 2001 | Team Kroatien | Germany |
Hack, Keven | 1994 | Becksteiner Winzer | Germany |
Hamann, Josefine | 2002 | Team Sylt | Germany |
Hammerich , Lukas | 1995 | Team Finnland | Germany |
Hehn, Valentin | 2001 | Team Kroatien | Germany |
Heim, Bernhard | 1957 | Lauftreff Lauda | Germany |
Heim, Nicolai | 1991 | Lauftreff Lauda | Germany |
Heim, Michael | 1999 | Internationales Jugendcamp | Germany |
Hellinger, Thorsten | 1975 | Apotheke im Ärztehaus Tauberbischofsheim | Germany |
Hesslinger, Steffen | 1974 | Stadtwerk Tauberfranken | Germany |
Hetzler, Jochen | 1975 | Wanderfreunde Buch | Germany |
Hofmann, Christian | 1966 | Internationales Jugendcamp | Germany |
Hofstetter, Niklas | 1998 | Team Kroatien | Germany |
Hohnerlein, Klaus | 1964 | Apotheke im Ärztehaus Tauberbischofsheim | Germany |
Holler, Johannes | 1979 | Verfluchter Dreckeimer | Germany |
Hörner, Eva-Maria | 1996 | Internationales Jugendcamp | Germany |
Hübner, Axel | 1964 | Team Rio | Germany |
Hummel , Hartmut | 1954 | Gemeinschaftsschule Lauda-Königshofen | Germany |
Hütter, Adrian | 1982 | Verfluchter Dreckeimer | Germany |
Igers, Daniel | 1984 | Stadtwerk Tauberfranken | Germany |
Jira, Günter | 1959 | Lauftreff Lauda | Germany |
Kappes, Dirk | 1974 | Apotheke im Ärztehaus Tauberbischofsheim | Germany |
Kappes, Jasmin | 1998 | Team Ardèche | Germany |
Keim, Georg | 1966 | steide-runners de./Herbsthäuser Bier | Germany |
Kirsch, Christoph | 1970 | Karate ETSV Lauda | Germany |
Klar, Michelle | 1999 | Team Kroatien | Germany |
Klein, Sebastian | 1989 | Peter Ruppel GmbH & Co. KG 1 | Germany |
Kluger, Birgitta | 1961 | Lauftreff Ladies | Germany |
Knenlein , Gudrun | 1972 | TV Niederstetten Lauftreff | Germany |
Knenlein, Gero | 1969 | steide-runners.de | Germany |
Knorsch, Andre | 1990 | Team Finnland | Germany |
Köhler, Georg | 1963 | Team Rio | Germany |
Korschikowski, Peter | 1969 | Verfluchter Dreckeimer | Germany |
Kost, Benjamin | 1987 | Peter Ruppel GmbH & Co. KG 2 | Germany |
Krappatsch, Robin | 1998 | Team Finnland | Germany |
Krimmer, Niklas | 2002 | Team Sylt | Germany |
Krug, Jannik | 2000 | Team Ardèche | Germany |
Küpper, Lorena | 1962 | Lauftreff Ladies | Germany |
Kurz, Martin | 1972 | Stadtwerk Tauberfranken | Germany |
Leicht, Louisa | 2001 | Team Kroatien | Germany |
Lewosinski, Rafael | 1977 | steide-runners.de | Germany |
March, Phillip | 1956 | Lauftreff Lauda | United States |
März, Lissy | 1959 | Tennis Beckstein | Germany |
Mast, Jan | 1957 | Peter Ruppel GmbH & Co. KG 2 | Germany |
Mayer, Gerald | 1962 | Tennis Beckstein | Germany |
Mayer, Andrea | 1960 | Tennis Beckstein | Germany |
Mayr, Viktoria | 2001 | Team Ardèche | Germany |
Menikheim, Lorenzo | 1996 | Team Finnland | Germany |
Moll, Marcel | 1996 | Peter Ruppel GmbH & Co. KG 1 | Germany |
Moll, Sarah | 1993 | Peter Ruppel GmbH & Co. KG 2 | Germany |
Moser, Stefanie | 1984 | TV Niederstetten Lauftreff | Germany |
Nagel, Johannes | 1992 | Gemeinschaftsschule Lauda-Königshofen | Germany |
Panek, Max | 1990 | Gemeinschaftsschule Lauda-Königshofen | Germany |
Pers, Manfred | 1960 | Tennis Beckstein | Germany |
Pers, Karin | 1953 | Tennis Beckstein | Germany |
Popp, Timm | 1991 | Karate ETSV Lauda | Germany |
Popp, Magnus | 1996 | Karate ETSV Lauda | Germany |
Seite 1 von 2