| Name | Jahrgang | Staffel | Nation |
|---|---|---|---|
| Trabold, Janina | 1994 | Internationales Jugendcamp | Germany |
| Hübner, Axel | 1964 | Team Rio | Germany |
| Walz, Johannes | 1997 | Team Rio | Germany |
| Seus, Elfriede | 1960 | Team Rio | Germany |
| Köhler, Georg | 1963 | Team Rio | Germany |
| Geidl, Michael | 1971 | Team Rio | Germany |
| Seus, Dieter | 1962 | Team Rio | Germany |
| Bohnet , Emilia | 2002 | Team Sylt | Germany |
| Betzel, Alicia | 2002 | Team Sylt | Germany |
| Haberkorn , Marie | 2003 | Team Sylt | Germany |
| Hamann, Josefine | 2002 | Team Sylt | Germany |
| Thum , Julia | 2002 | Team Sylt | Germany |
| von Knobeldorff, Charlotte | 2002 | Team Sylt | Germany |
| Tiersch, Franziska | 1997 | Team Sylt | Germany |
| Krimmer, Niklas | 2002 | Team Sylt | Germany |
| Hehn, Valentin | 2001 | Team Kroatien | Germany |
| Haberkorn, Vera | 2001 | Team Kroatien | Germany |
| Haberkorn, Jana | 2001 | Team Kroatien | Germany |
| Klar, Michelle | 1999 | Team Kroatien | Germany |
| Abel, Felix | 1996 | Team Kroatien | Germany |
| Hofstetter, Niklas | 1998 | Team Kroatien | Germany |
| Leicht, Louisa | 2001 | Team Kroatien | Germany |
| Kappes, Jasmin | 1998 | Team Ardèche | Germany |
| Krug, Jannik | 2000 | Team Ardèche | Germany |
| Reitzle, Michelle | 2001 | Team Ardèche | Germany |
| Goldschmitt, Carlos | 1999 | Team Ardèche | Germany |
| Mayr, Viktoria | 2001 | Team Ardèche | Germany |
| Bauer, Katharina | 2001 | Team Ardèche | Germany |
| Vorschneider, Niklas | 1999 | Team Ardèche | Germany |
| Weiss, Matthias | 1990 | Team Finnland | Germany |
| Knorsch, Andre | 1990 | Team Finnland | Germany |
| Hammerich , Lukas | 1995 | Team Finnland | Germany |
| Menikheim, Lorenzo | 1996 | Team Finnland | Germany |
| Greß, Christina | 1992 | Team Finnland | Germany |
| Krappatsch, Robin | 1998 | Team Finnland | Germany |
| Götzelmann, Louis | 1998 | Team Finnland | Germany |
| Döring, Ann-Katrin | 1986 | Stadtwerk Tauberfranken | Germany |
| Gehrig, Paul | 1961 | Stadtwerk Tauberfranken | Germany |
| Hesslinger, Steffen | 1974 | Stadtwerk Tauberfranken | Germany |
| Igers, Daniel | 1984 | Stadtwerk Tauberfranken | Germany |
| Zeisel, Wilfried | 1970 | Stadtwerk Tauberfranken | Germany |
| Kurz, Martin | 1972 | Stadtwerk Tauberfranken | Germany |
| Ebner, Anjuli | 1986 | Gemeinschaftsschule Lauda-Königshofen | Germany |
| Panek, Max | 1990 | Gemeinschaftsschule Lauda-Königshofen | Germany |
| Hummel , Hartmut | 1954 | Gemeinschaftsschule Lauda-Königshofen | Germany |
| Stephan, Nicole | 1979 | Gemeinschaftsschule Lauda-Königshofen | Germany |
| Gsell, Rainer | 1963 | Gemeinschaftsschule Lauda-Königshofen | Germany |
| Somodi, Orsoyla | 1982 | Gemeinschaftsschule Lauda-Königshofen | Germany |
| Weis, Regina | 1985 | Gemeinschaftsschule Lauda-Königshofen | Germany |
| Nagel, Johannes | 1992 | Gemeinschaftsschule Lauda-Königshofen | Germany |
| Ahmed, Ako | 1980 | Karate ETSV Lauda | Iraq |
| March, Phillip | 1956 | Lauftreff Lauda | United States |
Seite 2 von 2