Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Schmitt, Janine | 1977 | Germany | |
Riemann, Angelika | 1971 | Germany | |
Böhnemann, Frank | 1960 | Germany | |
Schäfer, Wilma | 1961 | Germany | |
Hellmuth, Felix | 2005 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Lüdecke, Dominik | 2001 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Both, Lukas | 2001 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Wolf, Demi | 2004 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Trunk, Adrian | 2001 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Yildiz, Verena | 1991 | Germany | |
Müller, Tobias | 1991 | Germany | |
Brenner, Andrea | 1966 | Germany | |
Spinner, Maria | 1998 | Germany | |
Ulsamer , Manuel | 1990 | Germany | |
Eck, Julia | 1991 | Germany | |
Teubert, Denny | 1977 | Germany | |
Beck, Hans | 1952 | Germany | |
Esterl, Martin | 1967 | Germany | |
Stemann, Dorette | 1957 | Germany | |
Stemann, Julia | 1991 | Germany | |
Gayer, Stefan | 1961 | Germany | |
Heilmann, Manfred | 1970 | Germany | |
Hoenninger, Peter | 1967 | Germany | |
Mahler, Anja | 1975 | Germany | |
Rüttling, Matthias | 1973 | Germany | |
Nerpel, Petra | 1971 | Germany | |
Lanig, Bernhard | 1977 | Germany | |
Pahl, Thomas | 1991 | Germany | |
Dietermann, Brian | 1998 | Germany | |
Dietermann, Cedric | 2000 | Germany | |
Dietermann, Ellis | 2003 | Germany | |
Dewor, Emma | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Hörner, Chaya-Shirin | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Wolfart, Ron | 1999 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Petria, Luca | 2000 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Eckert, Niklas | 2003 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Haun, Deborah | 2001 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Trifonov, Michelle | 2001 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Stang, Nick | 2003 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Bauknecht, Maurice-Leon | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Kirschner, Markus | 2003 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Wunsch, Chiara | 1999 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Maag, Sophia | 1999 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Kücherer, Hannah | 2003 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Kordmann, Louis | 2000 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Schäffner, Katharina | 1997 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Steinbach, Patricia | 1982 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Ellerstorfer, Sandra | 2002 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Blaschke, Jonas | 1998 | MGG TBB | Germany |
Faulhaber, Kevin | 1997 | MGG TBB | Germany |
Geiger, Aaron | 1999 | MGG TBB | Germany |
Nahm, Tobias | 1998 | MGG TBB | Germany |
Steinhoff, Henry | 1998 | MGG TBB | Germany |
Thoma, Luis | 1998 | MGG TBB | Germany |
Greulich, Florian | 1999 | MGG TBB | Germany |
Haberkorn, Anna | 1999 | MGG TBB | Germany |
Scheifele, Sophie | 1998 | MGG TBB | Germany |
Reutter, Christin | 1999 | MGG TBB | Germany |
Berger, Marcel | 1998 | MGG TBB | Germany |
Paul, Nele | 1998 | MGG TBB | Germany |
Kuhlmann, Kim | 1999 | MGG TBB | Germany |
Hofmann, Yannik | 1998 | MGG TBB | Germany |
Hellinger, Yannic | 1998 | MGG TBB | Germany |
Stückert, Paul | 2000 | MGG TBB | Germany |
Groß, Tizian | 1999 | MGG TBB | Germany |
Müller, Christoph | 1977 | MGG TBB | Germany |
Link, Daniel | 1989 | MGG TBB | Germany |
Link, Tobias | 1977 | MGG TBB | Germany |
Braun, Julia | 1988 | Balbachschule | Germany |
Mutsch, Thomas | 1972 | Balbachschule | Germany |
Schorr , Cassia | 1972 | Brazil | |
Schorr , Cassia | 1972 | Brazil | |
Rebmann, Katharina | 1986 | Germany | |
Köhler, Nadine | 1989 | - | Germany |
Schweikert, Andrea | 1968 | AOK Heilbronn-Franken | Germany |
Hohl, Thorsten | 1976 | Cycling Sachsenflur | Germany |
Koch, Alexander | 1980 | Cycling Sachsenflur | Germany |
Wachter, Andreas | 1965 | Die Macht ist mit uns !! | Germany |
Hörlein-Throm, Nicole | 1971 | Die Macht ist mit uns !! | Germany |
Esterl, Felix | 2002 | DOG Bad Mergentheim | Germany |
Hörner, Claus | 1973 | ETSV Lauda | Germany |
Meder, Stefanie | 1989 | Fa. Joachim Kossowski | Germany |
Erbacher, Viktoria | 1993 | Fa. Joachim Kossowski | Germany |
Trabold-Otterbach, Iris | 1960 | Familie Trabold | Germany |
Harald, Linke | 1960 | FC ST. Pauli Marathon | Germany |
Frankenstein, Matthis | 1993 | FC Würzburger Kickers AG | Germany |
Schleßmann, Daniel | 1981 | FIDAM | Germany |
Schlegel, Jonathan | 1995 | FIDAM | Germany |
Kraft, Enrico | 2000 | GMS Lauda | Germany |
Wildner, Jasmin | 2002 | GMS Lauda | Germany |
Hintzsche, Fabian | 2002 | GMS Lauda | Germany |
Waibel, Marcel | 2003 | GMS Lauda | Germany |
Christ, Jochen | 1971 | GMS Lauda | Germany |
Seidenspinner, André | 1978 | Gesundheitsholding Tauberfranken | Germany |
Kemmer, Philipp | 1994 | Gesundheitsholding Tauberfranken | Germany |
Schäfer, Stefan | 1987 | HSC Grünsfeld | Germany |
Schäfer, Lena | 1984 | HSC Grünsfeld | Germany |
Hess, Marco | 1993 | Junge Union Lauda-Königshofen | Germany |
Mohr, Celine | 1999 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
Ihrig, Julia | 1990 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
Seite 1 von 3