Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Hellmann, Nicolas | 1994 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Hess, Marco | 1993 | Junge Union Lauda-Königshofen | Germany |
Schlegel, Katharina | 1993 | Tria TV Bad Mergentheim | Germany |
Pratt, Jessica | 1993 | Turbo-Schnecken | Germany |
Frankenstein, Matthis | 1993 | FC Würzburger Kickers AG | Germany |
Erbacher, Viktoria | 1993 | Fa. Joachim Kossowski | Germany |
Gu, Naishuai | 1993 | LAUDA DR. R. WOBSER | China |
Vegele, Anton | 1993 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Mohammad, Farman | 1993 | Wir laufen für Clara | Germany |
Pfneißl, Sina | 1992 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
Stemann, Julia | 1991 | Germany | |
Metzger, Kai | 1991 | Roto Dach- und Solartechnologie | Germany |
Pahl, Thomas | 1991 | Germany | |
Müller, Tobias | 1991 | Germany | |
Eck, Julia | 1991 | Germany | |
Tietz, Thomas | 1991 | Tria TV Bad Mergentheim | Germany |
Mast, Marijke | 1991 | Peter Ruppel GmbH & Co. KG | Germany |
Yildiz, Verena | 1991 | Germany | |
Hönninger, Sonja | 1991 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Littmann, Philipp | 1991 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Ihrig, Julia | 1990 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
Ulsamer , Manuel | 1990 | Germany | |
Geier, Svea | 1990 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
Lurz, Lena | 1990 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Fell, Sebastian | 1990 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Kossowski , Daniel | 1990 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Muthig, Anna-Lena | 1989 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
Imhof, Stefanie | 1989 | Karnevalsgesellschaft Königshofen | Germany |
Kuhn, Simone | 1989 | Tria TV Bad Mergentheim | Germany |
Meder, Stefanie | 1989 | Fa. Joachim Kossowski | Germany |
Köhler, Nadine | 1989 | - | Germany |
Hönninger, Marina | 1989 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Jeremic, Jasmina | 1989 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Wüst, Dennis | 1989 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Chavan, Puneet | 1989 | LAUDA DR. R. WOBSER | United Kingdom |
Dürr, David | 1989 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Link, Daniel | 1989 | MGG TBB | Germany |
Lorenzo, Justin | 1988 | LAUDA DR. R. WOBSER | United States |
Fischer, Julie | 1988 | LAUDA DR.R.WOBSER | Germany |
Braun, Julia | 1988 | Balbachschule | Germany |
Schäfer, Stefan | 1987 | HSC Grünsfeld | Germany |
Andlauer, Julia | 1987 | Turbo-Schnecken | Germany |
Qi, Deyuan | 1987 | LAUDA DR. R. WOBSER | China |
Morata, Jose | 1987 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Zorn , Michael | 1986 | Roto Dach- und Solartechnologie | Germany |
Rebmann, Katharina | 1986 | Germany | |
Beniamino, Franziska | 1986 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Naumann, Andreas | 1985 | TSV Vorbachzimmern | Germany |
Braun, Christoph | 1985 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Geier, Florian | 1985 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Sauer, Tobias | 1985 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Breuner, Andreas | 1985 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Fischer, Tobias | 1984 | Peter Ruppel GmbH & Co. KG | Germany |
Engert, Tobias | 1984 | Team Spenglerei Frey Edelfingen | Germany |
Schäfer, Lena | 1984 | HSC Grünsfeld | Germany |
Kolb , Sonja | 1984 | Roto Dach- und Solartechnologie | Germany |
Ehrlich, Stephan | 1984 | Team Spenglerei Frey Edelfingen | Germany |
Geier, Regina | 1983 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Calatayud, Jose | 1983 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Weiland, Michael | 1983 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Kindermann , Kathrin | 1982 | Roto Dach- und Solartechnologie | Germany |
Li, Erqin | 1982 | LAUDA DR. R. WOBSER | China |
Hauke, Manuel | 1982 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Steinbach, Patricia | 1982 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Schleßmann, Daniel | 1981 | FIDAM | Germany |
Wang, Ninggui | 1981 | LAUDA DR. R. WOBSER | China |
Knoll, Alexander | 1981 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Sohns, Vanessa | 1980 | VfB Boxberg Wölchingen | Germany |
Koch, Alexander | 1980 | Cycling Sachsenflur | Germany |
Daza, Alexis | 1980 | LAUDA DR. R. WOBSER | Spain |
Di Lenardi, Thomas | 1979 | Turbo-Schnecken | Germany |
Schmalz , Ulrich | 1979 | TV Königshofen | Germany |
Martín, Núria | 1979 | LAUDA DR. R. WOBSER | Spain |
Seidenspinner, André | 1978 | Gesundheitsholding Tauberfranken | Germany |
Strecker, Nadine | 1978 | VTS Running Team | Germany |
Sohns, Patrick | 1978 | VfB Boxberg Wölchingen | Germany |
Pique, Laura | 1978 | LAUDA DR. R. WOBSER | Spain |
Knight, Gareth | 1978 | LAUDA DR. R. WOBSER | United Kingdom |
Wu, Audrey | 1978 | LAUDA DR. R. WOBSER | China |
Lanig, Bernhard | 1977 | Germany | |
Schmitt, Janine | 1977 | Germany | |
Teubert, Denny | 1977 | Germany | |
Calvo, Vincent | 1977 | LAUDA DR. R. WOBSER | United States |
Elies, Òscar | 1977 | LAUDA DR. R. WOBSER | Spain |
Faulkner, Michael | 1977 | LAUDA DR. R. WOBSER | United States |
Prats, Xavier | 1977 | LAUDA DR. R. WOBSER | Spain |
Weiss, Sven | 1977 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Müller, Christoph | 1977 | MGG TBB | Germany |
Link, Tobias | 1977 | MGG TBB | Germany |
Hohl, Thorsten | 1976 | Cycling Sachsenflur | Germany |
Catalan, Ana | 1976 | LAUDA DR. R. WOBSER | Spain |
Kennedy, Jillian | 1976 | LAUDA DR. R. WOBSER | United States |
Schiess, Rebekka | 1976 | LAUDA DR. R. WOBSER | Germany |
Kang, Jianbo | 1976 | LAUDA DR. R. WOBSER | China |
Mahler, Anja | 1975 | Germany | |
Nang, Kris | 1975 | LAUDA DR. R. WOBSER | United States |
Spirk, Markus | 1974 | VfB Boxberg Wölchingen | Germany |
Linke, Andrea | 1974 | Wir laufen für Clara | Germany |
Colfer, Susan | 1974 | LAUDA DR. R. WOBSER | United States |
Bresler, Jan | 1974 | Sportjugend | Germany |
Seite 2 von 3