Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Hammer, Moya | 2006 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Heidinger, Cora | 2002 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Wolz, Amelie | 2003 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Wolpert, Leslie | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Wolz, Naemi | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Schneider, Lisa | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Schäffner, Nils | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Schäfer, Nina | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Inhestern, Janne | 2006 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Müller, Natascha | 2003 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Häußner, Sebastian | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Reiter, Tabea | 2002 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Borst, Lukas | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Eckard, Philipp | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Henning, Lorena | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Dix, Michael | 2006 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Biz, Laura | 2001 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Albrecht, Riana | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Liebenstein, Lena | 2002 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Göbel, Julian | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Vennemann, Piero | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Spengler, Jana | 2003 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Elzer, Fee | 2003 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Hörner, Hailey-Jean | 2006 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Kemmer, Jannik | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Weber, Luisa | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Frank, Lukas | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Behringer, Kimberly | 2000 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Appel, Henrik | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Stelter, Theresa | 2003 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Güßgen, Alexandra | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Döppler, Lena | 2003 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Klietmann, Jana | 2002 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Neckermann, Lara | 2003 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Böhner, Aurelia | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
App, Johann-Valentin | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Scherer, Maximilian | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Scheuerbrandt, Julian | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Ritter, Sandra | 2001 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Mohr, Selina | 2000 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Wachter, Dominik | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Lanig, Samuel | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Lanig, Simon | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Schweizer, Michelle-Sheryl | 2001 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Schäfer, Alina | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Schulz, Benedikt | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Schulz, Leonard | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Wagner, Fabian | 2004 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Wiesner, Paul | 2006 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Christ, Florian | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Deppisch, Theresa | 2001 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Braun, Tamara | 2001 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Braun, Laetitia | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Leber, Noah | 2005 | Martin-Schleyer-Gymnasium | Germany |
Tack, Paul | 2006 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Elzer, Keano | 2005 | Josef-Schmitt-Realschule | Germany |
Stephan, Elias | 2006 | MGG TBB | Germany |
Spitzer, Leonie | 2003 | MGG TBB | Germany |
Michel, Fabian | 2004 | MGG TBB | Germany |
Vollmer, Julian | 2003 | MGG TBB | Germany |
Paul, Silas | 2003 | MGG TBB | Germany |
Lanig, Noemi | 2009 | Balbachschule | Germany |
Ries , Henrik | 2008 | Balbachschule | Germany |
Helbig, Aaron | 2008 | Balbachschule | Germany |
Keller, Marielle | 2009 | Balbachschule | Germany |
Krautz, Domenic | 2009 | Balbachschule | Germany |
Lanig, Klara | 2008 | Balbachschule | Germany |
Lorenz, Romy | 2008 | Balbachschule | Germany |
Schwenkert, Hannah | 2006 | Balbachschule | Germany |
Hahn, Tim | 2008 | Balbachschule | Germany |
Leber , Yannik | 2007 | Balbachschule | Germany |
Fischer , Pascal | 2007 | Balbachschule | Germany |
Braun, Estella | 2007 | Balbachschule | Germany |
Fichtner, Mathis | 2006 | Balbachschule | Germany |
Schuppler, Tina | 2007 | Balbachschule | Germany |
Müller, Lea | 2008 | Turmbergschule | Germany |
Müller, Jakob | 2011 | Turmbergschule | Germany |
Madiha, XXX | 2006 | Turmbergschule | Germany |
Sudais, XXX | 2007 | Turmbergschule | Germany |
Gehrig, Valentin | 2004 | FC Gissigheim | Germany |
Spirk, Emilia | 2008 | VfB Boxberg Wölchingen | Germany |
Sohns, Naomi | 2008 | VfB Boxberg Wölchingen | Germany |
Keim, Anne | 2004 | Sportjugend | Germany |
Breitkreutz, Tamara | 2003 | Sportjugend | Germany |
Seubert, Jannis | 2005 | Sportjugend | Germany |
Funk, Eduard | 2004 | Sportjugend | Germany |
Funk , Andrej | 2004 | Sportjugend | Germany |
Bitterer, Leon | 2005 | Sportjugend | Germany |
Heinzler, Rene | 2001 | Sportjugend | Germany |
Hülsmann, Anna | 2001 | Sportjugend | Germany |
Dietrich, Ann-Kathrin | 2001 | Sportjugend | Germany |
Raupp, Robin | 2001 | Sportjugend | Germany |
Buschmann, Laura | 2001 | Sportjugend | Germany |
Steger, Sarah | 2007 | Florian-Geyer-Schule | Germany |
Weber, Noah | 2006 | Florian-Geyer-Schule | Germany |
Dvornikov, Leonhard | 2007 | Florian-Geyer-Schule | Germany |
Steger, Nils | 2006 | Florian-Geyer-Schule | Germany |
Kaibel, Felix | 2008 | Florian-Geyer-Schule | Germany |
Johne, Nick | 2008 | Florian-Geyer-Schule | Germany |
Manz, David | 2006 | Florian-Geyer-Schule | Germany |
Seite 3 von 4