Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Augsten, Silvia | 1966 | BSV Hanau 2 | Germany |
Rodewald, Werner | 1942 | BSV Hanau 2 | Germany |
Hitzel, Günter | 1951 | BSV Hanau 2 | Germany |
Marquardt, Matthias | 1966 | BSV Hanau 2 | Germany |
Diehl, Oliver | 1984 | BSV Hanau 2 | Germany |
Gekel, Elena | 1981 | BSV Hanau 2 | Germany |
Dietrich, Burkhard | 1964 | BSV Hanau 2 | Germany |
Tybussek, Olaf | 1967 | BSV Hanau 2 | Germany |
Tybussek, Frank | 1964 | BSV Hanau 2 | Germany |
Helmling, Gerhard | 1946 | BSV Hanau 3 | Germany |
Kreis, Andreas | 1982 | BSV Hanau 3 | Germany |
Ott, Heidi | 1960 | BSV Hanau 3 | Germany |
Wolf, Jochen | 1970 | Cool Running Team | Germany |
Valérie, Rémendaer | 1971 | Cours Toujours | Germany |
Leckeband, Kirsten | 1964 | Darmstädter Lauftreff | Germany |
Liederbach, Rosalba | 1962 | Dauerläufer | Germany |
Bart, Harald | 1961 | Deutsche Lufthansa AG | Germany |
Schreiber, Sandy | 1973 | Deutscher Wetterdienst | Germany |
Mach, Tomas | 1992 | DHL ITS Prague | Czech Republic |
Haub, Marcus | 1965 | DJK Flörsheim | Germany |
Haub, Irina | 1978 | DJK Flörsheim | Russian Federation |
Rudolph, Heiko | 1978 | DJK Wörth | Germany |
Fritsch, Sascha | 1969 | Dos Wados | Germany |
Meyler, Aidan | 1971 | ECB | Ireland |
Olmos, Alejandro | 1987 | ECB | Spain |
Simpson, Jerry | 1987 | ECB | Ireland |
McNicholas, Nicholas | 1974 | ECB | Ireland |
Julien, Morlat | 1979 | ECB running section | France |
Carnero, Prado | 1981 | ECB running section | Spain |
Boursier Niutta, Simone | 1983 | ECB running section | Italy |
Kileen, Neill | 1987 | ECB running section | Ireland |
Franke, Florian | 1987 | EFC Adler Frankfurt | Germany |
Hauke, Uwe | 1965 | Eintrach Frankfurt | Germany |
Ramershoven, Andreas | 1971 | Eintracht Frankfurt Triathlon | Germany |
Pfau, Angelina | 1970 | Eintracht Glauberg | Germany |
Günther, Nicole | 1986 | ELT Großheubach | Germany |
Bachinger, Frank | 1959 | EOSC - Offenbach | Germany |
Großmann, Bernd | 1969 | Feuerwehr Wertheim | Germany |
Roth, Manuela | 1964 | flock of seaguls | Germany |
Goosen, Monique | 1964 | flock of seaguls | Germany |
Gabriel, Hajo | 1962 | Flotte Füße | Germany |
Kern, Andreas | 1965 | Flying Wetterauer | Germany |
Rosin, Nadine | 1980 | Flying Wetterauer | Germany |
Monz, Rebecca | 1994 | Frankfurt | Germany |
Neumann, Kai | 1978 | FRC84 | Germany |
Scherer, Julia | 1982 | FRC84 | Germany |
Kirchen, Sebastian | 1982 | Freie Schule Seligenstadt Mainhausen | Germany |
Grimm, Thomas | 1970 | Freie Schule Seligenstadt Mainhausen | Germany |
Büchner, Christoph | 1972 | FV Alemannia Nied | Germany |
Hesse, Bernd | 1954 | HESSERUNNERS | Germany |
Wagner, Thomas | 1969 | Irrläufer | Germany |
Aust, Christiane | 1958 | kein verein | Germany |
Ihrig, Simon | 1996 | keinen | Germany |
Hertling, Steven | 1981 | Kleinostheim | Germany |
Kaiser, Nicole | 1992 | Krombacher Alkoholfrei | Germany |
Kaiser, Gesine | 1966 | Krombacher Alkoholfrei | Germany |
Seipel, Katja | 1981 | Krombacher Alkoholfrei | Germany |
Rupp, Reiner | 1964 | KSV-Reichelsheim | Germany |
Bulih, Ahmed | 1972 | Langenselbold | Germany |
Schwab, Irina | 1979 | Laufen gegen Leiden | Germany |
Herfurth, Jürgen | 1963 | Laufteam Bensheim | Germany |
Scherger, Dominik | 1985 | Laufteam Mainmetall | Germany |
Bauer, Frank | 1982 | Lauftreff am Friedhof Seligenstadt | Germany |
Klein, Jens | 1976 | Lauftreff FeG Herborn | Germany |
Hugo, Sabine | 1970 | LAUFZiel Aschaffenburg | Germany |
Lang, Christina | 1961 | LAUFZiel Aschaffenburg | Germany |
Wüst, Waldemar | 1965 | LAUFZiel Aschaffenburg | Germany |
Herbert, Bernd | 1969 | LAUFZiel Aschaffenburg | Germany |
Cirillo, Pasquale | 1957 | LAUFZiel Aschaffenburg | Italy |
Thomas, Frank | 1970 | LAUFZiel Aschaffenburg | Germany |
Fieber, Joachim | 1957 | LAUFZiel Aschaffenburg | Germany |
Höfler, Herbert | 1957 | LAUFZiel Aschaffenburg | Germany |
Billing, Nikolai | 1992 | LG Eintracht Frankfurt | Germany |
Klusmann, Thomas | 1983 | LG Mörfelden-Walldorf | Germany |
Becker, Gerhard | 1956 | LG Mörfelden-Walldorf | Germany |
Bienenfeld, Mirjam | 1971 | LG Offenbach | Germany |
Arnold, Wolfgang | 1938 | LG Offenbach | Germany |
Bienenfeld, Aaron | 1997 | LG Offenbach | Germany |
Lingenau, Wolfgang | 1950 | LG Rosbach-Rodheim | Germany |
Fiebig, Meyke | 1966 | LG Rosbach-Rodheim | Germany |
Jeritslev, Dennis | 1963 | LG Rosbach-Rodheim | Denmark |
Jeritslev, Nicole | 1972 | LG Rosbach-Rodheim | Germany |
Klemt, Mike | 1969 | LG Rosbach-Rodheim | Germany |
Schirmer, Rainer | 1963 | LG Rüsselsheim | Germany |
Bernd, Uwe | 1960 | LG Rüsselsheim | Germany |
Pannek, Klaus | 1943 | LG Seligenstadt | Germany |
Herfurth, Nico | 1999 | LG VfL / SSG Bensheim | Germany |
Hummel, Siegbert | 1961 | LG Würzburg/GERitrea | Germany |
Edelmann, Udo | 1950 | Liederkranz Rothenbuch | Germany |
Salman, Muharrem | 1964 | LLT Wallernhausen | Germany |
Zimpel, Sandra | 1969 | LLT Wallernhausen | Germany |
Höntschke, Marion | 1968 | LT Freigericht | Germany |
Breier, Harald | 1942 | LT Heidelberg | Germany |
Lelarge, Ulrich | 1969 | LT Neu-Isenburg | Germany |
Schrod, Harald | 1955 | LT Neu-Isenburg | Germany |
Schrod, Monika | 1955 | LT Neu-Isenburg | Germany |
Gündra, Harry | 1964 | LT Rheinhessen-Pfalz | Germany |
Swarowsky, Egon | 1953 | LT Rheinhessen-Pfalz | Germany |
Rabenstein, Gisela | 1957 | LT Ski-Club Breitenborn | Germany |
Lang, Tanja | 1973 | LT Unterreichenbach | Germany |
Seite 3 von 5