| Name | Jahrgang | Staffel | Nation |
|---|---|---|---|
| Sahak, Idress | 2000 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Team 2 | Afghanistan |
| Hertel, Elias | 2000 | Die Lautertaler | Germany |
| Mester, Carlotta | 2000 | Boosted animals | Germany |
| Araya, Saymon | 2000 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Team 5 | Eritrea |
| Mills, Lea | 2000 | BlackBirds Weisbrunn | Germany |
| Lunz, Hannah | 2000 | Boosted animals | Germany |
| Sherzad, Atigullah | 2000 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Team 3 | Afghanistan |
| Bischoff, Jonathan | 2000 | SC Haßberge | Germany |
| Hotak, Omed | 2000 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Team 1 | Afghanistan |
| Scheuering, Konrad | 2000 | Faultierä | Germany |
| Scheuering, Veronika | 2000 | Faultierä | Germany |
| Becker, Lars | 2000 | TEAM420 | Germany |
| Ibrahimi, Ali Ata | 2000 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Team 3 | Germany |
| Arabzadeh, Abdullmatin | 2000 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Team 6 | Afghanistan |
| Hailemicael, Semere | 1999 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Team 5 | Eritrea |
| John, Judith | 1999 | Faultierä | Germany |
| Benckert, Karla | 1999 | Die unsinkbaren Drei | Germany |
| Kifle, Teklebrhan | 1999 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Team 5 | Eritrea |
| Römert, Louis | 1999 | Die Lautertaler | Germany |
| Weinig, Paul | 1999 | Racing Turtles | Germany |
| Wissenberg, Paul | 1999 | TEAM420 | Germany |
| Müller-Osten, Leander | 1999 | Boosted animals | Germany |
| Mosazai, Ehsanullah | 1999 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Team 4 | Afghanistan |
| Hirsch, Isabell | 1999 | Team Atemlos | Germany |
| Shamsi, Abdullah | 1999 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Team 1 | Afghanistan |
| Bangesh, Tariq Hussein | 1999 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Team 1 | Pakistan |
| Tezera-Eshete, Yohannes | 1999 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Team 2 | Ethiopia |
| Wirth, Johannes | 1999 | Team-P.l.A. | Germany |
| Ferenz, Maximilian | 1999 | Ferenzo Killers | Germany |
| Koehler, Max | 1999 | TEAM420 | Germany |
| Mahr, André | 1999 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Team Erzieher | Germany |
| Schorn, Natascha | 1999 | Die Lautertaler | Germany |
| Rahal, Munzer | 1999 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Team 6 | Syria |
| Husseini, Mahdi | 1999 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Team 4 | Afghanistan |
| Nazary, Ruholla | 1999 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Team 3 | Afghanistan |
| Rahmani, Sigria | 1999 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Team 4 | Afghanistan |
| Nizai, Isee Khan | 1999 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Team 6 | Afghanistan |
| Wolf, Lukas | 1998 | Racing Turtles | Germany |
| Liebler, Eva | 1998 | TSV Westheim - Zabelstein Runners, Team 3 | Germany |
| Nickles, Lukas | 1998 | ...die nach dem Weg fragen... | Germany |
| Bühl, Kilian | 1998 | ...die nach dem Weg fragen... | Germany |
| Schumm, Patrick | 1998 | Team Atemlos | Germany |
| Bahlbi, Berihu | 1998 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Team 2 | Eritrea |
| Hilbert, Luca | 1998 | TSV Westheim - Zabelstein Runners, Team 3 | Germany |
| Gehring, Lena | 1998 | Team-P.l.A. | Germany |
| Tuffner, Nicholas | 1998 | Racing Turtles | Germany |
| Fesser, Hanna | 1998 | Erster Versuch | Germany |
| Moser , Fabian | 1998 | Super Fatschis | Germany |
| Zier, Kai | 1998 | BlackBirds Weisbrunn | Germany |
| Siebels, Kai | 1998 | Wir sind alle voll Hart'mann | Germany |
| Markert, Theresa | 1998 | Turboschnecken | Germany |
| Thierstein, Verena | 1998 | Super Fatschis | Germany |
| Welsch, Lukas | 1997 | just here for BEER | Germany |
| Krämer, Christian | 1997 | Just for Fun | Germany |
| Brech, Pascal | 1997 | just here for BEER | Germany |
| Müller, Moritz | 1997 | just here for BEER | Germany |
| Weißkopf, Daniel | 1997 | Die Elite | Germany |
| Sussmann, Jonas | 1997 | DieBierathleten | Germany |
| Weis, Nina | 1997 | Die Elite | Germany |
| Wallwork, Quinn | 1997 | Team Witthüser & Dr. Schwarz - Die Herausforderer | Germany |
| Silge, Daniel | 1997 | ...die nach dem Weg fragen... | Germany |
| Helfrich, Julia | 1996 | Die Elite | Germany |
| Hümmer, Niklas | 1996 | Stürmer Sportmaschinen | Germany |
| Rottmann, Teresa | 1996 | Team Atemlos | Germany |
| Glöckner, Jonas | 1996 | Wir sind alle voll Hart'mann | Germany |
| Schlager, Phil | 1996 | Hagebierbomber | Germany |
| Wirsing, Fabian | 1996 | DieBierathleten | Germany |
| Rausch, Sandro | 1996 | Rausch-Hammer | Germany |
| Hild, Susanne | 1996 | Die 3 Schmerzlosen | Germany |
| Kern, Sabrina | 1996 | Team Wallburgpraxis 1 | Germany |
| Ziegler, Luca | 1996 | Die Gefährten | Germany |
| Bräutigam, Daniel | 1996 | Die Gefährten | Germany |
| Ledermann, Sarah | 1996 | Kieser Training 3 | Germany |
| Sonnestuhl, Sebastian | 1996 | Just4Fun2 | Germany |
| Wirsing, Tobias | 1996 | DieBierathleten | Germany |
| Bergmann, Niko | 1995 | VR Speedteam I | Germany |
| Weigand, Maximilian | 1995 | Just4Fun2 | Germany |
| Rupprecht, Katharina | 1995 | Kieser Training 1 | Germany |
| Pflaum, Thomas | 1995 | Die Gefährten | Germany |
| Jonak, Christoph | 1995 | Hagebierbomber | Germany |
| Christa, Maximilian | 1995 | Team Tomalo | Germany |
| Stolz, Maria | 1995 | Die 3 Schmerzlosen | Germany |
| Urban, Steffen | 1995 | Die Lederhosen-Badehosen | Germany |
| Hahn, Timo | 1995 | SC Haßberge | Germany |
| Albert, Lukas | 1995 | Die nichtschwimmendenstützrädleskrabbler | Germany |
| Wallwork, Jay | 1995 | Team Witthüser & Dr. Schwarz - Die Herausforderer | Germany |
| Schöpplein, Johannes | 1995 | Die 3 Schmerzlosen | Germany |
| Braun, Sophia | 1995 | KiGa Limbach Team 8 | Germany |
| Grübert, Johannes | 1994 | Kieser Training 3 | Germany |
| Scheuering, Vinzenz | 1994 | Die unsinkbaren Drei | Germany |
| Hild, Thomas | 1994 | HKG Eventservice Werksteam | Germany |
| Ketz, Tiffany | 1994 | Kieser Training 1 | Germany |
| Messingschlager, Toni | 1993 | Bike Cafe Messingschlager | Germany |
| Riedl, Carina | 1993 | 2fast4theboys | Germany |
| Türk, Matthias | 1993 | TDM Bamberg 2 | Germany |
| Seitz, Tanja | 1993 | Gallus Girls | Germany |
| Pfister, Jacqueline | 1993 | PFISTA LA VISTA | Germany |
| Köppel, Fabian | 1993 | Stürmer Sportmaschinen | Germany |
| Hilbert, Johannes | 1993 | TSV Wetsheim - Zabelstein Runners | Germany |
| Kajcic, Patrik | 1993 | IRONWALLIS | Germany |
Seite 1 von 5