| Name | Jahrgang | Staffel | Nation |
|---|---|---|---|
| Überall, Florian | 1985 | Team OEKATECH | Germany |
| Börschel, Georg | 1959 | Team OEKATECH | Germany |
| Dorsch , Benjamin | 1982 | Fatschis | Germany |
| Hümmer, Franz | 1953 | Fatschis | Germany |
| Hümmer, Simon | 1985 | Fatschis | Germany |
| Altenhöfer, Holger | 1971 | Team Pirzer | Germany |
| Hartmann, Mario | 1983 | Team Pirzer | Germany |
| Kuhnke, Daniel | 1970 | Team Pirzer | Germany |
| Marr, Kristina | 1987 | Kornblumen :) | Germany |
| Marr, Laura | 1992 | Kornblumen :) | Germany |
| Göller, Nadine | 1991 | Kornblumen :) | Germany |
| Diwok, Roland | 1969 | Los Patos Lentos | Germany |
| Witt, Markus | 1982 | Los Patos Lentos | Germany |
| Kunert, Stefan | 1975 | Los Patos Lentos | Germany |
| Schrör, Thorsten | 1965 | Team Tomalo | Germany |
| Christa, Maximilian | 1995 | Team Tomalo | Germany |
| Mettzner, Lothar | 1956 | Team Tomalo | Germany |
| Schneider, Thomas | 1985 | Operation Wallburg | Germany |
| Lober, Andreas | 1979 | Operation Wallburg | Germany |
| Hümmer, Christian | 1964 | Operation Wallburg | Germany |
| Albert, Andreas | 1988 | Aurachtaler Hornochsen | Germany |
| Knauer, Philipp | 1991 | Aurachtaler Hornochsen | Germany |
| Knauer, Thomas | 1991 | Aurachtaler Hornochsen | Germany |
| Thierstein, Verena | 1998 | Super Fatschis | Germany |
| Moser , Fabian | 1998 | Super Fatschis | Germany |
| Pfister, Anne | 1991 | Super Fatschis | Germany |
| Häusinger, Marion | 1976 | GENO | Germany |
| Pechtold, Frank | 1966 | GENO | Germany |
| Ludwig, Thorsten | 1970 | GENO | Germany |
| Schmitt, Elke | 1963 | Mittelschule | Germany |
| Schülling, Tobias | 1973 | Mittelschule | Germany |
| Männer, Oliver | 1980 | Mittelschule | Germany |
| Bauernfeind, Anton | 1986 | Mittelschule 2 | Germany |
| Weber, Elke | 1973 | Mittelschule 2 | Germany |
| Fricke, Katja | 1976 | Mittelschule 2 | Germany |
| Bechmann, Rolf | 1961 | Mittelschule 3 | Germany |
| Halbig, Markus | 1983 | Mittelschule 3 | Germany |
| Schimmer, Jürgen | 1970 | Mittelschule 3 | Germany |
| Schmitt, Sebastian | 1989 | Steigerwaldbomber | Germany |
| Ludwig, Thomas | 1981 | Steigerwaldbomber | Germany |
| Selig, Florian | 1981 | Steigerwaldbomber | Germany |
| Ridder, Martin | 1985 | Die 3 von der Ladestation | Germany |
| Vieweg, Martin | 1984 | Die 3 von der Ladestation | Germany |
| Model, Florian | 1988 | Die 3 von der Ladestation | Germany |
| Liebler, Eva | 1998 | TSV Westheim - Zabelstein Runners, Team 3 | Germany |
| Hilbert, Luca | 1998 | TSV Westheim - Zabelstein Runners, Team 3 | Germany |
| Melchior, Lukas | 1993 | TSV Westheim - Zabelstein Runners, Team 3 | Germany |
| Roensch, Stephan | 1969 | tri-m-Team | Germany |
| Väth, Thomas | 1973 | tri-m-Team | Germany |
| Müller, Jürgen | 1974 | tri-m-Team | Germany |
| Voll, Simone | 1977 | Hamsterbande | Germany |
| Moritz, Alexander | 1980 | Hamsterbande | Germany |
| Voll, Thomas | 1973 | Hamsterbande | Germany |
| Van Heyden, Marcus | 1967 | Die 3 "Oldies" von der Ladestadion | Germany |
| Gehring, Alexander | 1970 | Die 3 "Oldies" von der Ladestadion | Germany |
| Ratte, Andreas | 1970 | Die 3 "Oldies" von der Ladestadion | Germany |
| Kuhn, Roman | 1990 | Haßfurter Tagblatt - Spitze im Sport | Germany |
| Müller, Marcel | 1987 | Haßfurter Tagblatt - Spitze im Sport | Germany |
| Thein, Tobias | 1987 | Haßfurter Tagblatt - Spitze im Sport | Germany |
| Boost, Marko | 1985 | Team Schaeffler | Germany |
| Brand, Christian | 1984 | Team Schaeffler | Germany |
| Lechner, Konstantin | 1986 | Team Schaeffler | Germany |
| Schneider, Michael | 1974 | Team Schaeffler | Germany |
| Schumm, Michael | 1968 | Team Schaeffler | Germany |
| Schäfer, Alexander | 1971 | Team Schaeffler | Germany |
| Eck, Jasmin | 1987 | Team Schaeffler | Germany |
| Geuß, Katrin | 1981 | Team Schaeffler | Germany |
| Christ, Marion | 1962 | Team Schaeffler | Germany |
| Mester, Carlotta | 2000 | Boosted animals | Germany |
| Müller-Osten, Leander | 1999 | Boosted animals | Germany |
| Lunz, Hannah | 2000 | Boosted animals | Germany |
| Glöckner, Jonas | 1996 | Wir sind alle voll Hart'mann | Germany |
| Hartmann, Marco | 1983 | Wir sind alle voll Hart'mann | Germany |
| Siebels, Kai | 1998 | Wir sind alle voll Hart'mann | Germany |
| Hild, Günter | 1963 | schnellen Schnitzel | Germany |
| Beck, Kilian | 1977 | schnellen Schnitzel | Germany |
| Schuck, Stefan | 1977 | schnellen Schnitzel | Germany |
| Hild, Susanne | 1996 | Die 3 Schmerzlosen | Germany |
| Schöpplein, Johannes | 1995 | Die 3 Schmerzlosen | Germany |
| Stolz, Maria | 1995 | Die 3 Schmerzlosen | Germany |
| Hild, Thomas | 1994 | HKG Eventservice Werksteam | Germany |
| Geheb, Manuel | 1976 | HKG Eventservice Werksteam | Germany |
| Krapp, Stephan | 1967 | HKG Eventservice Werksteam | Germany |
| Pock-Baier, Jenny | 1979 | TriFix | Germany |
| Väth, Regina | 1975 | TriFix | Germany |
| Bonfig, Christiane | 1978 | TriFix | Germany |
| Römert, Louis | 1999 | Die Lautertaler | Germany |
| Hertel, Elias | 2000 | Die Lautertaler | Germany |
| Schorn, Natascha | 1999 | Die Lautertaler | Germany |
| Hümmer, Niklas | 1996 | Stürmer Sportmaschinen | Germany |
| Lotz, Juri | 1988 | Stürmer Sportmaschinen | Germany |
| Köppel, Fabian | 1993 | Stürmer Sportmaschinen | Germany |
| Baur, Andreas | 1959 | BAURCONSULT Architekten Ingenieure | Germany |
| Toepfer, Wolfgang | 1988 | BAURCONSULT Architekten Ingenieure | Germany |
| Hahn, Philipp | 1991 | BAURCONSULT Architekten Ingenieure | Germany |
| Wallner , Franziska | 1992 | Gallus Girls | Germany |
| Plaumann, Ulrike | 1991 | Gallus Girls | Germany |
| Seitz, Tanja | 1993 | Gallus Girls | Germany |
| Markert, Christian | 1977 | Team schwarze Sau | Germany |
| Benedikt, Herbert | 1960 | Team schwarze Sau | Germany |
Seite 4 von 5