| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Döhner, Daniel | 1980 | Ausdauersport TSV Großheubach | Germany |
| Lerch, Uli | 1964 | Bad Homburger Schwimm-Club | Germany |
| Zöller, Ralf | 1970 | Barbarossalauf Erlenbach | Germany |
| Schimek, Karel | 1990 | Blau Gelb Groß-Gerau | Germany |
| Becker, Susann | 1977 | BSG Commerzbank Frankfurt | Germany |
| Herget, Thomas | 1958 | BSG Merck / SF Tria Roßdorf | Germany |
| Nintschew, Alexander | 1970 | BSG Merck / SF Tria Roßdorf | Germany |
| Sauer, Andreas | 1976 | BSG Merck Triathlon | Germany |
| Schaar, Martin | 1974 | BSG Merck Triathlon | Germany |
| Dollt, Markus | 1980 | DJK Flörsheim | Germany |
| Neuber, Michael | 1975 | DLRG Schenklengsfeld | Germany |
| Ritz, Fabian | 1988 | Dr. Goerg-Team RSG Montabaur | Germany |
| Platz, Roland | 1968 | DSW 1912 Darmstadt Schwimmen | Germany |
| Schwarz, Christoph | 1981 | DSW Darmstadt | Germany |
| Lohnes, Markus | 1969 | DSW Darmstadt | Germany |
| Rupp, Thomas | 1966 | DSW Darmstadt | Germany |
| Philipp, Jochen | 1967 | DZ Bank Runners | Germany |
| Köstner, Thorsten | 1964 | DZ Bank Runners | Germany |
| Altmann, Frederik | 1971 | E.O.S.C. Offenbach | Germany |
| Rasper, Marco | 1966 | EFSC | Germany |
| Köbel, Lars | 1974 | EFSC Frankfurt eV | Germany |
| Stephan, Thomas | 1968 | EFSC Frankfurt eV | Germany |
| Schiwy, Frank | 1967 | Eintracht Frankfurt Triathlon Team | Germany |
| Voß, Hermann | 1953 | Emder LG | Germany |
| Darrr, Markus | 1970 | EOSC - Abteilung Triathlon | Germany |
| Kleber-Schad, Ute Cathrin | 1961 | EOSC - Abteilung Triathlon | Germany |
| Fiedler, Andreas | 1984 | EOSC Offenbach Triathlon | Germany |
| Regele, Michael | 1981 | FC Eichel | Germany |
| Müller, Klaus | 1958 | FC St. Pauli Triathlon | Germany |
| Dey-Menzl, Thomas | 1959 | Fun-Ball Dortelweil | Germany |
| Braun, Jürgen | 1966 | Fun-Ball Dortelweil e.V. | Germany |
| Bayer, Günther | 1965 | Globasse | Germany |
| Munoz, Monica | 1973 | guilty 76 racing | Germany |
| Meyer, Benjamin | 1979 | Irönman-Krümel-Express | Germany |
| Stemmer, Franziska | 1993 | Karlsruher Lemminge | Germany |
| Gocol, André | 1976 | Kri-Kri | Germany |
| Velde, Torsten | 1965 | KSV Reichelsheim | Germany |
| Morcinczyk, Peter | 1959 | KSV Reichelsheim | Germany |
| Ihrig, Marion | 1962 | KSV Reichelsheim Tria | Germany |
| Pößiger, Roland | 1946 | KSV Reichelsheim Tria | Germany |
| Ullrich, Michael | 1973 | KSV Reichelsheim Tria | Germany |
| Hermanns, Marieluise | 1960 | Lahnlaender Lahnau | Germany |
| Kießling, Thomas | 1978 | Laufteam Gelnhausen | Germany |
| Muth, Carolin | 1989 | LAZ TRIATHLON MOSBACH | Germany |
| Beuel, Christian | 1985 | LC Nordhorn | Germany |
| Pfähler, Mathias | 1973 | LSV 1864 Ladenburg | Germany |
| Kotschy, Matthias | 1975 | LSV 1864 Ladenburg | Germany |
| Belz, Christian | 1975 | LSV Frankfurt | Germany |
| Neuwirth, Filip | 1986 | LSV Ladenburg | Germany |
| Neuwirth, Benjamin | 1991 | LSV Ladenburg | Germany |
| Hornstein, Bruno | 1961 | LSV Ladenburg Triathlon | Germany |
| Neuser, Fred | 1967 | LT Freigericht | Germany |
| Geiger, Wolfgang | 1952 | MBB-SG Augsburg | Germany |
| Schuster, Willy | 1956 | MTV Kronberg Triathlon | Germany |
| Gürsching, Ralph | 1964 | MTV Kronberg Triathlon | Germany |
| Zimmerschied, Ralf | 1977 | MTV Stuttgart | Germany |
| Stoll, Ursula | 1953 | Offenbacher LC | Germany |
| Respondek, Markus | 1991 | OPTIMUM Sportbrillen / TRIA-Team Bruchköbel | Germany |
| Urbanczyk, Daniel | 1978 | Pedalo Weiterstadt | Germany |
| Scheibler, Gregor | 1966 | PSV Braunschweig | Germany |
| Burger, Carsten | 1977 | Radteam Neu Isenburg | Germany |
| Heid, Christian | 1965 | Radteam Neu-Isenburg | Germany |
| Witter, Marcus | 1979 | Rennsteiglaufverein / LG Süd | Germany |
| Heyd, Jürgen | 1970 | RSC-Pedalo Weiterstadt / BSG Merck | Germany |
| Hofmann, Martin | 1963 | Running Bembels | Germany |
| Wagner, Daniil | 1976 | RVW 1912 Gambach | Germany |
| Roth, Peter | 1965 | SC Neukirchen | Germany |
| Hensel, André | 1970 | SC Oberursel | Germany |
| Kempf, Klaus | 1968 | SC Steinberg | Germany |
| Pfeiffer, Gerhard | 1948 | SC Wiesbaden | Germany |
| Eisenhuber, Jennifer | 1982 | SC Wiesbaden | Germany |
| Bock, Frank | 1967 | Schwimm Club Oberursel | Germany |
| Brand, Christiane | 1964 | SF Tria Roßdorf | Germany |
| Czerny, Joachim | 1974 | SF Tria Roßdorf | Germany |
| Maar, Hans | 1958 | SF Tria Roßdorf | Germany |
| Herberth, Stefan | 1960 | SG Arheilgen Triathlon | Germany |
| Backes, Dagmar | 1965 | SG Arheilgen Triathlon | Germany |
| Hoppe, Klaus | 1956 | SG Arheilgen-Triathlon | Germany |
| Weber, Georg | 1966 | SG Arheiligen Triathlon | Germany |
| Wilk, Eva | 1987 | SG Egelsbach | Germany |
| Rauch, Volker | 1966 | SG Egelsbach | Germany |
| Rusche, Patrizia | 1967 | SG Nied | Germany |
| Marschall, Daniela | 1982 | SG Orlen | Germany |
| Haubner, Susanne | 1970 | SG Poseidon Eppelheim | Germany |
| Cavelius, Ralf | 1960 | SG Schmelz | Germany |
| Bölke, Leonhard | 1983 | SKG Sprendlingen | Germany |
| Fritz, Marc Oliver | 1972 | SKG Sprendlingen | Germany |
| Behning, Bettina | 1962 | Skills 04 Frankfurt | Germany |
| Pfaller, Stephan | 1988 | Spiridon e. V. | Germany |
| Bremer, Jürgen | 1952 | Spiridon Frankfurt | Germany |
| App, Christoph | 1963 | Spiridon Frankfurt | Germany |
| Brendemühl, Heike | 1989 | Spiridon Frankfurt | Germany |
| Klisch, Tilo | 1970 | Spiridon Frankfurt | Germany |
| Zeiss, Frank | 1971 | Spiridon Frankfurt | Germany |
| Naumer, Lucas | 1983 | Spiridon Frankfurt | Germany |
| Scherer, Robeer | 1977 | Spiridon Frankfurt | Germany |
| Gutenstein, Dennis | 1976 | Spiridon Frankfurt | Germany |
| Spranz, Laura | 1984 | Spiridon Frankfurt | Germany |
| Koch, Jutta | 1969 | Spiridon Frankfurt / Team Erdinger | Germany |
| Bremer, Joe | 1968 | Spiridon Frankfurt e.V. | Germany |
Seite 2 von 4