| Name | Jahrgang | Staffel | Nation |
|---|---|---|---|
| Krause, Winfried | 1957 | WMS-Team Limbach | Germany |
| Schmitt, Michael | 1986 | WMS-Team Limbach | Germany |
| Krause, Sebastian | 1985 | WMS-Team Limbach | Germany |
| Dietz, Matthias | 1995 | Witthüser & Dr. Schwarz | Germany |
| Reuther, Dieter | 1962 | Witthüser & Dr. Schwarz | Germany |
| Kremer, Julius | 1988 | Witthüser & Dr. Schwarz | Germany |
| Schrepfer, Max | 1993 | Judo-Team I | Germany |
| Renner, Gerd | 1974 | Judo-Team I | Germany |
| Brenneisen, Pia | 1995 | Judo-Team I | Germany |
| Krause , Jakob | 1986 | Don`t brake Boys | Germany |
| Benedikt, Herbert | 1960 | Don`t brake Boys | Germany |
| Markert, Christian | 1977 | Don`t brake Boys | Germany |
| Holzheimer , Marcel | 1979 | Deutsche Elektro Gruppe | Germany |
| Ziegler , Martin | 1981 | Deutsche Elektro Gruppe | Germany |
| Engel , Florian | 1981 | Deutsche Elektro Gruppe | Germany |
| Sandner, Saskia | 1984 | Cousins tri team | Germany |
| Neubauer, Mirelle | 1990 | Cousins tri team | Germany |
| Neubauer, Nadja | 1986 | Cousins tri team | Germany |
| Ruthart, Stefan | 1962 | Ruulldo | Germany |
| Dorn, Manni | 1961 | Ruulldo | Germany |
| Ullrich, Alexander | 1977 | Ruulldo | Germany |
| Hümmer, Fabian | 1992 | Feuerwehr Eltmann | Germany |
| Pflaum, Dieter | 1973 | Feuerwehr Eltmann | Germany |
| Hümmer, Nils | 1995 | Feuerwehr Eltmann | Germany |
| Michael, Ziegler | 1968 | Team 1 | Germany |
| Wolfschmitt, Bernd | 1968 | Team 1 | Germany |
| Stolz, Matthias | 1968 | Team 1 | Germany |
| Rümmer, Michaela | 1965 | 50 +/- | Germany |
| Dominik, Alfred | 1962 | 50 +/- | Germany |
| Dominik, Heike | 1966 | 50 +/- | Germany |
| Gehring, Lena | 1998 | Team P.I.A. | Germany |
| Moros, Alexander | 1970 | Team P.I.A. | Germany |
| Genslein, Peter | 1998 | Team P.I.A. | Germany |
| Ferschl, Karolin | 1987 | Kangaroos | Germany |
| Virnekäs, Anna-Lena | 1989 | Kangaroos | Germany |
| Scheller, Fabian | 1988 | Kangaroos | Germany |
| Blößl, Katharina | 1984 | Oettingen Gang | Germany |
| Vogel, Johannes | 1984 | Oettingen Gang | Germany |
| Zettler, Johanna | 1985 | Oettingen Gang | Germany |
| Hußlein, Michael | 1964 | P1lates | Germany |
| Krohz, Hans-Christian | 1971 | P1lates | Germany |
| Hoch, Joachim | 1968 | P1lates | Germany |
| Wolfschmitt, Gerhard | 1958 | Highländer | Germany |
| Markert, Jürgen | 1966 | Highländer | Germany |
| Markert, Lukas | 1994 | Highländer | Germany |
| Rupps, Katharina | 1985 | AraboliKa | Germany |
| Rupps, Artur | 1984 | AraboliKa | Germany |
| Rupps, Artur | 1987 | AraboliKa | Germany |
| Leuschner, Thomas | 1966 | tmi | Germany |
| Zimmer, Michael | 1970 | tmi | Germany |
| Stössel, Ingo | 1969 | tmi | Germany |
| Förtsch, Sonja | 1971 | "pilatierende shoulderbridschn" Team Pilatesraum | Germany |
| Ender, Tanja | 1975 | "pilatierende shoulderbridschn" Team Pilatesraum | Germany |
| Klein, Kerstin | 1973 | "pilatierende shoulderbridschn" Team Pilatesraum | Germany |
| Scholz, Dirk | 1973 | DEG Deutsche Elektro-Gruppe Team 2 | Germany |
| Klarmann, Marissa | 1990 | DEG Deutsche Elektro-Gruppe Team 2 | Germany |
| Schneide, Uwe | 1974 | DEG Deutsche Elektro-Gruppe Team 2 | Germany |
| Butsch, Johann | 1983 | Die drei Muskelkater | Germany |
| Gorbatenko, Waldemar | 1983 | Die drei Muskelkater | Germany |
| Esch, Viktor | 1982 | Die drei Muskelkater | Germany |
| Loeper, Maren | 1978 | IRON-WALLIS 1 | Germany |
| Aumüller, Sandra | 1975 | IRON-WALLIS 1 | Germany |
| Reuther, Sigrid | 1955 | IRON-WALLIS 1 | Germany |
| Kühnert, Madlen | 1979 | Stiftung Wadentest | Germany |
| Hofmann, Benedikt | 1984 | Stiftung Wadentest | Germany |
| Florian, Kühnert | 1978 | Stiftung Wadentest | Germany |
| Kahlert, Thomas | 1973 | Leicht-Team | Germany |
| Gräf, Florian | 1989 | Leicht-Team | Germany |
| Schmitt, Siggi | 1960 | Leicht-Team | Germany |
| Krause, Ralf | 1978 | Die drei Fragezeichen??? | Germany |
| Schug, Jürgen | 1970 | Die drei Fragezeichen??? | Germany |
| Güssbacher, Stefan | 1976 | Die drei Fragezeichen??? | Germany |
| Müller, Felix | 1990 | Zufrieden ³ | Germany |
| Müller, Julian | 1982 | Zufrieden ³ | Germany |
| Rumpel, Thomas | 1980 | Zufrieden ³ | Germany |
| Rupps, Thomas | 1987 | Die letzten werden die Ersten sein! | Germany |
| Butsch, Alexander | 1986 | Die letzten werden die Ersten sein! | Germany |
| Drichel, Arthur | 1982 | Die letzten werden die Ersten sein! | Germany |
| Friedsam, Elke | 1962 | "Pilatierende Shoulderbridschn" | Germany |
| Schleicher, Jürgen | 1964 | "Pilatierende Shoulderbridschn" | Germany |
| Albert, Birgit | 1969 | "Pilatierende Shoulderbridschn" | Germany |
| Hahn, Barbara | 1962 | Mittelschule Eltmann 1 | Germany |
| Schmitt, Elke | 1963 | Mittelschule Eltmann 1 | Germany |
| Lunz, Heiko | 1971 | Mittelschule Eltmann 1 | Germany |
| Weber, Elke | 1973 | Mittelschule Eltmann 2 | Germany |
| Naumann, Matthias | 1984 | Mittelschule Eltmann 2 | Germany |
| Fricke, Katja | 1976 | Mittelschule Eltmann 2 | Germany |
| Bechmann, Rolf | 1961 | Mittelschule Eltmann 3 | Germany |
| Halbig, Markus | 1983 | Mittelschule Eltmann 3 | Germany |
| Delles, Gabriele | 1966 | Mittelschule Eltmann 3 | Germany |
| Friedrich, Marina | 1987 | Mc MaNaAn survival Team | Germany |
| Hußlein, Nadine | 1983 | Mc MaNaAn survival Team | Germany |
| Bauerschmitt, André | 1987 | Mc MaNaAn survival Team | Germany |
| Kunkel, Michael | 1976 | VR Speedteam I | Germany |
| Merz, Stephan | 1987 | VR Speedteam I | Germany |
| Simon, Markus | 1982 | VR Speedteam I | Germany |
| Betz, Michael | 1973 | VR Speedteam II | Germany |
| Brochloß-Gerner, Horst | 1960 | VR Speedteam II | Germany |
| Nastvogel, Reinhold | 1963 | VR Speedteam II | Germany |
| Seel, Bettina | 1979 | VR Speedteam III | Germany |
Seite 1 von 3