| Name | Jahrgang | Staffel | Nation |
|---|---|---|---|
| Beck, Lukas | 1998 | FC Porto und Versand | Germany |
| Meyer, Benedict | 1998 | FC Porto und Versand | Germany |
| Schwinn, Jannis | 1998 | FC Porto und Versand | Germany |
| Bienert, Justus | 1997 | FC Porto und Versand | Germany |
| Krannich, Antonia | 1998 | FC Porto und Versand | Germany |
| Neubauer, Lorena | 1998 | FC Porto und Versand | Germany |
| Schütz, Lena | 1997 | FC Porto und Versand | Germany |
| Nierenberg, Manuel | 1993 | FC Porto und Versand | Germany |
| Heuwerth, Patricia | 1997 | Äppler Athleten | Germany |
| Wrede, Johannes | 1999 | Äppler Athleten | Germany |
| Hausenblas, Alina | 2002 | Äppler Athleten | Germany |
| Sckuhr, Moritz | 2001 | Äppler Athleten | Germany |
| Basic, Tim | 2000 | Äppler Athleten | Germany |
| Matanovic, Dominik | 1999 | Äppler Athleten | Germany |
| Volkert, Lilli | 1998 | Äppler Athleten | Germany |
| Hemmer, Tim | 2002 | Äppler Athleten | Germany |
| Schneider, Timo | 1999 | Laufende Kosten | Germany |
| Kimmel, Christopher Benjamin | 1999 | Laufende Kosten | Germany |
| Appel, Julian | 1999 | Laufende Kosten | Germany |
| Dönig, Daria | 1999 | Laufende Kosten | Germany |
| Schneider, Tamara | 1998 | Laufende Kosten | Germany |
| Nitschke, Adonia | 1998 | Laufende Kosten | Germany |
| Fengler, Maximilian | 2001 | Laufende Kosten | Germany |
| Pinz, Christopher | 1999 | Laufende Kosten | Germany |
| Härtl, Nadine | 1982 | Team GUT | Germany |
| Seidel, Maya | 2002 | Team GUT | Germany |
| Vega , Alexandra | 1988 | Team GUT | Germany |
| Steidl, Isabel | 1964 | Team GUT | Germany |
| Runge, Simon | 2003 | Team GUT | Germany |
| Schellhaas, Julia | 2001 | Team GUT | Germany |
| Gerbinski , Jutta | 1972 | Team GUT | Germany |
| VanDamme , Didier | 1969 | Team GUT | Germany |
| Neuheuser, Katrin | 1974 | Team Ambulanter Hospizdienst | Germany |
| Hirch, Ellen | 1976 | Team Ambulanter Hospizdienst | Germany |
| Stock, Lisa | 1956 | Team Ambulanter Hospizdienst | Germany |
| Engelhardt, Nina | 1977 | Team Ambulanter Hospizdienst | Germany |
| Heiderstädt, Irena | 1980 | Team Ambulanter Hospizdienst | Germany |
| Schiwy, Manfred | 1953 | Team Ambulanter Hospizdienst | Germany |
| Hof, Stefan | 1961 | Team Ambulanter Hospizdienst | Germany |
| Philipp, Sabine | 1964 | Team Ambulanter Hospizdienst | Germany |
| Hilligardt, Anika | 2002 | Mit Acht und Krach | Germany |
| Witt, Sarah | 2003 | Mit Acht und Krach | Germany |
| Kannengießer, Ann-Cécile | 2001 | Mit Acht und Krach | Germany |
| Kolodziej, Vanessa | 2001 | Mit Acht und Krach | Germany |
| Nummer, Marcel | 2009 | Mit Acht und Krach | Germany |
| Jennes, Lennart | 2002 | Mit Acht und Krach | Germany |
| Höller, Eric | 2002 | Mit Acht und Krach | Germany |
| Hertkorn, Nick | 2002 | Mit Acht und Krach | Germany |
| Busse, Tessi | 1987 | Purebodybalance | Germany |
| -, Manuela | 1991 | Purebodybalance | Germany |
| Hesse, Melanie | 1994 | Purebodybalance | Germany |
| Stepper, Rieke | 2005 | Purebodybalance | Germany |
| Eberlein, Sophie | 2005 | Purebodybalance | Germany |
| Lietz, Klara | 1977 | Purebodybalance | Germany |
| Eberlein, Uli | 1978 | Purebodybalance | Germany |
| Bartoszewia, Verena | 1980 | Purebodybalance | Germany |
| Rockemer, Svenja | 1998 | Team Marktfrühstück | Germany |
| Rockemer, Patrick | 1998 | Team Marktfrühstück | Germany |
| Rockemer, Lukas | 1994 | Team Marktfrühstück | Germany |
| Becker, Aaron | 1996 | Team Marktfrühstück | Germany |
| Debus, Antonia | 1998 | Team Marktfrühstück | Germany |
| Dorfmüller , Linda | 2000 | Team Marktfrühstück | Germany |
| Dörr, Alexander | 2002 | Team Marktfrühstück | Germany |
| Hartmann, Julius | 1998 | Team Marktfrühstück | Germany |
| Collet, Rudi | 1958 | SV 98 Traditionsmannschaft | Germany |
| Hasa, Richard | 1970 | SV 98 Traditionsmannschaft | Germany |
| Hoffmann, Yvo | 1968 | SV 98 Traditionsmannschaft | Germany |
| Möller, Frank | 1967 | SV 98 Traditionsmannschaft | Germany |
| Kuhl, Bernd | 1969 | SV 98 Traditionsmannschaft | Germany |
| Beisel, Christian | 1982 | SV 98 Traditionsmannschaft | Germany |
| Stegmayer, Michael | 1985 | SV 98 Traditionsmannschaft | Germany |
| Trautmann, Stefan | 1966 | SV 98 Traditionsmannschaft | Germany |
| Collet, Rudi | 1958 | SV98 Traditionsmannschaft | Germany |
| Hasa, Richard | 1970 | SV98 Traditionsmannschaft | Germany |
| Hoffmann, Yvo | 1968 | SV98 Traditionsmannschaft | Germany |
| Möller, Frank | 1967 | SV98 Traditionsmannschaft | Germany |
| Kuhl, Bernd | 1969 | SV98 Traditionsmannschaft | Germany |
| Stegmayer, Michael | 1985 | SV98 Traditionsmannschaft | Germany |
| Trautmann, Stefan | 1966 | SV98 Traditionsmannschaft | Germany |
| Beisel, Christian | 1982 | SV98 Traditionsmannschaft | Germany |
| Ansoritdinov, Asliddin | 2002 | Fraunhofer SIT | Germany |
| Schleicher, Elena | 1976 | Fraunhofer SIT | Germany |
| Götzinger, Julian | 1998 | Fraunhofer SIT | Germany |
| Pfettscher, Luzie | 1998 | Fraunhofer SIT | Germany |
| Lauffenburger Roth, Melanie | 1991 | Fraunhofer SIT | Germany |
| Eckel, Michael | 1984 | Fraunhofer SIT | Germany |
| Quast, Sibylle | 1983 | Fraunhofer SIT | Germany |
| Siedermann, Ingo | 1967 | Fraunhofer SIT | Germany |
| Shashi Bushana, Naveen Reddy | 1986 | Robust Runners | India |
| Kembathanahalli Nanjundappa, Nagamani | 1988 | Robust Runners | India |
| Halar, Nagaraj | 1984 | Robust Runners | Ireland |
| Muralidharan, Priyadharshini | 1985 | Robust Runners | Ireland |
| Yermal, Shiva Prasada | 1981 | Robust Runners | India |
| Shiva Prasad, Ramya | 1986 | Robust Runners | India |
| Vasudevan, Akshaya | 1991 | Robust Runners | India |
| Behl, Rubal | 1988 | Robust Runners | India |
| Kim, Dagmar | 1981 | No Age. No Pace. No Problem. | Germany |
| Falkenstein, Verena | 1976 | No Age. No Pace. No Problem. | Germany |
| Bährens, Helen | 1977 | No Age. No Pace. No Problem. | Germany |
| Bährens, Florian | 1983 | No Age. No Pace. No Problem. | Germany |
Seite 1 von 2