| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Aulbach, Cristina | 1987 | Absolute Run Aschaffenburg | Germany |
| Vorreiter, Jacqueline | 1986 | Absolute Run Aschaffenburg | Germany |
| Bauer, Susanna | 2002 | Absolute Run Aschaffenburg | Germany |
| Klepl, Alexandra | 1981 | Absolute Run Aschaffenburg | Germany |
| Tlilli, Yasmin | 1999 | Absolute Run Aschaffenburg | Germany |
| Kastl, Melissa | 1984 | Absolute Run Aschaffenburg | Germany |
| Weiß, Leonie | 1998 | Absolute Run Aschaffenburg | Germany |
| Rulf, Pauline | 2002 | Absolute Run Aschaffenburg | Germany |
| Zang, Chiara | 2002 | Absolute Run Aschaffenburg | Germany |
| Allig, Christian | 1983 | Alligator Running Team Heimbuchenthal | Germany |
| Sittinger, Lucy | 2000 | Alligator Running Team Heimbuchenthal | Germany |
| Imhof, Lukas | 1996 | Alligator Running Team Heimbuchenthal | Germany |
| Aulbach, Tim | 2003 | Alligator Running Team Heimbuchenthal | Germany |
| Allig, Norbert | 1960 | Alligator Running Team Heimbuchenthal | Germany |
| Müller-Amon, Niklas | 1989 | AMON mehrsehen | Germany |
| Amon, Karl | 1960 | AMON mehrsehen | Germany |
| Schmitt, Lena | 2008 | AMON mehrsehen | Germany |
| Staudt, Annika | 1999 | AMON mehrsehen | Germany |
| Lemme, Elisabeth | 2000 | AMON mehrsehen | Germany |
| Klein, Hayli | 2005 | AMON mehrsehen | Germany |
| Knopp, Katharina | 1992 | ASB Unterfranken | Germany |
| Fürst, Lisa | 1995 | ASB Unterfranken | Germany |
| Fleckenstein , Jens | 1988 | ASB Unterfranken | Germany |
| Smith, Darlene | 1999 | ASB Unterfranken | Germany |
| Heeg, Laura | 2005 | ASB Unterfranken | Germany |
| Manjeed, Monika | 1980 | ASB Unterfranken | Germany |
| König, Ritchelle | 1981 | ASB Unterfranken | Germany |
| Kontschak, Marcel | 1990 | ASB Unterfranken | Germany |
| Rohe, Lena | 1991 | ASB Unterfranken | Germany |
| Gerlach, Amelie | 2003 | ASB Unterfranken | Germany |
| Mujezinovic, Dzenita | 1996 | ASB Unterfranken | Germany |
| Valore , Alisha | 2004 | ASB Unterfranken | Germany |
| Feo, Jennifer | 2002 | ASB Unterfranken | Germany |
| Wolf, Selina | 1994 | ASB Unterfranken | Germany |
| Benz, Loraine | 1984 | ASB Unterfranken | Germany |
| Wütscher, Sabine | 1987 | ASB Unterfranken | Germany |
| Wagner, Elke | 1972 | ASB Unterfranken | Germany |
| Berberich, Theresa | 1993 | ASB Unterfranken | Germany |
| Schmitt, Ulrich | 1971 | Aschaffenburg | Germany |
| Többen, Sandra | 1985 | Bayerisches Rotes Kreuz KV Aschaffenburg | Germany |
| Oster, Sven | 1975 | Bayerisches Rotes Kreuz KV Aschaffenburg | Germany |
| Oster, Tim | 2001 | Bayerisches Rotes Kreuz KV Aschaffenburg | Germany |
| Menzel, Inja | 1995 | Bayerisches Rotes Kreuz KV Aschaffenburg | Germany |
| Schönbier, Jens | 1989 | Bayerisches Rotes Kreuz KV Aschaffenburg | Germany |
| Kerber, Tamay | 2000 | Bayerisches Rotes Kreuz KV Aschaffenburg | Germany |
| Staudinger, Alexander | 1999 | Bayerisches Rotes Kreuz KV Aschaffenburg | Germany |
| Lieb, Jessika | 1997 | Bayerisches Rotes Kreuz KV Aschaffenburg | Germany |
| Öztürk , Melike | 1996 | Bayerisches Rotes Kreuz KV Aschaffenburg | Germany |
| Simic , Colin | 2008 | Bayerisches Rotes Kreuz KV Aschaffenburg | Germany |
| Treindl , Oliver | 1999 | Bayerisches Rotes Kreuz KV Aschaffenburg | Germany |
| Wolf , David | 1998 | Bayerisches Rotes Kreuz KV Aschaffenburg | Germany |
| Morzuch, Carsten | 1976 | BRAZETEC GmbH | Germany |
| Schneider, Melanie | 1987 | BRAZETEC GmbH | Germany |
| Gompf, Christian | 1993 | BRAZETEC GmbH | Germany |
| Reinhart, Achim | 1974 | BRAZETEC GmbH | Germany |
| Zech, Isabella | 1995 | BRAZETEC GmbH | Germany |
| Ott, Sascha | 1987 | BRAZETEC GmbH | Germany |
| Simon, Marco | 1983 | BRAZETEC GmbH | Germany |
| Dogru, Fatih | 1984 | BRAZETEC GmbH | Turkey |
| Wehner, Marius | 1989 | BRAZETEC GmbH | Germany |
| Marucci, Giuseppe | 1976 | BRAZETEC GmbH | Italy |
| Wallner, Thomas | 1967 | BRAZETEC GmbH | Germany |
| Froschauer, Marc | 1973 | BRAZETEC GmbH | Germany |
| Brückner, Christopher | 1975 | BRAZETEC GmbH | Germany |
| Hühn, Thomas | 1974 | BRAZETEC GmbH | Germany |
| Kuska, Marian | 1975 | BRAZETEC GmbH | Germany |
| Sesselmann, Deracouse Tarik | 1998 | BRAZETEC GmbH | Germany |
| Adhun Tekleab, Yonas | 1997 | BRAZETEC GmbH | Eritrea |
| Hellenthal, Klaus | 1967 | BRAZETEC GmbH | Germany |
| Schimpfermann, Max | 1975 | BRAZETEC GmbH | Germany |
| Vogel, Jana | 1990 | campoint AG | Germany |
| Hochrein, Sebastian | 1982 | campoint AG | Germany |
| Göldner, Steven | 1980 | campoint AG | Germany |
| Zhao, Hong | 1980 | campoint AG | Germany |
| Kopolt, Matthias | 1980 | campoint AG | Germany |
| Hock, Eva | 1986 | campoint AG | Germany |
| Deller, Julia | 1995 | campoint AG | Germany |
| Kaufmann, Christopher | 1979 | campoint AG | Germany |
| Schreiber, Markus | 1972 | campoint AG | Germany |
| Wilts, Imko | 1972 | campoint AG | Germany |
| Noll, Kathrin | 1987 | campoint AG | Germany |
| Haslar, Petr | 1982 | campoint AG | Germany |
| Ulmer, Patrick | 1975 | campoint AG | Germany |
| Reisert, Leonhard | 1998 | campoint AG | Germany |
| Muñoz Dávila, José Emilio | 1996 | campoint AG | Germany |
| Arnold, Teresa | 1995 | campoint AG | Germany |
| Staudinger, Stefan | 1986 | campoint AG | Germany |
| Wallenborn, Jochen | 1980 | campoint AG | Germany |
| Hochrein, Jeremias | 2006 | campoint AG | Germany |
| Vila Becker, Alexander | 1997 | cosmondial | Germany |
| Vila Becker, Marie | 1998 | cosmondial | Germany |
| Fecher , Julian | 2000 | Dreßler Bau Blue Runners | Germany |
| Fischer , Nela | 2008 | Dreßler Bau Blue Runners | Germany |
| Gumbel , Johannes | 1986 | Dreßler Bau Blue Runners | Germany |
| Mayer , Denis | 1987 | Dreßler Bau Blue Runners | Germany |
| Gentil, Nils | 2004 | Dreßler Bau Blue Runners | Germany |
| Pfeifer , Annalena | 2000 | Dreßler Bau Blue Runners | Germany |
| Fäth , Andreas | 1976 | Dreßler Bau Blue Runners | Germany |
| Klein , Janik | 2002 | Dreßler Bau Blue Runners | Germany |
| Brunner , Patrick | 1995 | Dreßler Bau Blue Runners | Germany |
Seite 1 von 3