| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Kuska, Marian | 1975 | BRAZETEC GmbH | Germany |
| Kurtulmus, Ahmetcan | 1998 | Kanzlei Kern & Heß WP/STB | Germany |
| Kurth, Bernd | 1973 | Dreßler Bau Blue Runners | Germany |
| Kurt, Furkan | 1997 | Debeka | Germany |
| Kurelic, Denis | 1987 | Bad36+ Das fugenlose Bad | Croatia |
| Kurelic, Zvjezdana | 1992 | Bad36+ Das fugenlose Bad | Croatia |
| Künzig, Julian | 1994 | Absolute Run Aschaffenburg | Germany |
| Kunkelmann, Leonie | 2000 | Debeka | Germany |
| Kunkel, Carina | 1971 | KUNZMANN Run & Fun | Germany |
| Kunkel, Nicola | 1999 | Autohaus Scherer | Germany |
| Kunkel, Philip | 1997 | Josef Stix GmbH & Co. KG | Germany |
| Kunkel, Karina | 1986 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau Urologie | Germany |
| Kundel, Alicia | 2000 | IDS Logistik Team Geis | Germany |
| Kula, Wiktoria | 2000 | KUNZMANN Run & Fun | Germany |
| Kühnl, Lucy | 2007 | Laufteam Adam Hörnig Aschaffenburg | Germany |
| Kuhn, Jochen | 1973 | EDEKA Stenger | Germany |
| Kuhn, Enrico | 2000 | Autohaus Scherer | Germany |
| Kuhn, Jonas | 2004 | Junge Union Aschaffenburg | Germany |
| Kühhirt, Julia | 1996 | Kanzlei Pistner - Rechtsanwälte | Germany |
| Kruthoffer, Monika | 1975 | Haus St. Vinzenz von Paul | Germany |
| Krugler, Anne | 1990 | GbF Aschaffenburg | Germany |
| Krüger, Franziska | 1994 | ALCON Running Team | Germany |
| Krug, Ferdinand | 1986 | Ingenieurbüro Jung GmbH | Germany |
| Krischke, Marcel | 1995 | KBS Moving Energy. Driving Change. | Germany |
| Krieger, Christian | 1982 | Haus St. Vinzenz von Paul | Germany |
| Kreuziger, Morten | 2002 | Autohaus Scherer | Germany |
| Kretschmer, Jenny | 1985 | KUNZMANN Frauen Power | Germany |
| Kretschmer, Markus | 1984 | Kunzmann Code Runners | Germany |
| Krentel, Harald | 1973 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
| Krebs, Tobias | 1988 | ALCON Running Team | Germany |
| Kraus, Lotta | 2004 | Haus St. Vinzenz von Paul | Germany |
| Kraus, Kevin | 1994 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau A-Kurs | Germany |
| Kraus, Marcus | 1989 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
| Kraus, Amira | 2007 | Laufteam Adam Hörnig Aschaffenburg | Germany |
| Kratzer, Robert | 1993 | IDS Team - Andreas Schmid, Gersthofen | Germany |
| Krasulsky, Jörg | 1980 | IDS Logistik Team Geis | Germany |
| Kranz, Simone | 1965 | AWO Unterfranken | Germany |
| Kramer, Marcus | 1992 | ALCON Running Team | Germany |
| Kramer, Robin | 1995 | EFC Jünger des Schenks | Germany |
| Krämer, Herbert | 1955 | Gemeinde Kleinostheim | Germany |
| Kotobelli, Valbona | 1969 | Intersport Leister | Germany |
| Koszyk, Christina | 1986 | JC Landkreis Miltenberg | Germany |
| Kortmann, Sophia | 1998 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Kopp, Sebastian | 2005 | Laufteam Adam Hörnig Aschaffenburg | Germany |
| Kopolt, Matthias | 1980 | campoint AG | Germany |
| Kontschak, Marcel | 1990 | ASB Unterfranken | Germany |
| Konschu, Alexander | 1981 | EDEKA Stenger | Germany |
| Konrad, Beate | 1967 | Kindergarten Grünmorsbach | Germany |
| Konrad, Alexander | 1970 | Haus St. Vinzenz von Paul | Germany |
| König, Ritchelle | 1981 | ASB Unterfranken | Germany |
| König, Samuel | 2007 | Jugendparlament Aschaffenburg | Germany |
| König, Kaira | 2010 | Jugendparlament Aschaffenburg | Germany |
| Kolbert, Julian | 2009 | Jugendparlament Aschaffenburg | Germany |
| Kohlhepp, Steffen | 1989 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Köhler, Simon | 1988 | Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg | Germany |
| Kockmeyer, Jason | 2005 | KUNZMANN Slow Motion | Germany |
| Knopp, Katharina | 1992 | ASB Unterfranken | Germany |
| Knopp, Christine | 1983 | Hensel-Weber Running Team | Germany |
| Knöpke, Leif | 1980 | LTL | Germany |
| Knieß, Joanna | 1983 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
| Knaus, Maxim | 2007 | Debeka | Germany |
| Knak, Philip | 2004 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Klümper, Tim | 1992 | Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg | Germany |
| Klug, Dennis | 1985 | Logwin Racer | Germany |
| Klotsch, Axel | 1966 | Debeka | Germany |
| Klepl, Alexandra | 1981 | Absolute Run Aschaffenburg | Germany |
| Klein, Eva | 2000 | Laufteam Adam Hörnig Aschaffenburg | Germany |
| Klein, Hayli | 2005 | AMON mehrsehen | Germany |
| Klein, Felix | 2008 | Jugendparlament Aschaffenburg | Germany |
| Klein , Janik | 2002 | Dreßler Bau Blue Runners | Germany |
| Klebing, Robin | 1991 | Gunold GmbH | Germany |
| Klebing , Dennis | 1987 | Dreßler Bau Blue Runners | Germany |
| Klamm, Maher | 1989 | AWO Unterfranken | Germany |
| Kiulafly, Anastasiia | 2007 | Debeka | Germany |
| Kirschner, Anika | 1988 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Kiriliveren, Meryem | 1995 | Laufteam Psychiatrische Kliniken Aschaffenburg | Germany |
| Kirchner, Sven | 1981 | Goldbach Killers | Germany |
| Kirchner, Ulrike | 1963 | Laufteam Psychiatrische Kliniken Aschaffenburg | Germany |
| Kinstler, Melina | 2006 | abk Team | Germany |
| Kinstler, Alexander | 1981 | abk Team | Germany |
| Kilincer, Ali | 1975 | IDS Logistik Team Kleinostheim | Germany |
| Kießling, Thomas | 1978 | Absolute Run Aschaffenburg | Germany |
| Kiefer, Anna-Lena | 1988 | ALCON Running Team | Germany |
| Khosravi Ghareh Cheh, Sanaz | 1990 | Laufteam Psychiatrische Kliniken Aschaffenburg | Germany |
| Khalla, Amine | 1997 | Debeka | Germany |
| Kerber, Tamay | 2000 | Bayerisches Rotes Kreuz KV Aschaffenburg | Germany |
| Kempf, Marina | 1994 | Haus St. Vinzenz von Paul | Germany |
| Kempf, Ute | 1971 | JC Landkreis Miltenberg | Germany |
| Kempf, Leon | 2001 | Logwin Racer | Germany |
| Keller, Marcel | 1981 | KUNZMANN Slow Motion | Germany |
| Keil, Marlene | 2008 | Dalberg Gymnasium | Germany |
| Kees, Raphael | 2000 | Düker Email Technologie GmbH | Germany |
| Kayakol, Asena | 1998 | Logwin Racer | Germany |
| Kaupp, Kilian | 2000 | Kanzlei Kern & Heß WP/STB | Germany |
| Kaufmann, Philipp | 1995 | INRO Laufteam Stockstadt | Germany |
| Kaufmann, Christopher | 1979 | campoint AG | Germany |
| Kastl, Melissa | 1984 | Absolute Run Aschaffenburg | Germany |
| Kaschig, Lutz | 1969 | Dreßler Bau Blue Runners | Germany |
| Kasche, Ellen | 2005 | LEIMEISTER Unternehmensgruppe | Germany |
| Karst, Justin | 2006 | Intersport Leister | Germany |
Seite 7 von 12