| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Krüger, Franziska | 1994 | ALCON Running Team | Germany |
| Leischner, Stefanie | 1994 | Hösbach | Germany |
| Gömann, Alexandra | 1994 | IDS Logistik Team Kleinostheim | Germany |
| Deberdt, Felix | 1994 | ELIQUO KGS | Germany |
| Möbus, Christa | 1994 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau Anästhesiologie | Germany |
| Bzaai, Emilia | 1994 | Klinikum Aschaffenburg Alzenau | Germany |
| Kraus, Kevin | 1994 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau A-Kurs | Germany |
| Götz, Johannes | 1994 | AOK Aschaffenburg BSG | Germany |
| Muetzelfeldt , Sascha | 1994 | IDS Team - Andreas Schmid, Gersthofen | Germany |
| Wagner, Christoph | 1994 | EDEKA Stenger | Germany |
| Adrian, Maren | 1994 | 400 Grad, Holzofenpizza | Germany |
| Kempf, Marina | 1994 | Haus St. Vinzenz von Paul | Germany |
| Faust, Madeleine | 1994 | ALCON Running Team | Germany |
| Künzig, Julian | 1994 | Absolute Run Aschaffenburg | Germany |
| Wolf, Selina | 1994 | ASB Unterfranken | Germany |
| Ma, Yan | 1994 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | China |
| Bergmann, Moriz | 1994 | Hensel-Weber Running Team | Germany |
| Roth, Marc | 1994 | GlucoRunners | Germany |
| Ahmadi, Siawash | 1994 | Debeka | Germany |
| Acarbas, Sercan | 1994 | ELIQUO KGS | Germany |
| Pineker, Viktor | 1994 | forTina Photography | Germany |
| Voland, Arienne | 1994 | Haus St. Vinzenz von Paul | Germany |
| Sabon, Dennis | 1994 | ELIQUO KGS | Germany |
| Helfrich , Steffen | 1994 | KUNZMANN Alzenauer Kreiselstars 1 | Germany |
| Rusch, Vivian | 1994 | Laufteam Psychiatrische Kliniken Aschaffenburg | Germany |
| Beck-Sanchez, Rebecca | 1993 | Club Quincy Schultz | Germany |
| Roth, Johanna | 1993 | Laufteam Psychiatrische Kliniken Aschaffenburg | Germany |
| Englert, Emil | 1993 | Düker Email Technologie GmbH | Germany |
| Fath , Christopher | 1993 | Dreßler Bau Blue Runners | Germany |
| Bizjak, David | 1993 | ELIQUO KGS | Germany |
| Brill, Artur | 1993 | Densys - Run to the Sun | Germany |
| Schild, Patrik | 1993 | IHK Aschaffenburg | Germany |
| Gompf, Christian | 1993 | BRAZETEC GmbH | Germany |
| Daus, Saskia | 1993 | IHK Aschaffenburg | Germany |
| Lehr, Janika | 1993 | BFS Pflege Klinikum Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
| Bhushan, Sai Krishna | 1993 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau Anästhesiologie | Germany |
| Telkemeier, Tobias | 1993 | Absolute Run Aschaffenburg | Germany |
| Hettinger , Frauke | 1993 | INRO Laufteam Stockstadt | Germany |
| Groß, Ann-Christin | 1993 | Laufteam Justiz Aschaffenburg | Germany |
| Kratzer, Robert | 1993 | IDS Team - Andreas Schmid, Gersthofen | Germany |
| Bastug, Mehmet | 1993 | Debeka | Germany |
| Ott, Christoph | 1993 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau Anästhesiologie | Germany |
| Weltz, Sandra | 1993 | AWO Unterfranken | Germany |
| Arnold, Tim | 1993 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Berberich, Theresa | 1993 | ASB Unterfranken | Germany |
| Massoth, Robert | 1993 | ELIQUO KGS | Germany |
| Umscheid, Tobias | 1993 | ELIQUO KGS | Germany |
| Beigel, Nicolas | 1993 | Hitachi Energy Karlstein | Germany |
| Weber, Pia | 1993 | AWO Unterfranken | Germany |
| Elbert, Sina | 1993 | FZ Altes Schweinheimer Schulhaus AB | Germany |
| Philipp, Kai | 1993 | EFC Jünger des Schenks | Germany |
| Pappenheimer-Drewlies, Jennifer | 1993 | AWO Unterfranken | Germany |
| Yararer , Emrah | 1993 | IDS Team - Andreas Schmid, Gersthofen | Germany |
| Hirschberg, Gloria | 1993 | LAUF LAUF - SCHNAUF SCHNAUF | Germany |
| Ackermann, Christian | 1993 | abk Team | Germany |
| Becker, Marius | 1993 | Debeka | Germany |
| Von Wallbrunn, Antonia | 1993 | Dreßler Bau Blue Runners | Germany |
| Georg, Laura | 1993 | Gleich GmbH | Germany |
| Wissel, Regina | 1992 | Densys - Run to the Sun | Germany |
| Kramer, Marcus | 1992 | ALCON Running Team | Germany |
| Schickling, Kai | 1992 | KUNZMANN sales and friends | Germany |
| Ullrich, Laura | 1992 | KUNZMANN Frauen Power | Germany |
| Oltean, Anna-Maria | 1992 | ALCON Running Team | Germany |
| Kurelic, Zvjezdana | 1992 | Bad36+ Das fugenlose Bad | Croatia |
| Vielhauer, Jonas | 1992 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau Anästhesiologie | Germany |
| Englert, Fabian | 1992 | Autohaus Scherer | Germany |
| Schütz, Moritz | 1992 | Dreßler Bau Blue Runners | Germany |
| Roth, Moritz | 1992 | Absolute Run Aschaffenburg | Germany |
| Josopandojo, Florianus | 1992 | Densys - Run to the Sun | Germany |
| Klümper, Tim | 1992 | Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg | Germany |
| Gößner, Maximilian | 1992 | Debeka | Germany |
| Büdel, Marcus | 1992 | Kunzmann Code Runners | Germany |
| Schmidt, André | 1992 | Joyson Safety Systems | Germany |
| Hennig, Christian | 1992 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Buitrago, Julian | 1992 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau Urologie | Colombia |
| Hohm, Lisa | 1992 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
| Türegün , Burak | 1992 | IDS Team - Andreas Schmid, Gersthofen | Germany |
| Kämmerer, Monja | 1992 | Angry Psychotherapists | Germany |
| Cheng, Carry | 1992 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | China |
| Fuller, Theresa | 1992 | IDS Logistik Team Kleinostheim | Germany |
| Knopp, Katharina | 1992 | ASB Unterfranken | Germany |
| Scheld, Jana | 1992 | Debeka | Germany |
| Hilf, Marlon | 1992 | EDEKA Stenger | Germany |
| Nieß , Franziska | 1992 | IDS Team - Andreas Schmid, Gersthofen | Germany |
| Schneider, Felix | 1992 | Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg | Germany |
| Müller, Christian | 1991 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Franz, Julia | 1991 | JC Stadt Aschaffenburg | Germany |
| Fischer, Anja | 1991 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
| Strona, Giovanni | 1991 | Laufteam Psychiatrische Kliniken Aschaffenburg | Germany |
| Hamann, Dominik | 1991 | Hitachi Energy Karlstein | Germany |
| Schuhmacher, Lukas | 1991 | forTina Photography | Germany |
| Bernard, Sabrina | 1991 | HWA PHYSIO | Germany |
| Groß, Saskia | 1991 | IDS Logistik Team Geis | Germany |
| Dramski, Luke | 1991 | IHK Aschaffenburg | Germany |
| Vogel, Rudolf | 1991 | ELIQUO KGS | Germany |
| Liang, Baokun | 1991 | ALCON Running Team | Germany |
| Michniok, Nino | 1991 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Rohe, Lena | 1991 | ASB Unterfranken | Germany |
| Sirrik, Alev | 1991 | Debeka | Germany |
| Klebing, Robin | 1991 | Gunold GmbH | Germany |
Seite 6 von 12