| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Schüssler, Christian | 1988 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Mantel, Simon | 1988 | IHK Aschaffenburg | Germany |
| Fleckenstein , Jens | 1988 | ASB Unterfranken | Germany |
| Krebs, Tobias | 1988 | ALCON Running Team | Germany |
| Schmid , Deniz | 1988 | IDS Team - Andreas Schmid, Gersthofen | Germany |
| Hachinger, Ana | 1989 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Klamm, Maher | 1989 | AWO Unterfranken | Germany |
| Cobic, Antonio | 1989 | ELIQUO KGS | Germany |
| Kohlhepp, Steffen | 1989 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Weingärtner, Kathrin | 1989 | IDS Logistik Team Geis | Germany |
| Graßhoff , Julian | 1989 | Dreßler Bau Blue Runners | Germany |
| Genc, Ipek | 1989 | JC Stadt Aschaffenburg | Germany |
| Bode, Jan | 1989 | Hösbach | Germany |
| Hotz, Maria | 1989 | HWA PHYSIO | Germany |
| Wombacher-Weis, Lisa | 1989 | Angry Psychotherapists | Germany |
| Feri, Isabell | 1989 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Müller-Amon, Niklas | 1989 | AMON mehrsehen | Germany |
| Ahrens, Josephine | 1989 | Grünewaldschule Aschaffenburg | Germany |
| Wenzel, Christina | 1989 | EFC Jünger des Schenks | Germany |
| Debor, Sebastian | 1989 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Wehner, Marius | 1989 | BRAZETEC GmbH | Germany |
| Fuchs, Dennis | 1989 | Hensel-Weber Running Team | Germany |
| Dedio, Jasmin | 1989 | KUNZMANN Speedies | Germany |
| Seipel, Sabrina | 1989 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
| Finkbeiner, Robert | 1989 | Finkbeiner Wirtschaftsdienste für Zahnärzte und Ärzte AG | Germany |
| Schecher, Ajaree | 1989 | ALCON Running Team | Germany |
| Flach, Peter | 1989 | INRO Laufteam Stockstadt | Germany |
| Hotz, Florian | 1989 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Paul, Oliver | 1989 | Dreßler Bau Blue Runners | Germany |
| Friemel, Konstantin | 1989 | IDS Logistik Team Kleinostheim | Germany |
| Baumann, Oliver | 1989 | Bad36+ Das fugenlose Bad | Germany |
| Kraus, Marcus | 1989 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
| Wang, Zhisheng | 1989 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | China |
| Schönbier, Jens | 1989 | Bayerisches Rotes Kreuz KV Aschaffenburg | Germany |
| Barton, Christopher | 1989 | Autohaus Scherer | Germany |
| Pöske , Florian | 1989 | KUNZMANN Alzenauer Kreiselstars 1 | Germany |
| Sawadski, Ilona | 1990 | GbF Aschaffenburg | Germany |
| Krugler, Anne | 1990 | GbF Aschaffenburg | Germany |
| Deser, Tobias | 1990 | GbF Aschaffenburg | Germany |
| Xu, Joey | 1990 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Wellenberger, Janika | 1990 | Gunold GmbH | Germany |
| Skrobek, Joshua | 1990 | Densys - Run to the Sun | Germany |
| Schüßler, Katharina | 1990 | ALCON Running Team | Germany |
| Pathak, Deepanjali | 1990 | Hensel-Weber Running Team | Germany |
| Moises, Greta | 1990 | Laufteam Psychiatrische Kliniken Aschaffenburg | Germany |
| Khosravi Ghareh Cheh, Sanaz | 1990 | Laufteam Psychiatrische Kliniken Aschaffenburg | Germany |
| Weis, Kevin | 1990 | abk Team | Germany |
| Philipp, Annabell | 1990 | Logwin Racer | Germany |
| Pfaffendorf, Veronica | 1990 | Landratsamt Aschaffenburg Footloose | Germany |
| Rommel, Felix | 1990 | Absolute Run Aschaffenburg | Germany |
| Weylo, Fathri | 1990 | AWO Unterfranken | Germany |
| Babenko, Vladislav | 1990 | JC Stadt Aschaffenburg | Russian Federation |
| Stuckert, Johanna | 1990 | ALCON Running Team | Germany |
| Lieb-Leimer, Sebastian | 1990 | Gemeinde Kleinostheim | Germany |
| Pelz, Phil | 1990 | KUNZMANN Dietzenbach All Stars 1 | Germany |
| Saeidi Khorzoughi, Leila | 1990 | AWO Unterfranken | Germany |
| Kontschak, Marcel | 1990 | ASB Unterfranken | Germany |
| Scherger, Markus | 1990 | Club Quincy Schultz | Germany |
| Saim, Lakhdar | 1990 | JC Stadt Aschaffenburg | Germany |
| Schwender, Kevin | 1990 | Gleich GmbH | Germany |
| Flassig, Fabian | 1990 | Lions for Rollies | Germany |
| Salg, Marina | 1990 | AOK Aschaffenburg BSG | Germany |
| Fuller, Patrick | 1990 | Landratsamt Aschaffenburg | Germany |
| Cakar, Firat | 1990 | Club Quincy Schultz | Germany |
| Schlegel, Moritz | 1990 | Ingenieurbüro Jung GmbH | Germany |
| Scheiermann, Alina | 1990 | ALCON Running Team | Germany |
| Bourguignon, Benjamin | 1990 | abk Team | Germany |
| Farbmacher, Jacqueline | 1990 | Dreßler Bau Blue Runners | Germany |
| Vogel, Jana | 1990 | campoint AG | Germany |
| Hörnig, Kevin | 1990 | Laufteam Adam Hörnig Aschaffenburg | Germany |
| Wiserner, Alexandra | 1991 | GbF Aschaffenburg | Germany |
| Manß, Corinna | 1991 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
| Reusch, Robin | 1991 | Junge Europäische Föderalist:Innen (JEF) | Germany |
| Steigerwald, Lisa | 1991 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Oliva Garcia, Laura | 1991 | Aschaffenburg | Germany |
| Wagner, Julia | 1991 | Kinderhaus St. Johannes | Germany |
| Hildenbrand, Tristan | 1991 | Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg | Germany |
| Sauerwein, Phil | 1991 | ALCON Running Team | Germany |
| Klebing, Robin | 1991 | Gunold GmbH | Germany |
| Sirrik, Alev | 1991 | Debeka | Germany |
| Rohe, Lena | 1991 | ASB Unterfranken | Germany |
| Michniok, Nino | 1991 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Liang, Baokun | 1991 | ALCON Running Team | Germany |
| Vogel, Rudolf | 1991 | ELIQUO KGS | Germany |
| Dramski, Luke | 1991 | IHK Aschaffenburg | Germany |
| Groß, Saskia | 1991 | IDS Logistik Team Geis | Germany |
| Bernard, Sabrina | 1991 | HWA PHYSIO | Germany |
| Schuhmacher, Lukas | 1991 | forTina Photography | Germany |
| Hamann, Dominik | 1991 | Hitachi Energy Karlstein | Germany |
| Strona, Giovanni | 1991 | Laufteam Psychiatrische Kliniken Aschaffenburg | Germany |
| Fischer, Anja | 1991 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
| Franz, Julia | 1991 | JC Stadt Aschaffenburg | Germany |
| Müller, Christian | 1991 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Nieß , Franziska | 1992 | IDS Team - Andreas Schmid, Gersthofen | Germany |
| Schneider, Felix | 1992 | Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg | Germany |
| Hilf, Marlon | 1992 | EDEKA Stenger | Germany |
| Scheld, Jana | 1992 | Debeka | Germany |
| Knopp, Katharina | 1992 | ASB Unterfranken | Germany |
| Fuller, Theresa | 1992 | IDS Logistik Team Kleinostheim | Germany |
| Cheng, Carry | 1992 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | China |
Seite 6 von 12