| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Glaab, Christian | 1971 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Wimmer, Jan-Peter | 1986 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Hotz, Florian | 1989 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Arnold, Katharina | 1987 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Kohlhepp, Steffen | 1989 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Anders, Jörg | 1985 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Müller, Christian | 1991 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Tenschert, Martin | 1983 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Jörissen, Thorsten | 1977 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Elsesser, Yvonne | 1975 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Brugger, Agnieszka | 1984 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Liu, Bin | 1984 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | China |
| Cheng, Carry | 1992 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | China |
| Yang, Daniel | 1982 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | China |
| Wang, Zhisheng | 1989 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | China |
| Ba, Yiqing | 1995 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | China |
| Liu, Dong | 1973 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | China |
| Zhang, Yin | 1976 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | China |
| Xu, Joey | 1990 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Ma, Yan | 1994 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | China |
| Wenninger , Konrad | 1980 | IDS Team - Andreas Schmid, Gersthofen | Germany |
| Hankl , Katharina | 1995 | IDS Team - Andreas Schmid, Gersthofen | Germany |
| Kratzer, Robert | 1993 | IDS Team - Andreas Schmid, Gersthofen | Germany |
| Schledorn, Thomas | 1987 | IDS Team - Andreas Schmid, Gersthofen | Germany |
| Schmid , Deniz | 1988 | IDS Team - Andreas Schmid, Gersthofen | Germany |
| Kaps , Niklas | 2003 | IDS Team - Andreas Schmid, Gersthofen | Germany |
| Muetzelfeldt , Sascha | 1994 | IDS Team - Andreas Schmid, Gersthofen | Germany |
| Nieß , Franziska | 1992 | IDS Team - Andreas Schmid, Gersthofen | Germany |
| Sauter , Benedikt | 1980 | IDS Team - Andreas Schmid, Gersthofen | Germany |
| Chen, Zhicheng | 1998 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | China |
| Liu, Louis | 1981 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Boloron, Vanessa | 1999 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Gießbrecht, Jasmin | 2006 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Bathon, Lena | 1998 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Cooper, Lewis | 1984 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Reichert, Thorsten | 1980 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Kirschner, Anika | 1988 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Sauer, Michel | 1995 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Rossi, Maurice | 2003 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| El Herrouf, Youssef | 2003 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Garbarczyk , Kamil | 1968 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Vorbeck, Patrick | 1986 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Löhr, Peter | 1971 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Knak, Philip | 2004 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Ehing, Felix | 1986 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Schulz, Raimund | 1984 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Dierkes, Thomas | 1982 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Oplustil, Andrew | 2000 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Skorbek, Walter | 1965 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Schumbert, Sophie | 2000 | Junge Europäische Föderalist:Innen (JEF) | Germany |
| Schindel, André | 1998 | Junge Europäische Föderalist:Innen (JEF) | Germany |
| Stork, Carola | 2001 | Junge Europäische Föderalist:Innen (JEF) | Germany |
| Skrobek, Lennart | 1996 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Müller, Rolf | 1963 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Dreger, Stefan | 1983 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Heß, Markus | 1982 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Hachinger, Ana | 1989 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Landeck, Larissa | 1996 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Wolf, Yimam | 1968 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Schüssler, Christian | 1988 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Gollas, Mario | 1987 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Franz, Florian | 1985 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Hartmann, Alex | 2001 | LHY Dynamo Drehmoment 1904 | Germany |
| Thiele , Alina | 1998 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
| Denk, Annabell Dagmar | 1994 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
| Schmal-Prinz, Oskana | 1979 | Finkbeiner Wirtschaftsdienste für Zahnärzte und Ärzte AG | Germany |
| Bollinger, Luisa | 2002 | Finkbeiner Wirtschaftsdienste für Zahnärzte und Ärzte AG | Germany |
| Finkbeiner, Heinrich | 2005 | Finkbeiner Wirtschaftsdienste für Zahnärzte und Ärzte AG | Germany |
| Krentel, Harald | 1973 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
| Schumbert, David | 2006 | Junge Europäische Föderalist:Innen (JEF) | Germany |
| Hettinger , Frauke | 1993 | INRO Laufteam Stockstadt | Germany |
| Hoffmann, Lukas | 1995 | IDS Team – K + N Mainz | Germany |
| Groos, Florian | 1978 | IDS Team – K + N Mainz | Germany |
| Groos, Tom | 2010 | IDS Team – K + N Mainz | Germany |
| Heinrich, Stephan | 1984 | IDS Team – K + N Mainz | Germany |
| Petters, Daniel | 1982 | IDS Team – K + N Mainz | Germany |
| Rönisch, Lydia | 1987 | IDS Logistik Team Kleinostheim | Germany |
| Knieß, Joanna | 1983 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
| Retzlaff, Marie | 2003 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
| Manß, Corinna | 1991 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
| Fischer, Anja | 1991 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
| Fischer, Daniela | 1986 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
| Steigerwald, Janina | 1994 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
| Neumann, Kai | 1996 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
| Bergmann, Elena | 1998 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
| Mazurkewitz, Michelle | 2001 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
| Schmidt, André | 1992 | Joyson Safety Systems | Germany |
| Fenderl, Tatjana | 1968 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
| Strittmatter-Zäh, Yvonne | 1972 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
| Vogel, Kristin | 1985 | AMON mehrsehen | Germany |
| Ramirez Pinilla, Maria Fernanda | 2005 | AMON mehrsehen | Colombia |
| Grunefeld, Katharina | 2005 | AMON mehrsehen | Germany |
| Hille, Henry | 2001 | AMON mehrsehen | Germany |
| Knöpke, Leif | 1980 | LTL | Germany |
| Pineker, Viktor | 1994 | forTina Photography | Germany |
| Schuhmacher, Lukas | 1991 | forTina Photography | Germany |
| Panacek, Soraya Medina | 2002 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau Urologie | Germany |
| Mößle, Tobias | 1998 | Dehnungs-Verkürzungs-Zirkus | Germany |
| Kyriakidis, Timotheos | 2002 | Dehnungs-Verkürzungs-Zirkus | Greece |
| Eisele, Anna Sophie | 2005 | Dehnungs-Verkürzungs-Zirkus | Germany |
Seite 6 von 12